Нет уверенности, что прибор вам подойдет? Попробуйте в течение 100 дней, а если не понравится результат – мы вернем деньги!
Делает бритье легким
Благодаря трем плавающим лезвиям, бритва легко подстраивается под контуры вашего лица.
Обновление с EasyClick
Меняйте с легкостью свою бритву под любую потребность . Включает насадку Precision Trimmer для усов и бакенбардов.
Удобно лежит в руке
Эргономичная изогнутая форма и идеальное расположение точек касания интерфейса обеспечивают идеальный захват в любой ситуации.
Мощный аккумулятор
Литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 3 недель бритья и имеет функцию быстрой 5-минутной зарядки.
Подходит для любого бритья
Бритвы данной серии 100% водонепроницаемые и предназначены для сухого бритья, с пеной, гелем и в душе.
Разработана в Германии
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Электробритва Braun Series 5 50-W4650cs White | Электробритва Braun Series 5 50-B1000s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-M1000s Mint | Электробритва Braun Series 5 50-B1200s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-M1200s Mint | Электробритва Braun Series 5 50-R1200s Red | Электробритва Braun Series 5 50-B1500s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-W1500s White | Электробритва Braun Series 5 50-W4200cs White | Электробритва Braun Series 5 50-B1620s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-B4650cs Blue | Электробритва Braun Series 5 5140s | Электробритва Braun Series 5 5197cc со станцией Clean&Charge | Электробритва Braun Series 5 5190cc со станцией Clean&Charge | Электробритва Braun Series 6 60-R1000s Red | Электробритва Braun Series 6 60-B1000s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N1000s Noire | Электробритва Braun Series 6 60-N1200s Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B1500s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N7000cc Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B4500cs Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N4500cs Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B7200cc Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N4820cs Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B7500cc Blue | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена | |||||||||||||||||||||||||
Цена | 14 890 Р 10 490 Р | 8 190 Р 7 180 Р | 8 190 Р 7 190 Р | 10 090 Р | 10 090 Р 6 990 Р | 10 090 Р 8 480 Р | 10 290 Р | 10 290 Р 8 650 Р | 11 590 Р 7 490 Р | 12 290 Р | 14 590 Р | 18 690 Р 15 750 Р | 22 490 Р | 22 590 Р 18 980 Р | 13 280 Р | 13 290 Р 11 170 Р | 13 290 Р 11 890 Р | 15 390 Р 10 990 Р | 15 490 Р 13 020 Р | 17 390 Р 15 480 Р | 17 690 Р 16 690 Р | 17 690 Р 16 290 Р | 19 490 Р 18 290 Р | 19 490 Р 16 370 Р | 20 490 Р 17 200 Р |
Рейтинг товара | |||||||||||||||||||||||||
Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 77 отзывов | 5.0 9 отзывов | 5.0 70 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
Тип бритья | |||||||||||||||||||||||||
Тип бритья | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное |
Технология бритвенной сетки | |||||||||||||||||||||||||
Технология бритвенной сетки | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil |
Система EasyClean | |||||||||||||||||||||||||
Система EasyClean | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система Easyclick | |||||||||||||||||||||||||
Система Easyclick | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодный дисплей | |||||||||||||||||||||||||
Светодиодный дисплей | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 3 светодиода | 3 светодиода | 3 светодиода | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов |
Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | |||||||||||||||||||||||||
Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Бреющая система | |||||||||||||||||||||||||
Бреющая система | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 8-D плавающая | 8-D плавающая | 8-D плавающая | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3-D |
Время работы аккумулятора (мин) | |||||||||||||||||||||||||
Время работы аккумулятора (мин) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Дорожный футляр | |||||||||||||||||||||||||
Дорожный футляр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Станция очистки и подзарядки | |||||||||||||||||||||||||
Станция очистки и подзарядки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + |
Зарядная станция | |||||||||||||||||||||||||
Зарядная станция | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - |
Цвет | |||||||||||||||||||||||||
Цвет | черный/белый | синий/черный | бирюзовый | синий/черный | бирюзовый | красный/черный | синий/черный | белый/черный | белый/черный | синий/черный | синий/черный | черный | черный | черный | красный | синий/черный | темно-серый | темно-серый | синий/черный | темно-серый | синий/черный | темно-серый | синий/черный | темно-серый | синий/черный |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Электробритва Braun Series 5 50-W4650cs White | Электробритва Braun Series 5 50-B1000s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-M1000s Mint | Электробритва Braun Series 5 50-B1200s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-M1200s Mint | Электробритва Braun Series 5 50-R1200s Red | Электробритва Braun Series 5 50-B1500s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-W1500s White | Электробритва Braun Series 5 50-W4200cs White | Электробритва Braun Series 5 50-B1620s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-B4650cs Blue | Электробритва Braun Series 5 5140s | Электробритва Braun Series 5 5197cc со станцией Clean&Charge | Электробритва Braun Series 5 5190cc со станцией Clean&Charge | Электробритва Braun Series 6 60-R1000s Red | Электробритва Braun Series 6 60-B1000s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N1000s Noire | Электробритва Braun Series 6 60-N1200s Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B1500s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N7000cc Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B4500cs Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N4500cs Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B7200cc Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N4820cs Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B7500cc Blue | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена | 14 890 Р 10 490 Р | 8 190 Р 7 180 Р | 8 190 Р 7 190 Р | 10 090 Р | 10 090 Р 6 990 Р | 10 090 Р 8 480 Р | 10 290 Р | 10 290 Р 8 650 Р | 11 590 Р 7 490 Р | 12 290 Р | 14 590 Р | 18 690 Р 15 750 Р | 22 490 Р | 22 590 Р 18 980 Р | 13 280 Р | 13 290 Р 11 170 Р | 13 290 Р 11 890 Р | 15 390 Р 10 990 Р | 15 490 Р 13 020 Р | 17 390 Р 15 480 Р | 17 690 Р 16 690 Р | 17 690 Р 16 290 Р | 19 490 Р 18 290 Р | 19 490 Р 16 370 Р | 20 490 Р 17 200 Р |
Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 77 отзывов | 5.0 9 отзывов | 5.0 70 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
Тип бритья | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное |
Технология бритвенной сетки | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil |
Система EasyClean | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система Easyclick | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодный дисплей | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 3 светодиода | 3 светодиода | 3 светодиода | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов |
Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Бреющая система | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 8-D плавающая | 8-D плавающая | 8-D плавающая | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3-D |
Время работы аккумулятора (мин) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Дорожный футляр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Станция очистки и подзарядки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + |
Зарядная станция | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - |
Цвет | черный/белый | синий/черный | бирюзовый | синий/черный | бирюзовый | красный/черный | синий/черный | белый/черный | белый/черный | синий/черный | синий/черный | черный | черный | черный | красный | синий/черный | темно-серый | темно-серый | синий/черный | темно-серый | синий/черный | темно-серый | синий/черный | темно-серый | синий/черный |
Особенности
Технология Microcomb помогает направлять больше волосков к режущим деталям для более быстрого бритья.
Измени свою бритву одним нажатием. Включает насадку Precision Trimmer для усов и бакенбардов.
Легко срезает даже длинные и труднодоступные волоски.
Протестированная бритвенная головка, которая обеспечивает комфортное бритье для любого типа кожи.
Все бритвы Braun являются водонепроницаемыми на глубине до 5 метров. Их можно промывать под водой или даже бриться в душе.
Очень точная передача уровня зарядки, состояния аккумулятора, подробных сведений об очистке и состоянии сетки.
Полная зарядка занимает всего 1 час. Быстрой 5-минутной зарядки достаточно для 1 сеанса беспроводного бритья.
Имеет характерный точечный рисунок Braun. Обеспечивает безопасное и надёжное использование даже во влажных условиях.
Автоматически адаптируется к любому напряжению между 100 В и 240 В. Это позволяет использовать его практически в любой стране мира.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Электробритва Braun Series 5 50-W4650cs White | Электробритва Braun Series 5 50-B1000s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-M1000s Mint | Электробритва Braun Series 5 50-B1200s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-M1200s Mint | Электробритва Braun Series 5 50-R1200s Red | Электробритва Braun Series 5 50-B1500s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-W1500s White | Электробритва Braun Series 5 50-W4200cs White | Электробритва Braun Series 5 50-B1620s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-B4650cs Blue | Электробритва Braun Series 5 5140s | Электробритва Braun Series 5 5197cc со станцией Clean&Charge | Электробритва Braun Series 5 5190cc со станцией Clean&Charge | Электробритва Braun Series 6 60-R1000s Red | Электробритва Braun Series 6 60-B1000s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N1000s Noire | Электробритва Braun Series 6 60-N1200s Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B1500s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N7000cc Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B4500cs Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N4500cs Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B7200cc Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N4820cs Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B7500cc Blue | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена | |||||||||||||||||||||||||
Цена | 14 890 Р 10 490 Р | 8 190 Р 7 180 Р | 8 190 Р 7 190 Р | 10 090 Р | 10 090 Р 6 990 Р | 10 090 Р 8 480 Р | 10 290 Р | 10 290 Р 8 650 Р | 11 590 Р 7 490 Р | 12 290 Р | 14 590 Р | 18 690 Р 15 750 Р | 22 490 Р | 22 590 Р 18 980 Р | 13 280 Р | 13 290 Р 11 170 Р | 13 290 Р 11 890 Р | 15 390 Р 10 990 Р | 15 490 Р 13 020 Р | 17 390 Р 15 480 Р | 17 690 Р 16 690 Р | 17 690 Р 16 290 Р | 19 490 Р 18 290 Р | 19 490 Р 16 370 Р | 20 490 Р 17 200 Р |
Рейтинг товара | |||||||||||||||||||||||||
Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 77 отзывов | 5.0 9 отзывов | 5.0 70 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
Тип бритья | |||||||||||||||||||||||||
Тип бритья | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное |
Технология бритвенной сетки | |||||||||||||||||||||||||
Технология бритвенной сетки | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil |
Система EasyClean | |||||||||||||||||||||||||
Система EasyClean | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система Easyclick | |||||||||||||||||||||||||
Система Easyclick | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодный дисплей | |||||||||||||||||||||||||
Светодиодный дисплей | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 3 светодиода | 3 светодиода | 3 светодиода | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов |
Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | |||||||||||||||||||||||||
Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Бреющая система | |||||||||||||||||||||||||
Бреющая система | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 8-D плавающая | 8-D плавающая | 8-D плавающая | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3-D |
Время работы аккумулятора (мин) | |||||||||||||||||||||||||
Время работы аккумулятора (мин) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Дорожный футляр | |||||||||||||||||||||||||
Дорожный футляр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Станция очистки и подзарядки | |||||||||||||||||||||||||
Станция очистки и подзарядки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + |
Зарядная станция | |||||||||||||||||||||||||
Зарядная станция | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - |
Цвет | |||||||||||||||||||||||||
Цвет | черный/белый | синий/черный | бирюзовый | синий/черный | бирюзовый | красный/черный | синий/черный | белый/черный | белый/черный | синий/черный | синий/черный | черный | черный | черный | красный | синий/черный | темно-серый | темно-серый | синий/черный | темно-серый | синий/черный | темно-серый | синий/черный | темно-серый | синий/черный |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Электробритва Braun Series 5 50-W4650cs White | Электробритва Braun Series 5 50-B1000s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-M1000s Mint | Электробритва Braun Series 5 50-B1200s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-M1200s Mint | Электробритва Braun Series 5 50-R1200s Red | Электробритва Braun Series 5 50-B1500s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-W1500s White | Электробритва Braun Series 5 50-W4200cs White | Электробритва Braun Series 5 50-B1620s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-B4650cs Blue | Электробритва Braun Series 5 5140s | Электробритва Braun Series 5 5197cc со станцией Clean&Charge | Электробритва Braun Series 5 5190cc со станцией Clean&Charge | Электробритва Braun Series 6 60-R1000s Red | Электробритва Braun Series 6 60-B1000s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N1000s Noire | Электробритва Braun Series 6 60-N1200s Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B1500s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N7000cc Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B4500cs Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N4500cs Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B7200cc Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N4820cs Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B7500cc Blue | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена | 14 890 Р 10 490 Р | 8 190 Р 7 180 Р | 8 190 Р 7 190 Р | 10 090 Р | 10 090 Р 6 990 Р | 10 090 Р 8 480 Р | 10 290 Р | 10 290 Р 8 650 Р | 11 590 Р 7 490 Р | 12 290 Р | 14 590 Р | 18 690 Р 15 750 Р | 22 490 Р | 22 590 Р 18 980 Р | 13 280 Р | 13 290 Р 11 170 Р | 13 290 Р 11 890 Р | 15 390 Р 10 990 Р | 15 490 Р 13 020 Р | 17 390 Р 15 480 Р | 17 690 Р 16 690 Р | 17 690 Р 16 290 Р | 19 490 Р 18 290 Р | 19 490 Р 16 370 Р | 20 490 Р 17 200 Р |
Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 77 отзывов | 5.0 9 отзывов | 5.0 70 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
Тип бритья | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное |
Технология бритвенной сетки | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil |
Система EasyClean | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система Easyclick | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодный дисплей | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 3 светодиода | 3 светодиода | 3 светодиода | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов |
Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Бреющая система | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 8-D плавающая | 8-D плавающая | 8-D плавающая | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3-D |
Время работы аккумулятора (мин) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Дорожный футляр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Станция очистки и подзарядки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + |
Зарядная станция | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - |
Цвет | черный/белый | синий/черный | бирюзовый | синий/черный | бирюзовый | красный/черный | синий/черный | белый/черный | белый/черный | синий/черный | синий/черный | черный | черный | черный | красный | синий/черный | темно-серый | темно-серый | синий/черный | темно-серый | синий/черный | темно-серый | синий/черный | темно-серый | синий/черный |
Общие характеристики |
|
Тип устройства | электробритва |
Тип бритвы | сеточная |
Тип бритья | сухое/влажное |
Количество режущих элементов | 3 |
Водонепроницаемость | + |
Гарантия (лет) | 2 |
TYPE | 5762 |
Функциональность |
|
Система EasyClean | + |
Технология бритвенной сетки | SensoFoil |
MiddleTrimmer | + |
Система Easyclick | + |
Независимая подвеска режущих элементов | + |
Бреющая система | 3·D |
Технология MicroComb | + |
Технология Wet&Dry | + |
Триммер для точного бритья | + |
Очистка под проточной водой | + |
Питание |
|
Тип питания | аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Время зарядки аккумулятора (час) | 1 |
Время работы аккумулятора (мин) | 50 |
Быстрая зарядка для одного бритья (мин) | 5 |
Автоматическая настройка напряжения | + |
Дизайн |
|
Цвет | черный/белый |
Материал корпуса | пластик |
Светодиодный дисплей | 7 светодиодов |
Расширенный дисплей | + |
Светодиодный индикатор уровня зарядки | + |
Светодиодный индикатор низкого уровня зарядки | + |
Прорезиненная ручка | + |
Комплектация |
|
Насадка-грумер | + |
Насадка-триммер | + |
Гребень (шт) | 2 |
Зарядная станция | + |
Зарядное устройство SmartPlug | + |
Щеточка для чистки | + |
Защитный колпачок | + |
Габариты |
|
Вес в упаковке (кг) | 0.520 |
Размеры в упаковке д*ш*в (см) | 13.5*7*25.5 |
Технология Microcomb помогает направлять больше волосков к режущим деталям для более быстрого бритья.
Измени свою бритву одним нажатием. Включает насадку Precision Trimmer для усов и бакенбардов.
Легко срезает даже длинные и труднодоступные волоски.
Протестированная бритвенная головка, которая обеспечивает комфортное бритье для любого типа кожи.
Все бритвы Braun являются водонепроницаемыми на глубине до 5 метров. Их можно промывать под водой или даже бриться в душе.
Очень точная передача уровня зарядки, состояния аккумулятора, подробных сведений об очистке и состоянии сетки.
Полная зарядка занимает всего 1 час. Быстрой 5-минутной зарядки достаточно для 1 сеанса беспроводного бритья.
Имеет характерный точечный рисунок Braun. Обеспечивает безопасное и надёжное использование даже во влажных условиях.
Автоматически адаптируется к любому напряжению между 100 В и 240 В. Это позволяет использовать его практически в любой стране мира.
Cистема EasyClean
Позволяет быстро и легко очистить лезвия без необходимости снимать бритвенную головку
Делает бритье легким
Благодаря трем плавающим лезвиям, бритва легко подстраивается под контуры вашего лица.
Обновление с EasyClick
