Доступно с 09:00 до 21:00 МСК
Делает бритье легким
Благодаря трем плавающим лезвиям, бритва легко подстраивается под контуры вашего лица.
Обновление с EasyClick
Меняйте с легкостью свою бритву под любую потребность . Включает насадку Precision Trimmer для усов и бакенбардов.
Удобно лежит в руке
Эргономичная изогнутая форма и идеальное расположение точек касания интерфейса обеспечивают идеальный захват в любой ситуации.
Мощный аккумулятор
Литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 3 недель бритья и имеет функцию быстрой 5-минутной зарядки.
Подходит для любого бритья
Бритвы данной серии 100% водонепроницаемые и предназначены для сухого бритья, с пеной, гелем и в душе.
Разработана в Германии
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Электробритва Braun Series 5 50-W4200cs White | Электробритва Braun Series 5 50-B1000s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-R1000s Red | Электробритва Braun Series 5 50-W1000s White | Электробритва Braun Series 5 50-B1200s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-M1200s Mint | Электробритва Braun Series 5 50-R1200s Red | Электробритва Braun Series 5 50-W1200s White | Электробритва Braun Series 5 50-W1600s White | Электробритва Braun Series 5 50-B1500s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-W1500s White | Электробритва Braun Series 5 50-B1620s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-M4500cs Mint | Электробритва Braun Series 5 50-B4650cs Blue | Электробритва Braun Series 5 50-W4650cs White | Электробритва Braun Series 5 Max Braun 100 Years Юбилейная cерия | Электробритва Braun Series 6 60-B1000s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N1000s Noire | Электробритва Braun Series 6 60-R1000s Red | Электробритва Braun Series 6 60-B1200s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-B1500s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-B4500cs Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N4820cs Noire | Электробритва Braun Series 6 60-N4500cs Noire | Электробритва Braun Series 6 60-N7000cc Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B7200cc Blue | Электробритва Braun Series 6 60-B7500cc Blue | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Цена | |||||||||||||||||||||||||||
Цена | 14 390 Р 12 787 Р | 12 090 Р 8 770 Р | 12 090 Р 9 627 Р | 12 362 Р | 12 990 Р 10 335 Р | 12 990 Р 11 415 Р | 12 990 Р 8 976 Р | 12 990 Р 8 990 Р | 12 990 Р 11 680 Р | 13 490 Р 12 163 Р | 13 490 Р 12 636 Р | 14 590 Р 12 299 Р | 15 190 Р 10 659 Р | 16 390 Р 14 607 Р | 16 590 Р 12 631 Р | 19 390 Р 14 428 Р | 14 890 Р 10 567 Р | 14 890 Р 10 650 Р | 14 890 Р 11 782 Р | 17 190 Р 14 283 Р | 18 477 Р | 21 145 Р | 21 690 Р 17 044 Р | 23 190 Р | 23 990 Р 17 199 Р | 24 890 Р 17 196 Р | 25 762 Р |
Рейтинг товара | |||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг товара | 5.0 14 отзывов | 4.9 8 отзывов | 5.0 14 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 5 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 1 отзыв | 5.0 5 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 5 отзывов | 4.3 6 отзывов | 5.0 5 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 25 отзывов | 3.0 2 отзыва | 0.0 0 отзывов | 4.9 46 отзывов | 5.0 32 отзыва | 4.9 30 отзывов | 4.9 34 отзыва | 4.9 35 отзывов | 5.0 31 отзыв | 4.9 35 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 40 отзывов | 5.0 30 отзывов |
Тип бритья | |||||||||||||||||||||||||||
Тип бритья | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное |
Технология бритвенной сетки | |||||||||||||||||||||||||||
Технология бритвенной сетки | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil |
Система EasyClean | |||||||||||||||||||||||||||
Система EasyClean | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система Easyclick | |||||||||||||||||||||||||||
Система Easyclick | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодный дисплей | |||||||||||||||||||||||||||
Светодиодный дисплей | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов |
Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | |||||||||||||||||||||||||||
Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Бреющая система | |||||||||||||||||||||||||||
Бреющая система | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | - | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3-D |
Время работы аккумулятора (мин) | |||||||||||||||||||||||||||
Время работы аккумулятора (мин) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Дорожный футляр | |||||||||||||||||||||||||||
Дорожный футляр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Станция очистки и подзарядки | |||||||||||||||||||||||||||
Станция очистки и подзарядки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Зарядная станция | |||||||||||||||||||||||||||
Зарядная станция | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
Цвет | |||||||||||||||||||||||||||
Цвет | белый/черный | синий/черный | красный/черный | черный/белый | синий/черный | бирюзовый | красный/черный | белый/черный | белый/черный | синий/черный | белый/черный | синий/черный | бирюзовый/черный | синий/черный | черный/белый | черный | синий/черный | темно-серый | красный | синий/черный | синий/черный | синий/черный | темно-серый | темно-серый | темно-серый | синий/черный | синий/черный |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Электробритва Braun Series 5 50-W4200cs White | Электробритва Braun Series 5 50-B1000s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-R1000s Red | Электробритва Braun Series 5 50-W1000s White | Электробритва Braun Series 5 50-B1200s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-M1200s Mint | Электробритва Braun Series 5 50-R1200s Red | Электробритва Braun Series 5 50-W1200s White | Электробритва Braun Series 5 50-W1600s White | Электробритва Braun Series 5 50-B1500s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-W1500s White | Электробритва Braun Series 5 50-B1620s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-M4500cs Mint | Электробритва Braun Series 5 50-B4650cs Blue | Электробритва Braun Series 5 50-W4650cs White | Электробритва Braun Series 5 Max Braun 100 Years Юбилейная cерия | Электробритва Braun Series 6 60-B1000s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N1000s Noire | Электробритва Braun Series 6 60-R1000s Red | Электробритва Braun Series 6 60-B1200s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-B1500s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-B4500cs Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N4820cs Noire | Электробритва Braun Series 6 60-N4500cs Noire | Электробритва Braun Series 6 60-N7000cc Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B7200cc Blue | Электробритва Braun Series 6 60-B7500cc Blue | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Цена | 14 390 Р 12 787 Р | 12 090 Р 8 770 Р | 12 090 Р 9 627 Р | 12 362 Р | 12 990 Р 10 335 Р | 12 990 Р 11 415 Р | 12 990 Р 8 976 Р | 12 990 Р 8 990 Р | 12 990 Р 11 680 Р | 13 490 Р 12 163 Р | 13 490 Р 12 636 Р | 14 590 Р 12 299 Р | 15 190 Р 10 659 Р | 16 390 Р 14 607 Р | 16 590 Р 12 631 Р | 19 390 Р 14 428 Р | 14 890 Р 10 567 Р | 14 890 Р 10 650 Р | 14 890 Р 11 782 Р | 17 190 Р 14 283 Р | 18 477 Р | 21 145 Р | 21 690 Р 17 044 Р | 23 190 Р | 23 990 Р 17 199 Р | 24 890 Р 17 196 Р | 25 762 Р |
Рейтинг товара | 5.0 14 отзывов | 4.9 8 отзывов | 5.0 14 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 5 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 1 отзыв | 5.0 5 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 5 отзывов | 4.3 6 отзывов | 5.0 5 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 25 отзывов | 3.0 2 отзыва | 0.0 0 отзывов | 4.9 46 отзывов | 5.0 32 отзыва | 4.9 30 отзывов | 4.9 34 отзыва | 4.9 35 отзывов | 5.0 31 отзыв | 4.9 35 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 40 отзывов | 5.0 30 отзывов |
Тип бритья | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное |
Технология бритвенной сетки | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil |
Система EasyClean | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система Easyclick | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодный дисплей | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов |
Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Бреющая система | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | - | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3-D |
Время работы аккумулятора (мин) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Дорожный футляр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Станция очистки и подзарядки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Зарядная станция | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
Цвет | белый/черный | синий/черный | красный/черный | черный/белый | синий/черный | бирюзовый | красный/черный | белый/черный | белый/черный | синий/черный | белый/черный | синий/черный | бирюзовый/черный | синий/черный | черный/белый | черный | синий/черный | темно-серый | красный | синий/черный | синий/черный | синий/черный | темно-серый | темно-серый | темно-серый | синий/черный | синий/черный |
Особенности
Технология Microcomb помогает направлять больше волосков к режущим деталям для более быстрого бритья.
Измени свою бритву одним нажатием. Включает насадку Precision Trimmer для усов и бакенбардов.
Легко срезает даже длинные и труднодоступные волоски.
Протестированная бритвенная головка, которая обеспечивает комфортное бритье для любого типа кожи.
Все бритвы Braun являются водонепроницаемыми на глубине до 5 метров. Их можно промывать под водой или даже бриться в душе.
Очень точная передача уровня зарядки, состояния аккумулятора, подробных сведений об очистке и состоянии сетки.
Полная зарядка занимает всего 1 час. Быстрой 5-минутной зарядки достаточно для 1 сеанса беспроводного бритья.
Имеет характерный точечный рисунок Braun. Обеспечивает безопасное и надёжное использование даже во влажных условиях.
Автоматически адаптируется к любому напряжению между 100 В и 240 В. Это позволяет использовать его практически в любой стране мира.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Электробритва Braun Series 5 50-W4200cs White | Электробритва Braun Series 5 50-B1000s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-R1000s Red | Электробритва Braun Series 5 50-W1000s White | Электробритва Braun Series 5 50-B1200s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-M1200s Mint | Электробритва Braun Series 5 50-R1200s Red | Электробритва Braun Series 5 50-W1200s White | Электробритва Braun Series 5 50-W1600s White | Электробритва Braun Series 5 50-B1500s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-W1500s White | Электробритва Braun Series 5 50-B1620s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-M4500cs Mint | Электробритва Braun Series 5 50-B4650cs Blue | Электробритва Braun Series 5 50-W4650cs White | Электробритва Braun Series 5 Max Braun 100 Years Юбилейная cерия | Электробритва Braun Series 6 60-B1000s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N1000s Noire | Электробритва Braun Series 6 60-R1000s Red | Электробритва Braun Series 6 60-B1200s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-B1500s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-B4500cs Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N4820cs Noire | Электробритва Braun Series 6 60-N4500cs Noire | Электробритва Braun Series 6 60-N7000cc Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B7200cc Blue | Электробритва Braun Series 6 60-B7500cc Blue | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Цена | |||||||||||||||||||||||||||
Цена | 14 390 Р 12 787 Р | 12 090 Р 8 770 Р | 12 090 Р 9 627 Р | 12 362 Р | 12 990 Р 10 335 Р | 12 990 Р 11 415 Р | 12 990 Р 8 976 Р | 12 990 Р 8 990 Р | 12 990 Р 11 680 Р | 13 490 Р 12 163 Р | 13 490 Р 12 636 Р | 14 590 Р 12 299 Р | 15 190 Р 10 659 Р | 16 390 Р 14 607 Р | 16 590 Р 12 631 Р | 19 390 Р 14 428 Р | 14 890 Р 10 567 Р | 14 890 Р 10 650 Р | 14 890 Р 11 782 Р | 17 190 Р 14 283 Р | 18 477 Р | 21 145 Р | 21 690 Р 17 044 Р | 23 190 Р | 23 990 Р 17 199 Р | 24 890 Р 17 196 Р | 25 762 Р |
Рейтинг товара | |||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг товара | 5.0 14 отзывов | 4.9 8 отзывов | 5.0 14 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 5 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 1 отзыв | 5.0 5 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 5 отзывов | 4.3 6 отзывов | 5.0 5 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 25 отзывов | 3.0 2 отзыва | 0.0 0 отзывов | 4.9 46 отзывов | 5.0 32 отзыва | 4.9 30 отзывов | 4.9 34 отзыва | 4.9 35 отзывов | 5.0 31 отзыв | 4.9 35 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 40 отзывов | 5.0 30 отзывов |
Тип бритья | |||||||||||||||||||||||||||
Тип бритья | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное |
Технология бритвенной сетки | |||||||||||||||||||||||||||
Технология бритвенной сетки | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil |
Система EasyClean | |||||||||||||||||||||||||||
Система EasyClean | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система Easyclick | |||||||||||||||||||||||||||
Система Easyclick | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодный дисплей | |||||||||||||||||||||||||||
Светодиодный дисплей | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов |
Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | |||||||||||||||||||||||||||
Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Бреющая система | |||||||||||||||||||||||||||
Бреющая система | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | - | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3-D |
Время работы аккумулятора (мин) | |||||||||||||||||||||||||||
Время работы аккумулятора (мин) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Дорожный футляр | |||||||||||||||||||||||||||
Дорожный футляр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Станция очистки и подзарядки | |||||||||||||||||||||||||||
Станция очистки и подзарядки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Зарядная станция | |||||||||||||||||||||||||||
Зарядная станция | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
Цвет | |||||||||||||||||||||||||||
Цвет | белый/черный | синий/черный | красный/черный | черный/белый | синий/черный | бирюзовый | красный/черный | белый/черный | белый/черный | синий/черный | белый/черный | синий/черный | бирюзовый/черный | синий/черный | черный/белый | черный | синий/черный | темно-серый | красный | синий/черный | синий/черный | синий/черный | темно-серый | темно-серый | темно-серый | синий/черный | синий/черный |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Электробритва Braun Series 5 50-W4200cs White | Электробритва Braun Series 5 50-B1000s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-R1000s Red | Электробритва Braun Series 5 50-W1000s White | Электробритва Braun Series 5 50-B1200s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-M1200s Mint | Электробритва Braun Series 5 50-R1200s Red | Электробритва Braun Series 5 50-W1200s White | Электробритва Braun Series 5 50-W1600s White | Электробритва Braun Series 5 50-B1500s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-W1500s White | Электробритва Braun Series 5 50-B1620s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-M4500cs Mint | Электробритва Braun Series 5 50-B4650cs Blue | Электробритва Braun Series 5 50-W4650cs White | Электробритва Braun Series 5 Max Braun 100 Years Юбилейная cерия | Электробритва Braun Series 6 60-B1000s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N1000s Noire | Электробритва Braun Series 6 60-R1000s Red | Электробритва Braun Series 6 60-B1200s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-B1500s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-B4500cs Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N4820cs Noire | Электробритва Braun Series 6 60-N4500cs Noire | Электробритва Braun Series 6 60-N7000cc Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B7200cc Blue | Электробритва Braun Series 6 60-B7500cc Blue | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Цена | 14 390 Р 12 787 Р | 12 090 Р 8 770 Р | 12 090 Р 9 627 Р | 12 362 Р | 12 990 Р 10 335 Р | 12 990 Р 11 415 Р | 12 990 Р 8 976 Р | 12 990 Р 8 990 Р | 12 990 Р 11 680 Р | 13 490 Р 12 163 Р | 13 490 Р 12 636 Р | 14 590 Р 12 299 Р | 15 190 Р 10 659 Р | 16 390 Р 14 607 Р | 16 590 Р 12 631 Р | 19 390 Р 14 428 Р | 14 890 Р 10 567 Р | 14 890 Р 10 650 Р | 14 890 Р 11 782 Р | 17 190 Р 14 283 Р | 18 477 Р | 21 145 Р | 21 690 Р 17 044 Р | 23 190 Р | 23 990 Р 17 199 Р | 24 890 Р 17 196 Р | 25 762 Р |
Рейтинг товара | 5.0 14 отзывов | 4.9 8 отзывов | 5.0 14 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 5 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 1 отзыв | 5.0 5 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 5 отзывов | 4.3 6 отзывов | 5.0 5 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 25 отзывов | 3.0 2 отзыва | 0.0 0 отзывов | 4.9 46 отзывов | 5.0 32 отзыва | 4.9 30 отзывов | 4.9 34 отзыва | 4.9 35 отзывов | 5.0 31 отзыв | 4.9 35 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 40 отзывов | 5.0 30 отзывов |
Тип бритья | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное |
Технология бритвенной сетки | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil |
Система EasyClean | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система Easyclick | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодный дисплей | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов |
Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Бреющая система | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | - | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3-D |
Время работы аккумулятора (мин) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Дорожный футляр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Станция очистки и подзарядки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Зарядная станция | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
Цвет | белый/черный | синий/черный | красный/черный | черный/белый | синий/черный | бирюзовый | красный/черный | белый/черный | белый/черный | синий/черный | белый/черный | синий/черный | бирюзовый/черный | синий/черный | черный/белый | черный | синий/черный | темно-серый | красный | синий/черный | синий/черный | синий/черный | темно-серый | темно-серый | темно-серый | синий/черный | синий/черный |
Общие характеристики | |
Тип устройства | электробритва |
Тип бритвы | сеточная |
Тип бритья | сухое/влажное |
Количество режущих элементов | 3 |
Водонепроницаемость | + |
Гарантия (лет) | 2 |
TYPE | 5762 |
Функциональность | |
Система EasyClean | + |
Технология бритвенной сетки | SensoFoil |
MiddleTrimmer | + |
Система Easyclick | + |
Независимая подвеска режущих элементов | + |
Бреющая система | 3·D |
Технология MicroComb | + |
Технология Wet&Dry | + |
Очистка под проточной водой | + |
Питание | |
Тип питания | аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Время зарядки аккумулятора (час) | 1 |
Время работы аккумулятора (мин) | 50 |
Быстрая зарядка для одного бритья (мин) | 5 |
Автоматическая настройка напряжения | + |
Дизайн | |
Цвет | белый/черный |
Материал корпуса | пластик |
Светодиодный дисплей | 7 светодиодов |
Расширенный дисплей | + |
Светодиодный индикатор уровня зарядки | + |
Светодиодный индикатор низкого уровня зарядки | + |
Прорезиненная ручка | + |
Комплектация | |
Насадка-триммер | + |
Зарядная станция | + |
