Совершайте покупки, оплачивайте картой онлайн и получайте скидку 2% на весь ассортимент товаров Braun и Oral-B.
Делает бритье легким
Благодаря трем плавающим лезвиям, бритва легко подстраивается под контуры вашего лица.
Обновление с EasyClick
Меняйте с легкостью свою бритву под любую потребность . Включает насадку Precision Trimmer для усов и бакенбардов.
Удобно лежит в руке
Эргономичная изогнутая форма и идеальное расположение точек касания интерфейса обеспечивают идеальный захват в любой ситуации.
Мощный аккумулятор
Литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 3 недель бритья и имеет функцию быстрой 5-минутной зарядки.
Подходит для любого бритья
Бритвы данной серии 100% водонепроницаемые и предназначены для сухого бритья, с пеной, гелем и в душе.
Разработана в Германии
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Электробритва Braun Series 5 50-M1000s Mint | Электробритва Braun Series 5 51-B1000s Blue | Электробритва Braun Series 5 51-M1200s Mint | Электробритва Braun Series 5 51-B4650cs Blue | Электробритва Braun Series 6 60-R1200s Red | Электробритва Braun Series 6 61-N1000s Noire | Электробритва Braun Series 6 61-R1200s Red | Электробритва Braun Series 6 60-N1200s Noire | Электробритва Braun Series 6 61-B1500s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-B7200сс VS Blue со станцией SmartCare и футляром | Электробритва Braun Series 6 60-B7500cc Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N4500cs Noire | Электробритва Braun Series 6 60-N4862cs Noire | Электробритва Braun Series 6 61-B1200s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-B7200cc Blue | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Цена | |||||||||||||||
Цена | 15 990 Р 12 195 Р | 15 990 Р 11 854 Р | 15 990 Р 12 828 Р | 19 990 Р 17 084 Р | 19 990 Р 16 513 Р | 20 990 Р 14 989 Р | 20 990 Р 18 685 Р | 21 990 Р 19 370 Р | 22 690 Р 19 616 Р | 25 990 Р 19 433 Р | 25 990 Р 21 575 Р | 27 990 Р 25 254 Р | 27 990 Р 18 306 Р | 42 690 Р 15 242 Р | 58 990 Р 20 872 Р |
Рейтинг товара | |||||||||||||||
Рейтинг товара | 5.0 15 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 4.9 71 отзыв | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 30 отзывов | 4.9 35 отзывов | 5.0 19 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 40 отзывов |
Тип бритья | |||||||||||||||
Тип бритья | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное |
Технология бритвенной сетки | |||||||||||||||
Технология бритвенной сетки | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil |
Система EasyClean | |||||||||||||||
Система EasyClean | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Светодиодный дисплей | |||||||||||||||
Светодиодный дисплей | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов |
Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | |||||||||||||||
Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Бреющая система | |||||||||||||||
Бреющая система | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3-D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D |
Время работы аккумулятора (мин) | |||||||||||||||
Время работы аккумулятора (мин) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Дорожный футляр | |||||||||||||||
Дорожный футляр | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Станция очистки и подзарядки | |||||||||||||||
Станция очистки и подзарядки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | |
Зарядная станция | |||||||||||||||
Зарядная станция | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | |
Цвет | |||||||||||||||
Цвет | бирюзовый | синий/черный | бирюзовый | синий/черный | красный | темно-серый | красный | темно-серый | синий/черный | синий/черный | синий/черный | темно-серый | темно-серый | синий/черный | синий/черный |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Электробритва Braun Series 5 50-M1000s Mint | Электробритва Braun Series 5 51-B1000s Blue | Электробритва Braun Series 5 51-M1200s Mint | Электробритва Braun Series 5 51-B4650cs Blue | Электробритва Braun Series 6 60-R1200s Red | Электробритва Braun Series 6 61-N1000s Noire | Электробритва Braun Series 6 61-R1200s Red | Электробритва Braun Series 6 60-N1200s Noire | Электробритва Braun Series 6 61-B1500s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-B7200сс VS Blue со станцией SmartCare и футляром | Электробритва Braun Series 6 60-B7500cc Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N4500cs Noire | Электробритва Braun Series 6 60-N4862cs Noire | Электробритва Braun Series 6 61-B1200s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-B7200cc Blue | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Цена | 15 990 Р 12 195 Р | 15 990 Р 11 854 Р | 15 990 Р 12 828 Р | 19 990 Р 17 084 Р | 19 990 Р 16 513 Р | 20 990 Р 14 989 Р | 20 990 Р 18 685 Р | 21 990 Р 19 370 Р | 22 690 Р 19 616 Р | 25 990 Р 19 433 Р | 25 990 Р 21 575 Р | 27 990 Р 25 254 Р | 27 990 Р 18 306 Р | 42 690 Р 15 242 Р | 58 990 Р 20 872 Р |
Рейтинг товара | 5.0 15 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 4.9 71 отзыв | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 30 отзывов | 4.9 35 отзывов | 5.0 19 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 40 отзывов |
Тип бритья | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное |
Технология бритвенной сетки | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil |
Система EasyClean | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Светодиодный дисплей | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов |
Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Бреющая система | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3-D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D |
Время работы аккумулятора (мин) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Дорожный футляр | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Станция очистки и подзарядки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | |
Зарядная станция | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | |
Цвет | бирюзовый | синий/черный | бирюзовый | синий/черный | красный | темно-серый | красный | темно-серый | синий/черный | синий/черный | синий/черный | темно-серый | темно-серый | синий/черный | синий/черный |
Особенности
Технология Microcomb помогает направлять больше волосков к режущим деталям для более быстрого бритья.
Измени свою бритву одним нажатием. Включает насадку Precision Trimmer для усов и бакенбардов.
Легко срезает даже длинные и труднодоступные волоски.
Протестированная бритвенная головка, которая обеспечивает комфортное бритье для любого типа кожи.
Все бритвы Braun являются водонепроницаемыми на глубине до 5 метров. Их можно промывать под водой или даже бриться в душе.
Очень точная передача уровня зарядки, состояния аккумулятора, подробных сведений об очистке и состоянии сетки.
Полная зарядка занимает всего 1 час. Быстрой 5-минутной зарядки достаточно для 1 сеанса беспроводного бритья.
Имеет характерный точечный рисунок Braun. Обеспечивает безопасное и надёжное использование даже во влажных условиях.
Автоматически адаптируется к любому напряжению между 100 В и 240 В. Это позволяет использовать его практически в любой стране мира.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Электробритва Braun Series 5 50-M1000s Mint | Электробритва Braun Series 5 51-B1000s Blue | Электробритва Braun Series 5 51-M1200s Mint | Электробритва Braun Series 5 51-B4650cs Blue | Электробритва Braun Series 6 60-R1200s Red | Электробритва Braun Series 6 61-N1000s Noire | Электробритва Braun Series 6 61-R1200s Red | Электробритва Braun Series 6 60-N1200s Noire | Электробритва Braun Series 6 61-B1500s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-B7200сс VS Blue со станцией SmartCare и футляром | Электробритва Braun Series 6 60-B7500cc Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N4500cs Noire | Электробритва Braun Series 6 60-N4862cs Noire | Электробритва Braun Series 6 61-B1200s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-B7200cc Blue | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Цена | |||||||||||||||
Цена | 15 990 Р 12 195 Р | 15 990 Р 11 854 Р | 15 990 Р 12 828 Р | 19 990 Р 17 084 Р | 19 990 Р 16 513 Р | 20 990 Р 14 989 Р | 20 990 Р 18 685 Р | 21 990 Р 19 370 Р | 22 690 Р 19 616 Р | 25 990 Р 19 433 Р | 25 990 Р 21 575 Р | 27 990 Р 25 254 Р | 27 990 Р 18 306 Р | 42 690 Р 15 242 Р | 58 990 Р 20 872 Р |
Рейтинг товара | |||||||||||||||
Рейтинг товара | 5.0 15 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 4.9 71 отзыв | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 30 отзывов | 4.9 35 отзывов | 5.0 19 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 40 отзывов |
Тип бритья | |||||||||||||||
Тип бритья | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное |
Технология бритвенной сетки | |||||||||||||||
Технология бритвенной сетки | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil |
Система EasyClean | |||||||||||||||
Система EasyClean | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Светодиодный дисплей | |||||||||||||||
Светодиодный дисплей | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов |
Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | |||||||||||||||
Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Бреющая система | |||||||||||||||
Бреющая система | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3-D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D |
Время работы аккумулятора (мин) | |||||||||||||||
Время работы аккумулятора (мин) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Дорожный футляр | |||||||||||||||
Дорожный футляр | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Станция очистки и подзарядки | |||||||||||||||
Станция очистки и подзарядки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | |
Зарядная станция | |||||||||||||||
Зарядная станция | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | |
Цвет | |||||||||||||||
Цвет | бирюзовый | синий/черный | бирюзовый | синий/черный | красный | темно-серый | красный | темно-серый | синий/черный | синий/черный | синий/черный | темно-серый | темно-серый | синий/черный | синий/черный |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Электробритва Braun Series 5 50-M1000s Mint | Электробритва Braun Series 5 51-B1000s Blue | Электробритва Braun Series 5 51-M1200s Mint | Электробритва Braun Series 5 51-B4650cs Blue | Электробритва Braun Series 6 60-R1200s Red | Электробритва Braun Series 6 61-N1000s Noire | Электробритва Braun Series 6 61-R1200s Red | Электробритва Braun Series 6 60-N1200s Noire | Электробритва Braun Series 6 61-B1500s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-B7200сс VS Blue со станцией SmartCare и футляром | Электробритва Braun Series 6 60-B7500cc Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N4500cs Noire | Электробритва Braun Series 6 60-N4862cs Noire | Электробритва Braun Series 6 61-B1200s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-B7200cc Blue | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Цена | 15 990 Р 12 195 Р | 15 990 Р 11 854 Р | 15 990 Р 12 828 Р | 19 990 Р 17 084 Р | 19 990 Р 16 513 Р | 20 990 Р 14 989 Р | 20 990 Р 18 685 Р | 21 990 Р 19 370 Р | 22 690 Р 19 616 Р | 25 990 Р 19 433 Р | 25 990 Р 21 575 Р | 27 990 Р 25 254 Р | 27 990 Р 18 306 Р | 42 690 Р 15 242 Р | 58 990 Р 20 872 Р |
Рейтинг товара | 5.0 15 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 4.9 71 отзыв | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 30 отзывов | 4.9 35 отзывов | 5.0 19 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 40 отзывов |
Тип бритья | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное |
Технология бритвенной сетки | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil |
Система EasyClean | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Светодиодный дисплей | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов |
Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Бреющая система | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3-D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D |
Время работы аккумулятора (мин) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Дорожный футляр | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Станция очистки и подзарядки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | |
Зарядная станция | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | |
Цвет | бирюзовый | синий/черный | бирюзовый | синий/черный | красный | темно-серый | красный | темно-серый | синий/черный | синий/черный | синий/черный | темно-серый | темно-серый | синий/черный | синий/черный |
Общие характеристики | |
Тип устройства | электробритва |
Тип бритвы | сеточная |
Тип бритья | сухое/влажное |
Количество режущих элементов | 3 |
Страна производитель | Германия |
Водонепроницаемость | + |
Гарантия (лет) | 1 |
TYPE | 5762 |
Функциональность | |
Система EasyClean | + |
Технология бритвенной сетки | SensoFoil |
MiddleTrimmer | + |
Независимая подвеска режущих элементов | + |
Бреющая система | 3·D |
Технология MicroComb | + |
Технология Wet&Dry | + |
Очистка под проточной водой | + |
Система EasyClick | + |
Питание | |
Тип питания | аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Время работы аккумулятора (мин) | 50 |
Время зарядки аккумулятора (час) | 1 |
Быстрая зарядка для одного бритья (мин) | 5 |
Автоматическая настройка напряжения | + |
Дизайн | |
Цвет | бирюзовый |
Материал корпуса | пластик |
Светодиодный дисплей | 7 светодиодов |
Расширенный дисплей | + |
Светодиодный индикатор уровня зарядки | + |
Светодиодный индикатор низкого уровня зарядки | + |
Прорезиненная ручка | + |
Комплектация | |
Зарядное устройство SmartPlug | + |
Щеточка для чистки | + |
Защитный колпачок | + |
Габариты | |
Вес в упаковке (кг) | 0.400 |
Размеры в упаковке д*ш*в (см) | 13.5*7*25.5 |
Cистема EasyClean
Позволяет быстро и легко очистить лезвия без необходимости снимать бритвенную головку
Делает бритье легким
Благодаря трем плавающим лезвиям, бритва легко подстраивается под контуры вашего лица.
Обновление с EasyClick
Меняйте с легкостью свою бритву под любую потребность. Используйте разные насадки для бороды, щетины, тела или лица.
Удобно лежит в руке
Эргономичная изогнутая форма и идеальное расположение точек касания интерфейса обеспечивают отличный захват в любой ситуации.
Мощный аккумулятор
Литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 3 недель бритья и имеет функцию быстрой 5-минутной зарядки.
Подходит для любого бритья
Бритвы данной серии 100% водонепроницаемые и предназначен для сухого бритья, с пеной, гелем и в душе.
Разработана в Германии
Технология Microcomb помогает направлять больше волосков к режущим деталям для более быстрого бритья.
Измени свою бритву одним нажатием. Включает насадку Precision Trimmer для усов и бакенбардов.
Легко срезает даже длинные и труднодоступные волоски.
Протестированная бритвенная головка, которая обеспечивает комфортное бритье для любого типа кожи.
Все бритвы Braun являются водонепроницаемыми на глубине до 5 метров. Их можно промывать под водой или даже бриться в душе.
Очень точная передача уровня зарядки, состояния аккумулятора, подробных сведений об очистке и состоянии сетки.
Полная зарядка занимает всего 1 час. Быстрой 5-минутной зарядки достаточно для 1 сеанса беспроводного бритья.
Имеет характерный точечный рисунок Braun. Обеспечивает безопасное и надёжное использование даже во влажных условиях.
Автоматически адаптируется к любому напряжению между 100 В и 240 В. Это позволяет использовать его практически в любой стране мира.
Braun-russia стал партнером программы «Аэрофлот Бонус». Покупать в нашем интернет-магазине braun-russia.ru стало еще выгоднее!
Покупая любой товар на нашем сайте, Вы получаете мили в соответствии с правилами программы.
Условия начисления миль:
«Аэрофлот Бонус» – это программа лояльности авиакомпании Аэрофлот. Участие в программе позволяет участникам копить мили и использовать их на различные премии. Получить мили можно за перелеты, при совершении покупок по совместным картам банков-партнеров, за проживание в отелях, прокат автомобилей, при посещении кафе и ресторанов и при приобретении товаров партнеров программы, одним из которых являемся мы. Вы сможете использовать мили на авиабилеты, повышение класса обслуживания, а также услуги и товары многочисленных партнеров.
Если Вы еще не являетесь участником программы "Аэрофлот Бонус" вступить в программу сейчас!