В корзине выбирайте способ оплаты «Подели»
Поделите сумму покупки на 4 равные части
и заплатите сегодня только одну сумму из них
Оставшиеся три платежа спишутся автоматически с шагом в две недели
25%
Платеж сегодня
25%
Через 2 недели
25%
Через 4 недели
25%
Через 6 недель
Это не кредит, никаких процентов или переплат.
Паспорт и оформление кредитного договора не требуется.
Доступно с 09:00 до 21:00 МСК
Делает бритье легким
Благодаря трем плавающим лезвиям, бритва легко подстраивается под контуры вашего лица.
Обновление с EasyClick
Меняйте с легкостью свою бритву под любую потребность . Включает насадку Precision Trimmer для усов и бакенбардов.
Удобно лежит в руке
Эргономичная изогнутая форма и идеальное расположение точек касания интерфейса обеспечивают идеальный захват в любой ситуации.
Мощный аккумулятор
Литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 3 недель бритья и имеет функцию быстрой 5-минутной зарядки.
Подходит для любого бритья
Бритвы данной серии 100% водонепроницаемые и предназначен для сухого бритья, с пеной, гелем и в душе.
Разработана в Германии
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Электробритва Braun Series 5 50-R1200s Red | Электробритва Braun Series 5 50-B1000s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-M1000s Mint | Электробритва Braun Series 5 50-R1000s Red | Электробритва Braun Series 5 50-W1000s White | Электробритва Braun Series 5 50-B1200s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-M1200s Mint | Электробритва Braun Series 5 50-W1200s White | Электробритва Braun Series 5 50-W1600s White | Электробритва Braun Series 5 50-B1820s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-B1500s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-W1500s White | Электробритва Braun Series 5 50-B1620s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-M4500cs Mint | Электробритва Braun Series 5 50-B4650cs Blue | Электробритва Braun Series 5 50-W1000s White (уценка) | Электробритва Braun Series 5 50-W4650cs White | Электробритва Braun Series 5 Max Braun 100 Years Юбилейная cерия | Электробритва Braun Series 6 60-B1000s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N1000s Noire | Электробритва Braun Series 6 60-R1000s Red | Электробритва Braun Series 6 60-B1500s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-B1200s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-B4500cs Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N4820cs Noire | Электробритва Braun Series 6 60-N4500cs Noire | Электробритва Braun Series 6 60-N7000cc Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B7200cc Blue | Электробритва Braun Series 6 60-B7500cc Blue | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Цена | |||||||||||||||||||||||||||||
Цена | 12 990 Р 11 180 Р | 12 090 Р 9 099 Р | 12 090 Р 9 987 Р | 12 090 Р 9 627 Р | 12 090 Р 11 480 Р | 12 990 Р 11 772 Р | 12 990 Р 11 797 Р | 12 990 Р 10 963 Р | 12 990 Р 12 012 Р | 13 390 Р 12 400 Р | 13 490 Р 12 379 Р | 13 490 Р 12 636 Р | 14 590 Р 12 190 Р | 15 190 Р 13 849 Р | 16 390 Р 14 607 Р | 16 490 Р 9 990 Р | 16 590 Р 11 890 Р | 19 390 Р 14 428 Р | 14 890 Р 13 399 Р | 14 890 Р 13 663 Р | 14 890 Р 12 214 Р | 17 010 Р | 17 190 Р 14 283 Р | 21 145 Р | 21 690 Р 18 990 Р | 23 190 Р | 23 990 Р 19 799 Р | 24 890 Р | 25 762 Р |
Рейтинг товара | |||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 4.9 8 отзывов | 5.0 15 отзывов | 5.0 14 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 5 отзывов | 5.0 1 отзыв | 5.0 5 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 5 отзывов | 4.3 6 отзывов | 5.0 5 отзывов | 5.0 8 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 25 отзывов | 3.0 2 отзыва | 0.0 0 отзывов | 4.9 46 отзывов | 5.0 32 отзыва | 4.9 34 отзыва | 4.9 30 отзывов | 4.9 35 отзывов | 5.0 31 отзыв | 4.9 35 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 40 отзывов | 5.0 30 отзывов |
Тип бритья | |||||||||||||||||||||||||||||
Тип бритья | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное |
Технология бритвенной сетки | |||||||||||||||||||||||||||||
Технология бритвенной сетки | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil |
Система EasyClean | |||||||||||||||||||||||||||||
Система EasyClean | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система Easyclick | |||||||||||||||||||||||||||||
Система Easyclick | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодный дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||
Светодиодный дисплей | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов |
Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | |||||||||||||||||||||||||||||
Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Бреющая система | |||||||||||||||||||||||||||||
Бреющая система | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | - | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3-D |
Время работы аккумулятора (мин) | |||||||||||||||||||||||||||||
Время работы аккумулятора (мин) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Дорожный футляр | |||||||||||||||||||||||||||||
Дорожный футляр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Станция очистки и подзарядки | |||||||||||||||||||||||||||||
Станция очистки и подзарядки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Зарядная станция | |||||||||||||||||||||||||||||
Зарядная станция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
Цвет | |||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | красный/черный | синий/черный | бирюзовый | красный/черный | черный/белый | синий/черный | бирюзовый | белый/черный | белый/черный | синий/черный | синий/черный | белый/черный | синий/черный | бирюзовый/черный | синий/черный | черный/белый | черный/белый | черный | синий/черный | темно-серый | красный | синий/черный | синий/черный | синий/черный | темно-серый | темно-серый | темно-серый | синий/черный | синий/черный |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Электробритва Braun Series 5 50-R1200s Red | Электробритва Braun Series 5 50-B1000s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-M1000s Mint | Электробритва Braun Series 5 50-R1000s Red | Электробритва Braun Series 5 50-W1000s White | Электробритва Braun Series 5 50-B1200s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-M1200s Mint | Электробритва Braun Series 5 50-W1200s White | Электробритва Braun Series 5 50-W1600s White | Электробритва Braun Series 5 50-B1820s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-B1500s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-W1500s White | Электробритва Braun Series 5 50-B1620s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-M4500cs Mint | Электробритва Braun Series 5 50-B4650cs Blue | Электробритва Braun Series 5 50-W1000s White (уценка) | Электробритва Braun Series 5 50-W4650cs White | Электробритва Braun Series 5 Max Braun 100 Years Юбилейная cерия | Электробритва Braun Series 6 60-B1000s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N1000s Noire | Электробритва Braun Series 6 60-R1000s Red | Электробритва Braun Series 6 60-B1500s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-B1200s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-B4500cs Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N4820cs Noire | Электробритва Braun Series 6 60-N4500cs Noire | Электробритва Braun Series 6 60-N7000cc Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B7200cc Blue | Электробритва Braun Series 6 60-B7500cc Blue | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Цена | 12 990 Р 11 180 Р | 12 090 Р 9 099 Р | 12 090 Р 9 987 Р | 12 090 Р 9 627 Р | 12 090 Р 11 480 Р | 12 990 Р 11 772 Р | 12 990 Р 11 797 Р | 12 990 Р 10 963 Р | 12 990 Р 12 012 Р | 13 390 Р 12 400 Р | 13 490 Р 12 379 Р | 13 490 Р 12 636 Р | 14 590 Р 12 190 Р | 15 190 Р 13 849 Р | 16 390 Р 14 607 Р | 16 490 Р 9 990 Р | 16 590 Р 11 890 Р | 19 390 Р 14 428 Р | 14 890 Р 13 399 Р | 14 890 Р 13 663 Р | 14 890 Р 12 214 Р | 17 010 Р | 17 190 Р 14 283 Р | 21 145 Р | 21 690 Р 18 990 Р | 23 190 Р | 23 990 Р 19 799 Р | 24 890 Р | 25 762 Р |
Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 4.9 8 отзывов | 5.0 15 отзывов | 5.0 14 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 5 отзывов | 5.0 1 отзыв | 5.0 5 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 5 отзывов | 4.3 6 отзывов | 5.0 5 отзывов | 5.0 8 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 25 отзывов | 3.0 2 отзыва | 0.0 0 отзывов | 4.9 46 отзывов | 5.0 32 отзыва | 4.9 34 отзыва | 4.9 30 отзывов | 4.9 35 отзывов | 5.0 31 отзыв | 4.9 35 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 40 отзывов | 5.0 30 отзывов |
Тип бритья | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное |
Технология бритвенной сетки | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil |
Система EasyClean | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система Easyclick | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодный дисплей | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов |
Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Бреющая система | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | - | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3-D |
Время работы аккумулятора (мин) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Дорожный футляр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Станция очистки и подзарядки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Зарядная станция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
Цвет | красный/черный | синий/черный | бирюзовый | красный/черный | черный/белый | синий/черный | бирюзовый | белый/черный | белый/черный | синий/черный | синий/черный | белый/черный | синий/черный | бирюзовый/черный | синий/черный | черный/белый | черный/белый | черный | синий/черный | темно-серый | красный | синий/черный | синий/черный | синий/черный | темно-серый | темно-серый | темно-серый | синий/черный | синий/черный |
Особенности
Технология Microcomb помогает направлять больше волосков к режущим деталям для более быстрого бритья.
Измени свою бритву одним нажатием. Включает насадку Precision Trimmer для усов и бакенбардов.
Легко срезает даже длинные и труднодоступные волоски.
Протестированная бритвенная головка, которая обеспечивает комфортное бритье для любого типа кожи.
Все бритвы Braun являются водонепроницаемыми на глубине до 5 метров. Их можно промывать под водой или даже бриться в душе.
Очень точная передача уровня зарядки, состояния аккумулятора, подробных сведений об очистке и состоянии сетки.
Полная зарядка занимает всего 1 час. Быстрой 5-минутной зарядки достаточно для 1 сеанса беспроводного бритья.
Имеет характерный точечный рисунок Braun. Обеспечивает безопасное и надёжное использование даже во влажных условиях.
Автоматически адаптируется к любому напряжению между 100 В и 240 В. Это позволяет использовать его практически в любой стране мира.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Электробритва Braun Series 5 50-R1200s Red | Электробритва Braun Series 5 50-B1000s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-M1000s Mint | Электробритва Braun Series 5 50-R1000s Red | Электробритва Braun Series 5 50-W1000s White | Электробритва Braun Series 5 50-B1200s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-M1200s Mint | Электробритва Braun Series 5 50-W1200s White | Электробритва Braun Series 5 50-W1600s White | Электробритва Braun Series 5 50-B1820s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-B1500s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-W1500s White | Электробритва Braun Series 5 50-B1620s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-M4500cs Mint | Электробритва Braun Series 5 50-B4650cs Blue | Электробритва Braun Series 5 50-W1000s White (уценка) | Электробритва Braun Series 5 50-W4650cs White | Электробритва Braun Series 5 Max Braun 100 Years Юбилейная cерия | Электробритва Braun Series 6 60-B1000s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N1000s Noire | Электробритва Braun Series 6 60-R1000s Red | Электробритва Braun Series 6 60-B1500s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-B1200s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-B4500cs Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N4820cs Noire | Электробритва Braun Series 6 60-N4500cs Noire | Электробритва Braun Series 6 60-N7000cc Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B7200cc Blue | Электробритва Braun Series 6 60-B7500cc Blue | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Цена | |||||||||||||||||||||||||||||
Цена | 12 990 Р 11 180 Р | 12 090 Р 9 099 Р | 12 090 Р 9 987 Р | 12 090 Р 9 627 Р | 12 090 Р 11 480 Р | 12 990 Р 11 772 Р | 12 990 Р 11 797 Р | 12 990 Р 10 963 Р | 12 990 Р 12 012 Р | 13 390 Р 12 400 Р | 13 490 Р 12 379 Р | 13 490 Р 12 636 Р | 14 590 Р 12 190 Р | 15 190 Р 13 849 Р | 16 390 Р 14 607 Р | 16 490 Р 9 990 Р | 16 590 Р 11 890 Р | 19 390 Р 14 428 Р | 14 890 Р 13 399 Р | 14 890 Р 13 663 Р | 14 890 Р 12 214 Р | 17 010 Р | 17 190 Р 14 283 Р | 21 145 Р | 21 690 Р 18 990 Р | 23 190 Р | 23 990 Р 19 799 Р | 24 890 Р | 25 762 Р |
Рейтинг товара | |||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 4.9 8 отзывов | 5.0 15 отзывов | 5.0 14 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 5 отзывов | 5.0 1 отзыв | 5.0 5 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 5 отзывов | 4.3 6 отзывов | 5.0 5 отзывов | 5.0 8 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 25 отзывов | 3.0 2 отзыва | 0.0 0 отзывов | 4.9 46 отзывов | 5.0 32 отзыва | 4.9 34 отзыва | 4.9 30 отзывов | 4.9 35 отзывов | 5.0 31 отзыв | 4.9 35 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 40 отзывов | 5.0 30 отзывов |
Тип бритья | |||||||||||||||||||||||||||||
Тип бритья | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное |
Технология бритвенной сетки | |||||||||||||||||||||||||||||
Технология бритвенной сетки | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil |
Система EasyClean | |||||||||||||||||||||||||||||
Система EasyClean | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система Easyclick | |||||||||||||||||||||||||||||
Система Easyclick | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодный дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||
Светодиодный дисплей | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов |
Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | |||||||||||||||||||||||||||||
Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Бреющая система | |||||||||||||||||||||||||||||
Бреющая система | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | - | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3-D |
Время работы аккумулятора (мин) | |||||||||||||||||||||||||||||
Время работы аккумулятора (мин) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Дорожный футляр | |||||||||||||||||||||||||||||
Дорожный футляр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Станция очистки и подзарядки | |||||||||||||||||||||||||||||
Станция очистки и подзарядки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Зарядная станция | |||||||||||||||||||||||||||||
Зарядная станция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
Цвет | |||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | красный/черный | синий/черный | бирюзовый | красный/черный | черный/белый | синий/черный | бирюзовый | белый/черный | белый/черный | синий/черный | синий/черный | белый/черный | синий/черный | бирюзовый/черный | синий/черный | черный/белый | черный/белый | черный | синий/черный | темно-серый | красный | синий/черный | синий/черный | синий/черный | темно-серый | темно-серый | темно-серый | синий/черный | синий/черный |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Электробритва Braun Series 5 50-R1200s Red | Электробритва Braun Series 5 50-B1000s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-M1000s Mint | Электробритва Braun Series 5 50-R1000s Red | Электробритва Braun Series 5 50-W1000s White | Электробритва Braun Series 5 50-B1200s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-M1200s Mint | Электробритва Braun Series 5 50-W1200s White | Электробритва Braun Series 5 50-W1600s White | Электробритва Braun Series 5 50-B1820s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-B1500s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-W1500s White | Электробритва Braun Series 5 50-B1620s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-M4500cs Mint | Электробритва Braun Series 5 50-B4650cs Blue | Электробритва Braun Series 5 50-W1000s White (уценка) | Электробритва Braun Series 5 50-W4650cs White | Электробритва Braun Series 5 Max Braun 100 Years Юбилейная cерия | Электробритва Braun Series 6 60-B1000s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N1000s Noire | Электробритва Braun Series 6 60-R1000s Red | Электробритва Braun Series 6 60-B1500s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-B1200s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-B4500cs Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N4820cs Noire | Электробритва Braun Series 6 60-N4500cs Noire | Электробритва Braun Series 6 60-N7000cc Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B7200cc Blue | Электробритва Braun Series 6 60-B7500cc Blue | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Цена | 12 990 Р 11 180 Р | 12 090 Р 9 099 Р | 12 090 Р 9 987 Р | 12 090 Р 9 627 Р | 12 090 Р 11 480 Р | 12 990 Р 11 772 Р | 12 990 Р 11 797 Р | 12 990 Р 10 963 Р | 12 990 Р 12 012 Р | 13 390 Р 12 400 Р | 13 490 Р 12 379 Р | 13 490 Р 12 636 Р | 14 590 Р 12 190 Р | 15 190 Р 13 849 Р | 16 390 Р 14 607 Р | 16 490 Р 9 990 Р | 16 590 Р 11 890 Р | 19 390 Р 14 428 Р | 14 890 Р 13 399 Р | 14 890 Р 13 663 Р | 14 890 Р 12 214 Р | 17 010 Р | 17 190 Р 14 283 Р | 21 145 Р | 21 690 Р 18 990 Р | 23 190 Р | 23 990 Р 19 799 Р | 24 890 Р | 25 762 Р |
Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 4.9 8 отзывов | 5.0 15 отзывов | 5.0 14 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 5 отзывов | 5.0 1 отзыв | 5.0 5 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 5 отзывов | 4.3 6 отзывов | 5.0 5 отзывов | 5.0 8 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 25 отзывов | 3.0 2 отзыва | 0.0 0 отзывов | 4.9 46 отзывов | 5.0 32 отзыва | 4.9 34 отзыва | 4.9 30 отзывов | 4.9 35 отзывов | 5.0 31 отзыв | 4.9 35 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 40 отзывов | 5.0 30 отзывов |
Тип бритья | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное |
Технология бритвенной сетки | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil |
Система EasyClean | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система Easyclick | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодный дисплей | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов |
Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
