Нет уверенности, что прибор вам подойдет? Попробуйте в течение 100 дней, а если не понравится результат – мы вернем деньги!
Для заказов по Москве на сумму больше 5 000 р. и по другим городам России на сумму больше 15 000 р. доставка производится БЕСПЛАТНО!
Совершайте покупки, оплачивайте картой онлайн и получайте скидку 2% на весь ассортимент товаров Braun и Oral-B.
Премиальные технологии – разработано, спроектированно и произведено в Германии
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Электробритва Braun Series 5 5197cc со станцией Clean&Charge | Электробритва Braun Series 5 50-B1000s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-M1000s Mint | Электробритва Braun Series 5 50-W1000s White | Электробритва Braun Series 5 50-R1000s Red | Электробритва Braun Series 5 50-B1200s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-R1200s Red | Электробритва Braun Series 5 50-W1200s White | Электробритва Braun Series 5 50-B1500s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-W1500s White | Электробритва Braun Series 5 50-W1600s White | Электробритва Braun Series 5 50-W4200cs White | Электробритва Braun Series 5 50-B1620s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-M4500cs Mint | Электробритва Braun Series 5 50-B4650cs Blue | Электробритва Braun Series 5 50-W4650cs White | Электробритва Braun Series 6 60-R1000s Red | Электробритва Braun Series 6 60-B1000s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N1000s Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B1200s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N1200s Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B1500s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-B4500cs Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N4500cs Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B7200cc Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N4820cs Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B7500cc Blue | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена | |||||||||||||||||||||||||||
Цена | 22 490 Р | 8 190 Р 5 990 Р | 8 190 Р 6 890 Р | 8 190 Р 5 990 Р | 9 590 Р 8 060 Р | 10 090 Р | 10 090 Р | 10 090 Р 8 480 Р | 10 290 Р 7 490 Р | 10 290 Р 8 650 Р | 10 890 Р | 11 590 Р | 12 290 Р 10 330 Р | 13 090 Р 11 000 Р | 14 590 Р | 14 890 Р | 13 280 Р | 13 290 Р 11 170 Р | 13 290 Р 11 170 Р | 15 390 Р 12 930 Р | 15 390 Р 12 930 Р | 15 490 Р 10 990 Р | 17 690 Р | 17 690 Р 14 860 Р | 19 490 Р | 19 490 Р 16 370 Р | 20 490 Р 14 990 Р |
Рейтинг товара | |||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг товара | 5.0 9 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
Тип бритья | |||||||||||||||||||||||||||
Тип бритья | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное |
Технология бритвенной сетки | |||||||||||||||||||||||||||
Технология бритвенной сетки | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil |
Система EasyClean | |||||||||||||||||||||||||||
Система EasyClean | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система Easyclick | |||||||||||||||||||||||||||
Система Easyclick | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодный дисплей | |||||||||||||||||||||||||||
Светодиодный дисплей | 3 светодиода | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов |
Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | |||||||||||||||||||||||||||
Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Бреющая система | |||||||||||||||||||||||||||
Бреющая система | 8-D плавающая | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3-D |
Время работы аккумулятора (мин) | |||||||||||||||||||||||||||
Время работы аккумулятора (мин) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Дорожный футляр | |||||||||||||||||||||||||||
Дорожный футляр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Станция очистки и подзарядки | |||||||||||||||||||||||||||
Станция очистки и подзарядки | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Зарядная станция | |||||||||||||||||||||||||||
Зарядная станция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - |
Цвет | |||||||||||||||||||||||||||
Цвет | черный | синий/черный | бирюзовый | черный/белый | красный/черный | синий/черный | красный/черный | белый/черный | синий/черный | белый/черный | белый/черный | белый/черный | синий/черный | бирюзовый/черный | синий/черный | черный/белый | красный | синий/черный | темно-серый | синий/черный | темно-серый | синий/черный | синий/черный | темно-серый | синий/черный | темно-серый | синий/черный |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Электробритва Braun Series 5 5197cc со станцией Clean&Charge | Электробритва Braun Series 5 50-B1000s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-M1000s Mint | Электробритва Braun Series 5 50-W1000s White | Электробритва Braun Series 5 50-R1000s Red | Электробритва Braun Series 5 50-B1200s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-R1200s Red | Электробритва Braun Series 5 50-W1200s White | Электробритва Braun Series 5 50-B1500s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-W1500s White | Электробритва Braun Series 5 50-W1600s White | Электробритва Braun Series 5 50-W4200cs White | Электробритва Braun Series 5 50-B1620s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-M4500cs Mint | Электробритва Braun Series 5 50-B4650cs Blue | Электробритва Braun Series 5 50-W4650cs White | Электробритва Braun Series 6 60-R1000s Red | Электробритва Braun Series 6 60-B1000s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N1000s Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B1200s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N1200s Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B1500s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-B4500cs Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N4500cs Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B7200cc Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N4820cs Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B7500cc Blue | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена | 22 490 Р | 8 190 Р 5 990 Р | 8 190 Р 6 890 Р | 8 190 Р 5 990 Р | 9 590 Р 8 060 Р | 10 090 Р | 10 090 Р | 10 090 Р 8 480 Р | 10 290 Р 7 490 Р | 10 290 Р 8 650 Р | 10 890 Р | 11 590 Р | 12 290 Р 10 330 Р | 13 090 Р 11 000 Р | 14 590 Р | 14 890 Р | 13 280 Р | 13 290 Р 11 170 Р | 13 290 Р 11 170 Р | 15 390 Р 12 930 Р | 15 390 Р 12 930 Р | 15 490 Р 10 990 Р | 17 690 Р | 17 690 Р 14 860 Р | 19 490 Р | 19 490 Р 16 370 Р | 20 490 Р 14 990 Р |
Рейтинг товара | 5.0 9 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
Тип бритья | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное |
Технология бритвенной сетки | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil |
Система EasyClean | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система Easyclick | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодный дисплей | 3 светодиода | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов |
Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Бреющая система | 8-D плавающая | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3-D |
Время работы аккумулятора (мин) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Дорожный футляр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Станция очистки и подзарядки | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Зарядная станция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - |
Цвет | черный | синий/черный | бирюзовый | черный/белый | красный/черный | синий/черный | красный/черный | белый/черный | синий/черный | белый/черный | белый/черный | белый/черный | синий/черный | бирюзовый/черный | синий/черный | черный/белый | красный | синий/черный | темно-серый | синий/черный | темно-серый | синий/черный | синий/черный | темно-серый | синий/черный | темно-серый | синий/черный |
Особенности
Мотор AutoSensing делает бритье эффективным при каждом движении, даже на густой щетине.
Гибкая головка 8-Direction Comfort обеспечивает постоянный контакт с кожей даже на проблемных участках.
Индивидуальная подвеска всех режущих элементов отзывается даже на небольшие изменения контуров.
Вращающаяся бритвенная головка легко движется вдоль основных контуров, гарантируя максимальный контакт с кожей.
Промежуточный триммер позволяет захватывать плотно прилегающие и растущие в разных направлениях волоски
Бритвенные сетки имеют 899 уникальных отверстий, которые сбривают волоски длиной до 0.058 мм и защищают кожу, делая ее гладкой надолго.
Единственная в мире 3-этапная станция очистки и подзарядки Clean&Charge удаляет 99,9% бактерий. Это в 10 раз гигиеничнее чем мытье под обычной водой.
Braun Series 5 специально разработана для безопасного использования в душе с пеной или гелем. Это обеспечивает освежающее и увлажняющее бритье без компромиссов в эффективности бритья.
Braun Series 5 полностью герметична на глубине до 5 м, поэтому ее можно смело промывать под проточной водой.
Выдвигающийся триммер для точного подравнивания бороды и бакенбард.
Система MultiHeadLock обеспечивает фиксацию головки в 5 углах для более комфортного бритья.
Полная зарядка занимает всего 1 час, обеспечивая до 50 минут работы. А 3-уровневый светодиодный дисплей информирует вас о состоянии заряда.
Прибор автоматически адаптируется к любому напряжению от 100 В до 240 В, работает практически в любой точке планеты.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Электробритва Braun Series 5 5197cc со станцией Clean&Charge | Электробритва Braun Series 5 50-B1000s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-M1000s Mint | Электробритва Braun Series 5 50-W1000s White | Электробритва Braun Series 5 50-R1000s Red | Электробритва Braun Series 5 50-B1200s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-R1200s Red | Электробритва Braun Series 5 50-W1200s White | Электробритва Braun Series 5 50-B1500s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-W1500s White | Электробритва Braun Series 5 50-W1600s White | Электробритва Braun Series 5 50-W4200cs White | Электробритва Braun Series 5 50-B1620s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-M4500cs Mint | Электробритва Braun Series 5 50-B4650cs Blue | Электробритва Braun Series 5 50-W4650cs White | Электробритва Braun Series 6 60-R1000s Red | Электробритва Braun Series 6 60-B1000s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N1000s Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B1200s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N1200s Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B1500s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-B4500cs Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N4500cs Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B7200cc Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N4820cs Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B7500cc Blue | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена | |||||||||||||||||||||||||||
Цена | 22 490 Р | 8 190 Р 5 990 Р | 8 190 Р 6 890 Р | 8 190 Р 5 990 Р | 9 590 Р 8 060 Р | 10 090 Р | 10 090 Р | 10 090 Р 8 480 Р | 10 290 Р 7 490 Р | 10 290 Р 8 650 Р | 10 890 Р | 11 590 Р | 12 290 Р 10 330 Р | 13 090 Р 11 000 Р | 14 590 Р | 14 890 Р | 13 280 Р | 13 290 Р 11 170 Р | 13 290 Р 11 170 Р | 15 390 Р 12 930 Р | 15 390 Р 12 930 Р | 15 490 Р 10 990 Р | 17 690 Р | 17 690 Р 14 860 Р | 19 490 Р | 19 490 Р 16 370 Р | 20 490 Р 14 990 Р |
Рейтинг товара | |||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг товара | 5.0 9 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
Тип бритья | |||||||||||||||||||||||||||
Тип бритья | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное |
Технология бритвенной сетки | |||||||||||||||||||||||||||
Технология бритвенной сетки | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil |
Система EasyClean | |||||||||||||||||||||||||||
Система EasyClean | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система Easyclick | |||||||||||||||||||||||||||
Система Easyclick | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодный дисплей | |||||||||||||||||||||||||||
Светодиодный дисплей | 3 светодиода | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов |
Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | |||||||||||||||||||||||||||
Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Бреющая система | |||||||||||||||||||||||||||
Бреющая система | 8-D плавающая | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3-D |
Время работы аккумулятора (мин) | |||||||||||||||||||||||||||
Время работы аккумулятора (мин) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Дорожный футляр | |||||||||||||||||||||||||||
Дорожный футляр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Станция очистки и подзарядки | |||||||||||||||||||||||||||
Станция очистки и подзарядки | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Зарядная станция | |||||||||||||||||||||||||||
Зарядная станция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - |
Цвет | |||||||||||||||||||||||||||
Цвет | черный | синий/черный | бирюзовый | черный/белый | красный/черный | синий/черный | красный/черный | белый/черный | синий/черный | белый/черный | белый/черный | белый/черный | синий/черный | бирюзовый/черный | синий/черный | черный/белый | красный | синий/черный | темно-серый | синий/черный | темно-серый | синий/черный | синий/черный | темно-серый | синий/черный | темно-серый | синий/черный |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Электробритва Braun Series 5 5197cc со станцией Clean&Charge | Электробритва Braun Series 5 50-B1000s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-M1000s Mint | Электробритва Braun Series 5 50-W1000s White | Электробритва Braun Series 5 50-R1000s Red | Электробритва Braun Series 5 50-B1200s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-R1200s Red | Электробритва Braun Series 5 50-W1200s White | Электробритва Braun Series 5 50-B1500s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-W1500s White | Электробритва Braun Series 5 50-W1600s White | Электробритва Braun Series 5 50-W4200cs White | Электробритва Braun Series 5 50-B1620s Blue | Электробритва Braun Series 5 50-M4500cs Mint | Электробритва Braun Series 5 50-B4650cs Blue | Электробритва Braun Series 5 50-W4650cs White | Электробритва Braun Series 6 60-R1000s Red | Электробритва Braun Series 6 60-B1000s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N1000s Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B1200s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N1200s Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B1500s Blue | Электробритва Braun Series 6 60-B4500cs Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N4500cs Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B7200cc Blue | Электробритва Braun Series 6 60-N4820cs Noire | Электробритва Braun Series 6 60-B7500cc Blue | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена | 22 490 Р | 8 190 Р 5 990 Р | 8 190 Р 6 890 Р | 8 190 Р 5 990 Р | 9 590 Р 8 060 Р | 10 090 Р | 10 090 Р | 10 090 Р 8 480 Р | 10 290 Р 7 490 Р | 10 290 Р 8 650 Р | 10 890 Р | 11 590 Р | 12 290 Р 10 330 Р | 13 090 Р 11 000 Р | 14 590 Р | 14 890 Р | 13 280 Р | 13 290 Р 11 170 Р | 13 290 Р 11 170 Р | 15 390 Р 12 930 Р | 15 390 Р 12 930 Р | 15 490 Р 10 990 Р | 17 690 Р | 17 690 Р 14 860 Р | 19 490 Р | 19 490 Р 16 370 Р | 20 490 Р 14 990 Р |
Рейтинг товара | 5.0 9 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
Тип бритья | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное |
Технология бритвенной сетки | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil |
Система EasyClean | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система Easyclick | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодный дисплей | 3 светодиода | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов |
Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Бреющая система | 8-D плавающая | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3·D | 3-D |
Время работы аккумулятора (мин) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Дорожный футляр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Станция очистки и подзарядки | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Зарядная станция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - |
Цвет | черный | синий/черный | бирюзовый | черный/белый | красный/черный | синий/черный | красный/черный | белый/черный | синий/черный | белый/черный | белый/черный | белый/черный | синий/черный | бирюзовый/черный | синий/черный | черный/белый | красный | синий/черный | темно-серый | синий/черный | темно-серый | синий/черный | синий/черный | темно-серый | синий/черный | темно-серый | синий/черный |
Общие характеристики |
|
Тип устройства | электробритва |
Тип бритвы | сеточная |
Тип бритья | сухое/влажное |
Количество режущих элементов | 3 |
Водонепроницаемость | + |
Гарантия (лет) | 2 |
TYPE | 5769 |
Функциональность |
|
Технология бритвенной сетки | SensoFoil |
Вращающаяся бреющая головка | + |
Независимая подвеска режущих элементов | + |
Бреющая система | 8-D плавающая |
Интеллектуальная технология AutoSense | + |
Технология MultiHeadLock | + |
Технология Wet&Dry | + |
Триммер UltraActiveLift | + |
Триммер для точного бритья | + |
3-ступенчатая система очистки Clean & Charge | + |
Очистка под проточной водой | + |
Питание |
|
Тип питания | аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Время зарядки аккумулятора (час) | 1 |
Время работы аккумулятора (мин) | 50 |
Быстрая зарядка для одного бритья (мин) | 5 |
