Braun - №1 в мире среди сеточных электробритв*
*По продажам. На основе глобальной доли Braun в стоимостном выражении на рынке сеточных электробритв за период 01.11.2019-01.12.2020. Источник: ведущие компании на рынке маркетинговых исследований.
Аккуратное и тщательное бритье. Адаптация к любому контуру.
Адаптируются к каждому контуру лица для чистого бритья и комфорта.
5-минутной зарядки достаточно для одного бритья.
Полной зарядки в 1 час достаточно для 30-минутного бритья. Светодиодный индикатор показывает низкий заряд батареи и статус зарядки.
Ополаскивать под проточной водой
Бритва Braun Series 3 сертифицирована в соответствии со стандартом IPX7 — ее можно без проблем погружать в воду на глубину до 5 метров. Это значит, что ее можно удобно ополаскивать под проточной водой, что гарантирует легкость очистки.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Электробритва Braun Series 3 300s Black | Электробритва Braun Series 3 300s Green | Электробритва Braun Series 3 Shave&Style 3010bt + насадка-триммер и 5 гребней | Электробритва Braun Series 3 Shave&Style 300bt Green + насадка-триммер и 5 гребней | |
| | | | |
Цена | ||||
Цена | 11 990 Р 8 750 Р | 13 990 Р 7 977 Р | 16 290 Р 14 169 Р | 11 990 Р 9 080 Р |
Рейтинг товара | ||||
Рейтинг товара | 4.9 52 отзыва | 5.0 10 отзывов | 5.0 56 отзывов | 5.0 7 отзывов |
Тип бритья | ||||
Тип бритья | сухое | сухое | сухое | |
Водонепроницаемость | ||||
Водонепроницаемость | + | + | - | |
Очистка под проточной водой | ||||
Очистка под проточной водой | + | + | - | |
Светодиодный дисплей | ||||
Светодиодный дисплей | 1 светодиод | 1 светодиод | 1 светодиод | |
Время работы аккумулятора (мин) | ||||
Время работы аккумулятора (мин) | 30 | 30 | 30 | |
Гребень (шт) | ||||
Гребень (шт) | - | - | 5 | |
Цвет | ||||
Цвет | черный | зеленый | зеленый | |
Дорожный футляр | ||||
Дорожный футляр | - | - | - | |
Зарядная станция | ||||
Зарядная станция | - | - | - | |
Станция очистки и подзарядки | ||||
Станция очистки и подзарядки | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Электробритва Braun Series 3 300s Black | Электробритва Braun Series 3 300s Green | Электробритва Braun Series 3 Shave&Style 3010bt + насадка-триммер и 5 гребней | Электробритва Braun Series 3 Shave&Style 300bt Green + насадка-триммер и 5 гребней | |
| | | | |
Цена | 11 990 Р 8 750 Р | 13 990 Р 7 977 Р | 16 290 Р 14 169 Р | 11 990 Р 9 080 Р |
Рейтинг товара | 4.9 52 отзыва | 5.0 10 отзывов | 5.0 56 отзывов | 5.0 7 отзывов |
Тип бритья | сухое | сухое | сухое | |
Водонепроницаемость | + | + | - | |
Очистка под проточной водой | + | + | - | |
Светодиодный дисплей | 1 светодиод | 1 светодиод | 1 светодиод | |
Время работы аккумулятора (мин) | 30 | 30 | 30 | |
Гребень (шт) | - | - | 5 | |
Цвет | черный | зеленый | зеленый | |
Дорожный футляр | - | - | - | |
Зарядная станция | - | - | - | |
Станция очистки и подзарядки | - | - | - |
Особенности
Специально разработаны для эффективного и тщательного бритья для комфорта на коже.
Легко срезает даже длинные и труднодоступные волоски.
Braun Series 3 ProSkin - сертифицирована в соответствии со стандартом IPX7 и может быть без проблем погружена на глубину до 5 метров. Это означает, что вы можете мыть ее под водой для легкой очистки.
Светодиодный индикатор показывает низкий заряд батареи или статус зарядки. Работает от аккумулятора или сети, в зависимости от модели.
Бритвы Series 3 ProSkin имеют 2 встроенных аккумулятора.
Полная зарядка за 1 час для 30 мин. работы, а быстрой 5-мин. зарядки хватает для одного использования
Smart Plug автоматически адаптируется к любому напряжению между 100 В и 240 В. Это позволяет использовать его практически в любой стране мира.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Электробритва Braun Series 3 300s Black | Электробритва Braun Series 3 300s Green | Электробритва Braun Series 3 Shave&Style 3010bt + насадка-триммер и 5 гребней | Электробритва Braun Series 3 Shave&Style 300bt Green + насадка-триммер и 5 гребней | |
| | | | |
Цена | ||||
Цена | 11 990 Р 8 750 Р | 13 990 Р 7 977 Р | 16 290 Р 14 169 Р | 11 990 Р 9 080 Р |
Рейтинг товара | ||||
Рейтинг товара | 4.9 52 отзыва | 5.0 10 отзывов | 5.0 56 отзывов | 5.0 7 отзывов |
Тип бритья | ||||
Тип бритья | сухое | сухое | сухое | |
Водонепроницаемость | ||||
Водонепроницаемость | + | + | - | |
Очистка под проточной водой | ||||
Очистка под проточной водой | + | + | - | |
Светодиодный дисплей | ||||
Светодиодный дисплей | 1 светодиод | 1 светодиод | 1 светодиод | |
Время работы аккумулятора (мин) | ||||
Время работы аккумулятора (мин) | 30 | 30 | 30 | |
Гребень (шт) | ||||
Гребень (шт) | - | - | 5 | |
Цвет | ||||
Цвет | черный | зеленый | зеленый | |
Дорожный футляр | ||||
Дорожный футляр | - | - | - | |
Зарядная станция | ||||
Зарядная станция | - | - | - | |
Станция очистки и подзарядки | ||||
Станция очистки и подзарядки | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Электробритва Braun Series 3 300s Black | Электробритва Braun Series 3 300s Green | Электробритва Braun Series 3 Shave&Style 3010bt + насадка-триммер и 5 гребней | Электробритва Braun Series 3 Shave&Style 300bt Green + насадка-триммер и 5 гребней | |
| | | | |
Цена | 11 990 Р 8 750 Р | 13 990 Р 7 977 Р | 16 290 Р 14 169 Р | 11 990 Р 9 080 Р |
Рейтинг товара | 4.9 52 отзыва | 5.0 10 отзывов | 5.0 56 отзывов | 5.0 7 отзывов |
Тип бритья | сухое | сухое | сухое | |
Водонепроницаемость | + | + | - | |
Очистка под проточной водой | + | + | - | |
Светодиодный дисплей | 1 светодиод | 1 светодиод | 1 светодиод | |
Время работы аккумулятора (мин) | 30 | 30 | 30 | |
Гребень (шт) | - | - | 5 | |
Цвет | черный | зеленый | зеленый | |
Дорожный футляр | - | - | - | |
Зарядная станция | - | - | - | |
Станция очистки и подзарядки | - | - | - |
Для заказов по Москве на сумму больше 3 500 р. и по другим городам России на сумму больше 9 000 р. доставка производится БЕСПЛАТНО!
Общие характеристики | |
Тип устройства | электробритва |
Тип бритвы | сеточная |
Тип бритья | сухое |
Количество режущих элементов | 3 |
Водонепроницаемость | + |
Гарантия (лет) | 1 |
TYPE | 5408 |
Функциональность | |
Технология бритвенной сетки | SensoFoil |
Независимая подвеска режущих элементов | + |
3·D бреющая система | + |
Очистка под проточной водой | + |
Питание | |
Тип питания | сеть |
Тип аккумулятора | NI-MH |
Время работы аккумулятора (мин) | 30 |
Время зарядки аккумулятора (час) | 1 |
Быстрая зарядка для одного бритья (мин) | 5 |
Автоматическая настройка напряжения | + |
Дизайн | |
Цвет | черный |
Материал корпуса | пластик |
Светодиодный дисплей | 1 светодиод |
Светодиодный индикатор уровня зарядки | + |
Светодиодный индикатор низкого уровня зарядки | + |
Комплектация | |
Зарядное устройство SmartPlug | + |
Защитный колпачок | + |
Габариты | |
Вес в упаковке (кг) | 0.400 |
Размеры в упаковке д*ш*в (см) | 20*11*5.5 |
Braun-russia стал партнером программы «Аэрофлот Бонус». Покупать в нашем интернет-магазине braun-russia.ru стало еще выгоднее!
Покупая любой товар на нашем сайте, Вы получаете мили в соответствии с правилами программы.
Условия начисления миль:
«Аэрофлот Бонус» – это программа лояльности авиакомпании Аэрофлот. Участие в программе позволяет участникам копить мили и использовать их на различные премии. Получить мили можно за перелеты, при совершении покупок по совместным картам банков-партнеров, за проживание в отелях, прокат автомобилей, при посещении кафе и ресторанов и при приобретении товаров партнеров программы, одним из которых являемся мы. Вы сможете использовать мили на авиабилеты, повышение класса обслуживания, а также услуги и товары многочисленных партнеров.
Если Вы еще не являетесь участником программы "Аэрофлот Бонус" вступить в программу сейчас!