ВАШ ПОДАРОК
Доступно с 09:00 до 21:00 МСК
Совершайте покупки, оплачивайте картой онлайн и получайте скидку 2% на весь ассортимент товаров Braun и Oral-B.
При покупке электрической зубной щетки Oral-B серии Genius, Smart, Triumph или PRO
Для заказов по Москве на сумму больше 3 500 р. и по другим городам России на сумму больше 9 000 р. доставка производится БЕСПЛАТНО!
Задумывались ли вы о том, что ваша зубная щетка оставляет до 80% налета каждый раз после чистки? С уникальной электрощеткой Oral-B pro 500 crossaction каждый раз вы избавляетесь от 99% налета, сохраняя здоровье и красоту зубов, а также получая настоящее наслаждение от процедуры.
Ведь Oral-B – это не только чистка зубов, но и бережный уход за деснами. Ни один миллиметр полости рта не останется без внимания при использовании этого легендарного прибора, способного создавать до 20 000 движений в минуту.
Круглые насадки чистят лучше
Круглые насадки Oral-B повторяют контуры каждого зуба, обеспечивая более тщательную чистку зубов и улучшая здоровье десен по сравнению с обычной мануальной зубной щеткой.
Чистите столько, сколько нужно
Встроенный таймер помогает вам чистить зубы в течение двух минут — минимального времени, рекомендуемого стоматологами и гигиенистами.
Более двух недель чистки без подзарядки
Батарея зубной щетки PRO 500 работает до 10 дней без подзарядки при чистке 2 раза в день по 2 минуты.
Насадки, разработанные совместно с дантистами
Специально разработанные для вашей зубной щетки сменные насадки Oral-B обеспечивают потрясающий результат благодаря закругленным щетинкам, нежно воздействующим на десны, а также расположенным под углом щетинкам для чистки между зубами и очень тонким щетинкам для особенно бережной чистки.
Зубная щетка №1, рекомендованная стоматологами*
Oral-B — не только единственная зубная щетка, разработанная вместе с дантистами, но также зубная щетка №1, рекомендованная стоматологами по всему миру. Откройте для себя новый уровень ухода за полостью рта от Oral-B.
*По данным результатов опросов среди репрезентативной выборки стоматологов по всему миру, проводимых регулярно для компании P&G
В электрической зубной щетке от Орал Би реализована уникальная 3D-технология удаления налета с зубов, а также из десенных мешочков. В комплект представленной модели входит запатентованная насадка CrossAction, отличающаяся изогнутой формой и расположением щетинок под углом 16 градусов. Это обеспечивает идеальное очищение зубов даже в узких межзубных промежутках.
Среди преимуществ легендарной зубной щетки можно выделить:
С помощью электрической зубной щетки Oral-B уже через 2 недели вы сможете удалить желтый налет, и зубы станут белее на 2-3 тона.
Дополнить идеальную электрощетку можно несколькими насадками для всех членов семьи:
Также щетка оснащена таймером, который не позволит уделять какой-либо зоне меньше времени, чем нужно!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Электрическая зубная щетка Oral-B PRO 500 CrossAction D16.513.U | Электрическая зубная щетка Oral-B PRO 570 CrossAction D 16.524U | Электрическая зубная щетка Oral-B Pro 750 D16.513.UX c футляром для путешествий Design Edition | Электрическая зубная щетка ORAL-B Pro 3 3500/D505.513.3 CrossAction черная | Электрическая зубная щетка Oral-B PRO 750 Black D 16.513.UX + Футляр | Электрическая зубная щетка ORAL-B Pro 3 3000/D505.513.3 CrossAction голубая | Электрическая зубная щетка ORAL-B Pro 3 3500/D505.513.3X CrossAction розовая | Детская электрическая зубная щетка Oral-B Pro 400 Junior Sensi Ultrathin D 16.513.1 | Электрическая зубная щетка Oral-B PRO 2 2500 Cross Action Pink + Футляр | Набор электрических зубных щеток Oral-B Pro 1 - 790 D16.523.3U, 2 шт. | Электрическая зубная щетка Oral-B PRO 800 D 16.524.3U | Электрическая зубная щетка Oral-B PRO 2 2500 Cross Action D501.513.2X Black c футляром для путешествий Design Edition | Набор электрических зубных щеток ORAL-B Pro 3/D505.523.3H Black+White 2 шт | Электрическая зубная щетка Oral-B PRO 2 2500 Cross Action D501.513.2X White c футляром для путешествий Design Edition | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Цена | ||||||||||||||
Цена | 4 690 Р 4 170 Р | 3 991 Р 3 090 Р | 4 241 Р 3 490 Р | 5 190 Р 4 899 Р | 5 990 Р | 6 158 Р 4 999 Р | 6 158 Р 4 990 Р | 6 290 Р 4 045 Р | 6 325 Р | 6 908 Р 6 299 Р | 7 199 Р | 8 190 Р | 8 575 Р 6 990 Р | 10 090 Р 7 990 Р |
Рейтинг товара | ||||||||||||||
Рейтинг товара | 5.0 530 отзывов | 5.0 2 отзыва | 0.0 0 отзывов | 5.0 1 отзыв | 5.0 9 отзывов | 5.0 2 отзыва | 5.0 6 отзывов | 5.0 3 отзыва | 5.0 7 отзывов | 5.0 23 отзыва | 5.0 45 отзывов | 5.0 9 отзывов | 4.5 6 отзывов | 5.0 3 отзыва |
Технология чистки | ||||||||||||||
Технология чистки | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D |
Количество режимов | ||||||||||||||
Количество режимов | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Технология 360º SmartRing | ||||||||||||||
Технология 360º SmartRing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Датчик нажима на зуб | ||||||||||||||
Датчик нажима на зуб | сенсорный | сенсорный | сенсорный | визуальный | сенсорный | визуальный | визуальный | - | визуальный | сенсорный | - | визуальный | визуальный | визуальный |
Режим «Для чувствительных зубов» | ||||||||||||||
Режим «Для чувствительных зубов» | - | - | - | + | - | + | + | + | - | - | + | + | + | |
Режим «Ежедневная чистка» | ||||||||||||||
Режим «Ежедневная чистка» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Режим «Отбеливание» | ||||||||||||||
Режим «Отбеливание» | - | - | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | - | |
Режим «Профессиональная чистка» | ||||||||||||||
Режим «Профессиональная чистка» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Режим «Уход за деснами» | ||||||||||||||
Режим «Уход за деснами» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Режим «Чистка языка» | ||||||||||||||
Режим «Чистка языка» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Насадок в комплекте | ||||||||||||||
Насадок в комплекте | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Насадка 3D White (шт) | ||||||||||||||
Насадка 3D White (шт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Насадка Cross Action (шт) | ||||||||||||||
Насадка Cross Action (шт) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Насадка Sensi (шт) | ||||||||||||||
Насадка Sensi (шт) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | ||||
Насадка Sensitive (шт) | ||||||||||||||
Насадка Sensitive (шт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Дорожный футляр (зарядный) | ||||||||||||||
Дорожный футляр (зарядный) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Дорожный футляр | ||||||||||||||
Дорожный футляр | - | - | + | + | + | - | + | - | + | - | - | + | + |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Электрическая зубная щетка Oral-B PRO 500 CrossAction D16.513.U | Электрическая зубная щетка Oral-B PRO 570 CrossAction D 16.524U | Электрическая зубная щетка Oral-B Pro 750 D16.513.UX c футляром для путешествий Design Edition | Электрическая зубная щетка ORAL-B Pro 3 3500/D505.513.3 CrossAction черная | Электрическая зубная щетка Oral-B PRO 750 Black D 16.513.UX + Футляр | Электрическая зубная щетка ORAL-B Pro 3 3000/D505.513.3 CrossAction голубая | Электрическая зубная щетка ORAL-B Pro 3 3500/D505.513.3X CrossAction розовая | Детская электрическая зубная щетка Oral-B Pro 400 Junior Sensi Ultrathin D 16.513.1 | Электрическая зубная щетка Oral-B PRO 2 2500 Cross Action Pink + Футляр | Набор электрических зубных щеток Oral-B Pro 1 - 790 D16.523.3U, 2 шт. | Электрическая зубная щетка Oral-B PRO 800 D 16.524.3U | Электрическая зубная щетка Oral-B PRO 2 2500 Cross Action D501.513.2X Black c футляром для путешествий Design Edition | Набор электрических зубных щеток ORAL-B Pro 3/D505.523.3H Black+White 2 шт | Электрическая зубная щетка Oral-B PRO 2 2500 Cross Action D501.513.2X White c футляром для путешествий Design Edition | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Цена | 4 690 Р 4 170 Р | 3 991 Р 3 090 Р | 4 241 Р 3 490 Р | 5 190 Р 4 899 Р | 5 990 Р | 6 158 Р 4 999 Р | 6 158 Р 4 990 Р | 6 290 Р 4 045 Р | 6 325 Р | 6 908 Р 6 299 Р | 7 199 Р | 8 190 Р | 8 575 Р 6 990 Р | 10 090 Р 7 990 Р |
Рейтинг товара | 5.0 530 отзывов | 5.0 2 отзыва | 0.0 0 отзывов | 5.0 1 отзыв | 5.0 9 отзывов | 5.0 2 отзыва | 5.0 6 отзывов | 5.0 3 отзыва | 5.0 7 отзывов | 5.0 23 отзыва | 5.0 45 отзывов | 5.0 9 отзывов | 4.5 6 отзывов | 5.0 3 отзыва |
Технология чистки | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D |
Количество режимов | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Технология 360º SmartRing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Датчик нажима на зуб | сенсорный | сенсорный | сенсорный | визуальный | сенсорный | визуальный | визуальный | - | визуальный | сенсорный | - | визуальный | визуальный | визуальный |
Режим «Для чувствительных зубов» | - | - | - | + | - | + | + | + | - | - | + | + | + | |
Режим «Ежедневная чистка» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Режим «Отбеливание» | - | - | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | - | |
Режим «Профессиональная чистка» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Режим «Уход за деснами» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Режим «Чистка языка» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Насадок в комплекте | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Насадка 3D White (шт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Насадка Cross Action (шт) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Насадка Sensi (шт) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | ||||
Насадка Sensitive (шт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Дорожный футляр (зарядный) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Дорожный футляр | - | - | + | + | + | - | + | - | + | - | - | + | + |
Особенности
Технология возвратно-вращательных и пульсирующих движений позволяет очистить поверхность зуба со всех сторон.
Зубные щётки Oral-B снабжены специальными синими щетинками Indicator®, которые обесцвечиваются наполовину, напоминая о необходимости замены щетки.
Щетинки проникают глубоко между зубами, удаляя до 100% больше зубного налета по сравнению с обычной зубной щеткой.
Все зубные щетки Oral-B сочетаются со всеми насадками Oral-B, кроме серии iO.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Электрическая зубная щетка Oral-B PRO 500 CrossAction D16.513.U | Электрическая зубная щетка Oral-B PRO 570 CrossAction D 16.524U | Электрическая зубная щетка Oral-B Pro 750 D16.513.UX c футляром для путешествий Design Edition | Электрическая зубная щетка ORAL-B Pro 3 3500/D505.513.3 CrossAction черная | Электрическая зубная щетка Oral-B PRO 750 Black D 16.513.UX + Футляр | Электрическая зубная щетка ORAL-B Pro 3 3000/D505.513.3 CrossAction голубая | Электрическая зубная щетка ORAL-B Pro 3 3500/D505.513.3X CrossAction розовая | Детская электрическая зубная щетка Oral-B Pro 400 Junior Sensi Ultrathin D 16.513.1 | Электрическая зубная щетка Oral-B PRO 2 2500 Cross Action Pink + Футляр | Набор электрических зубных щеток Oral-B Pro 1 - 790 D16.523.3U, 2 шт. | Электрическая зубная щетка Oral-B PRO 800 D 16.524.3U | Электрическая зубная щетка Oral-B PRO 2 2500 Cross Action D501.513.2X Black c футляром для путешествий Design Edition | Набор электрических зубных щеток ORAL-B Pro 3/D505.523.3H Black+White 2 шт | Электрическая зубная щетка Oral-B PRO 2 2500 Cross Action D501.513.2X White c футляром для путешествий Design Edition | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Цена | ||||||||||||||
Цена | 4 690 Р 4 170 Р | 3 991 Р 3 090 Р | 4 241 Р 3 490 Р | 5 190 Р 4 899 Р | 5 990 Р | 6 158 Р 4 999 Р | 6 158 Р 4 990 Р | 6 290 Р 4 045 Р | 6 325 Р | 6 908 Р 6 299 Р | 7 199 Р | 8 190 Р | 8 575 Р 6 990 Р | 10 090 Р 7 990 Р |
Рейтинг товара | ||||||||||||||
Рейтинг товара | 5.0 530 отзывов | 5.0 2 отзыва | 0.0 0 отзывов | 5.0 1 отзыв | 5.0 9 отзывов | 5.0 2 отзыва | 5.0 6 отзывов | 5.0 3 отзыва | 5.0 7 отзывов | 5.0 23 отзыва | 5.0 45 отзывов | 5.0 9 отзывов | 4.5 6 отзывов | 5.0 3 отзыва |
Технология чистки | ||||||||||||||
Технология чистки | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D |
Количество режимов | ||||||||||||||
Количество режимов | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Технология 360º SmartRing | ||||||||||||||
Технология 360º SmartRing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Датчик нажима на зуб | ||||||||||||||
Датчик нажима на зуб | сенсорный | сенсорный | сенсорный | визуальный | сенсорный | визуальный | визуальный | - | визуальный | сенсорный | - | визуальный | визуальный | визуальный |
Режим «Для чувствительных зубов» | ||||||||||||||
Режим «Для чувствительных зубов» | - | - | - | + | - | + | + | + | - | - | + | + | + | |
Режим «Ежедневная чистка» | ||||||||||||||
Режим «Ежедневная чистка» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Режим «Отбеливание» | ||||||||||||||
Режим «Отбеливание» | - | - | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | - | |
Режим «Профессиональная чистка» | ||||||||||||||
Режим «Профессиональная чистка» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Режим «Уход за деснами» | ||||||||||||||
Режим «Уход за деснами» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Режим «Чистка языка» | ||||||||||||||
Режим «Чистка языка» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Насадок в комплекте | ||||||||||||||
Насадок в комплекте | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Насадка 3D White (шт) | ||||||||||||||
Насадка 3D White (шт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Насадка Cross Action (шт) | ||||||||||||||
Насадка Cross Action (шт) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Насадка Sensi (шт) | ||||||||||||||
Насадка Sensi (шт) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | ||||
Насадка Sensitive (шт) | ||||||||||||||
Насадка Sensitive (шт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Дорожный футляр (зарядный) | ||||||||||||||
Дорожный футляр (зарядный) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Дорожный футляр | ||||||||||||||
Дорожный футляр | - | - | + | + | + | - | + | - | + | - | - | + | + |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Электрическая зубная щетка Oral-B PRO 500 CrossAction D16.513.U | Электрическая зубная щетка Oral-B PRO 570 CrossAction D 16.524U | Электрическая зубная щетка Oral-B Pro 750 D16.513.UX c футляром для путешествий Design Edition | Электрическая зубная щетка ORAL-B Pro 3 3500/D505.513.3 CrossAction черная | Электрическая зубная щетка Oral-B PRO 750 Black D 16.513.UX + Футляр | Электрическая зубная щетка ORAL-B Pro 3 3000/D505.513.3 CrossAction голубая | Электрическая зубная щетка ORAL-B Pro 3 3500/D505.513.3X CrossAction розовая | Детская электрическая зубная щетка Oral-B Pro 400 Junior Sensi Ultrathin D 16.513.1 | Электрическая зубная щетка Oral-B PRO 2 2500 Cross Action Pink + Футляр | Набор электрических зубных щеток Oral-B Pro 1 - 790 D16.523.3U, 2 шт. | Электрическая зубная щетка Oral-B PRO 800 D 16.524.3U | Электрическая зубная щетка Oral-B PRO 2 2500 Cross Action D501.513.2X Black c футляром для путешествий Design Edition | Набор электрических зубных щеток ORAL-B Pro 3/D505.523.3H Black+White 2 шт | Электрическая зубная щетка Oral-B PRO 2 2500 Cross Action D501.513.2X White c футляром для путешествий Design Edition | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Цена | 4 690 Р 4 170 Р | 3 991 Р 3 090 Р | 4 241 Р 3 490 Р | 5 190 Р 4 899 Р | 5 990 Р | 6 158 Р 4 999 Р | 6 158 Р 4 990 Р | 6 290 Р 4 045 Р | 6 325 Р | 6 908 Р 6 299 Р | 7 199 Р | 8 190 Р | 8 575 Р 6 990 Р | 10 090 Р 7 990 Р |
Рейтинг товара | 5.0 530 отзывов | 5.0 2 отзыва | 0.0 0 отзывов | 5.0 1 отзыв | 5.0 9 отзывов | 5.0 2 отзыва | 5.0 6 отзывов | 5.0 3 отзыва | 5.0 7 отзывов | 5.0 23 отзыва | 5.0 45 отзывов | 5.0 9 отзывов | 4.5 6 отзывов | 5.0 3 отзыва |
Технология чистки | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D |
Количество режимов | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Технология 360º SmartRing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Датчик нажима на зуб | сенсорный | сенсорный | сенсорный | визуальный | сенсорный | визуальный | визуальный | - | визуальный | сенсорный | - | визуальный | визуальный | визуальный |
Режим «Для чувствительных зубов» | - | - | - | + | - | + | + | + | - | - | + | + | + | |
Режим «Ежедневная чистка» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Режим «Отбеливание» | - | - | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | - | |
Режим «Профессиональная чистка» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Режим «Уход за деснами» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Режим «Чистка языка» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Насадок в комплекте | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Насадка 3D White (шт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Насадка Cross Action (шт) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Насадка Sensi (шт) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | ||||
Насадка Sensitive (шт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Дорожный футляр (зарядный) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Дорожный футляр | - | - | + | + | + | - | + | - | + | - | - | + | + |
Общие характеристики | |
Тип устройства | электрическая зубная щетка |
Водонепроницаемость | + |
Гарантия (лет) | 2 |
TYPE | 3756 |
Функциональность | |
Технология чистки | 3D |
Возвратно-вращательные движения (об/мин) | 8 800 |
Пульсирующие движения (дв/мин) | 20 000 |
Таймер завершения чистки | 2 мин |
Таймер смены области чистки | 30 сек |
Тип оповещения таймера | вибрационный |
Количество режимов | 1 |
Датчик нажима на зуб | сенсорный |
Индикация зарядки | + |
Таймер | + |
Режим «Ежедневная чистка» | + |
Питание | |
Тип питания | аккумулятор |
Время работы аккумулятора (мин) | 28 |
Тип элементов питания | Ni-MH |
Напряжение (В) | + |
Длина сетевого шнура (м) | 1 |
Дизайн | |
Цвет | голубой |
Материал корпуса | пластик |
Прорезиненная ручка | + |
Комплектация | |
Насадок в комплекте | 1 |
Зубная щетка (шт) | 1 |
Зарядное устройство | + |
Насадка Cross Action (шт) | 1 |
Инструкция по эксплуатации | + |
Гарантийный талон | + |
Габариты | |
Вес в упаковке (кг) | 0.34 |
Размеры в упаковке д*ш*в (см) | 11*6*25.5 |