ЛУЧШАЯ ЧИСТКА
от ORAL-B
С ИННОВАЦiOННОЙ
МАГНИТНОЙ iO ТЕХНОЛОГИЕЙ
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ
Интерактивный черно-белый дисплей
отображает важную информацию и позволяет
выбирать между 5 режимами чистки.
СЕРИЯ 7
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ
Интерактивный черно-белый дисплей отображает
5 режимов чистки, уровень заряда, необходимость смены
насадки и 2-минутный таймер чистки зубов.
МИКРОВИБРАЦИИ
Разработанная со стоматологами круглая
насадка профессионально очищает с помощью
технологии возвратно-вращательных движений и
микровибраций.
ЗАЩИТА ДЕСЕН
Умный датчик давления сигнализирует красным
световым сигналом о чрезмерном надавливании и
зеленым - о правильной
чистке.
СТАНЦИЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ
Магнитное зарядное устройство с фиксацией
щетки обеспечивает полную зарядку примерно
за 3 часа.
ИННОВАЦiOННАЯ
iO сочетает в себе уникальную круглую насадку
Oral-B с бережной энергией очищения
микровибрирующих щетинок.
ПРИТЯЖЕНИЕ
Магнитное зарядное устройство с
фиксацией щетки обеспечивает полную
зарядку примерно за 3 часа.
ЗАЩИТА ДЕСЕН
Умный датчик давления сигнализирует красным
световым сигналом о чрезмерном надавливании и
зеленым - о правильной чистке.
Невероятно плавная и тихая чистка.
Лучшая чистка от Oral-B с 1 дня.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Электрические зубные щетки Oral-B iO 7 DUO Black Onyx, White Alabaster | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 4 Lavender | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 4 Matt Black | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 4 Quite White | |
| | | | |
Цена | ||||
Цена | 43 990 Р | 17 990 Р 13 891 Р | 17 990 Р 13 892 Р | 17 990 Р 15 170 Р |
Рейтинг товара | ||||
Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
Серия | ||||
Серия | iO Series 7 | iO Series 4 | iO Series 4 | iO Series 4 |
Количество режимов | ||||
Количество режимов | 5 | 4 | 4 | 4 |
Датчик нажима на зуб | ||||
Датчик нажима на зуб | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный |
Функция «Искусственный интеллект» | ||||
Функция «Искусственный интеллект» | + | + | + | + |
Функция Bluetooth | ||||
Функция Bluetooth | + | + | + | + |
Зарядное устройство | ||||
Зарядное устройство | + | + | + | + |
Магнитное зарядное устройство | ||||
Магнитное зарядное устройство | + | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Электрические зубные щетки Oral-B iO 7 DUO Black Onyx, White Alabaster | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 4 Lavender | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 4 Matt Black | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 4 Quite White | |
| | | | |
Цена | 43 990 Р | 17 990 Р 13 891 Р | 17 990 Р 13 892 Р | 17 990 Р 15 170 Р |
Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
Серия | iO Series 7 | iO Series 4 | iO Series 4 | iO Series 4 |
Количество режимов | 5 | 4 | 4 | 4 |
Датчик нажима на зуб | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный |
Функция «Искусственный интеллект» | + | + | + | + |
Функция Bluetooth | + | + | + | + |
Зарядное устройство | + | + | + | + |
Магнитное зарядное устройство | + | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Электрические зубные щетки Oral-B iO 7 DUO Black Onyx, White Alabaster | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 4 Lavender | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 4 Matt Black | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 4 Quite White | |
| | | | |
Цена | ||||
Цена | 43 990 Р | 17 990 Р 13 891 Р | 17 990 Р 13 892 Р | 17 990 Р 15 170 Р |
Рейтинг товара | ||||
Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
Серия | ||||
Серия | iO Series 7 | iO Series 4 | iO Series 4 | iO Series 4 |
Количество режимов | ||||
Количество режимов | 5 | 4 | 4 | 4 |
Датчик нажима на зуб | ||||
Датчик нажима на зуб | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный |
Функция «Искусственный интеллект» | ||||
Функция «Искусственный интеллект» | + | + | + | + |
Функция Bluetooth | ||||
Функция Bluetooth | + | + | + | + |
Зарядное устройство | ||||
Зарядное устройство | + | + | + | + |
Магнитное зарядное устройство | ||||
Магнитное зарядное устройство | + | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Электрические зубные щетки Oral-B iO 7 DUO Black Onyx, White Alabaster | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 4 Lavender | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 4 Matt Black | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 4 Quite White | |
| | | | |
Цена | 43 990 Р | 17 990 Р 13 891 Р | 17 990 Р 13 892 Р | 17 990 Р 15 170 Р |
Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
Серия | iO Series 7 | iO Series 4 | iO Series 4 | iO Series 4 |
Количество режимов | 5 | 4 | 4 | 4 |
Датчик нажима на зуб | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный |
Функция «Искусственный интеллект» | + | + | + | + |
Функция Bluetooth | + | + | + | + |
Зарядное устройство | + | + | + | + |
Магнитное зарядное устройство | + | - | - | - |
Для заказов по Москве на сумму больше 3 500 р. и по другим городам России на сумму больше 9 000 р. доставка производится БЕСПЛАТНО!
Общие характеристики | |
Тип устройства | электрическая зубная щетка |
Область применения | для чистки всей полости рта, для десен, для зубов, для языка |
Серия | iO Series 7 |
Водонепроницаемость | + |
Гарантия (лет) | 1 |
TYPE | 3758 |
Функциональность | |
Магнитное зарядное устройство | + |
Технология чистки | 3D |
Возвратно-вращательные движения (об/мин) | 10 500 |
Пульсирующие движения (дв/мин) | 48 000 |
Таймер завершения чистки | 2 мин |
Таймер смены области чистки | 30 сек |
Тип оповещения таймера | вибрационный |
Количество режимов | 5 |
Датчик нажима на зуб | визуальный |
Функция «Искусственный интеллект» | + |
Индикация зарядки | + |
Таймер | + |
Функция Bluetooth | + |
Режим «Для чувствительных зубов» | + |
Режим «Ежедневная чистка» | + |
Режим «Отбеливание» | + |
Режим «Уход за деснами» | + |
Питание | |
Тип питания | аккумулятор |
Время работы аккумулятора (мин) | 48 |
Тип элементов питания | Li-ion |
Напряжение (В) | + |
Длина сетевого шнура (м) | 1 |
Зарядка от сети | + |
Дизайн | |
Цвет | черный оникс, белый алебастр |
Материал корпуса | пластик |
Дисплей | черно-белый |
Прорезиненная ручка | + |
Комплектация | |
Насадок в комплекте | 2 |
Футляр для насадок | + |
Зубная щетка (шт) | 2 |
Зарядное устройство | + |
Дорожный футляр | + |
Инструкция по эксплуатации | + |
Габариты | |
Вес в упаковке (кг) | 1.229 |
Размеры в упаковке д*ш*в (см) | 17.6*10.1*25.1 |
Braun-russia стал партнером программы «Аэрофлот Бонус». Покупать в нашем интернет-магазине braun-russia.ru стало еще выгоднее!
Покупая любой товар на нашем сайте, Вы получаете мили в соответствии с правилами программы.
Условия начисления миль:
«Аэрофлот Бонус» – это программа лояльности авиакомпании Аэрофлот. Участие в программе позволяет участникам копить мили и использовать их на различные премии. Получить мили можно за перелеты, при совершении покупок по совместным картам банков-партнеров, за проживание в отелях, прокат автомобилей, при посещении кафе и ресторанов и при приобретении товаров партнеров программы, одним из которых являемся мы. Вы сможете использовать мили на авиабилеты, повышение класса обслуживания, а также услуги и товары многочисленных партнеров.
Если Вы еще не являетесь участником программы "Аэрофлот Бонус" вступить в программу сейчас!