Для этого отлично подойдут триммеры Braun
Сверхострые лезвия с неограниченным сроком службы и мотором Autosensing
Для идеального результата с первых движений. Без захватов и выдергиваний волосков.
Настройки длины
Колесо с точной шкалой, отображающей до 39 настроек длины
Мощный Li-Ion аккумулятор1
До 100 минут работы. Полная зарядка за 1 час, а 5-мин. зарядки хватает на 1 стрижку.1
100% водонепроницаемый
Для легкой очистки под водой.
Немецкий дизайн
Все наши триммеры разработаны в Германии.
Эргономическая форма
Для комфортного удержания в руке при использовании.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Триммер для бороды Braun BT5260 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3940TS + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3241 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5240 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3222 | Триммер для бороды Braun BT3240 | Триммер для бороды Braun BT7240 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5242 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3221 | Триммер для бороды Braun BT3242 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5265 + Бритва Gillette | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена | |||||||||||
Цена | 6 690 Р 5 710 Р | 5 480 Р | 5 090 Р 4 690 Р | 5 790 Р 4 870 Р | 3 690 Р 2 490 Р | 5 090 Р 4 690 Р | 8 380 Р | 5 790 Р 3 790 Р | 3 680 Р | 5 090 Р 4 680 Р | 6 690 Р 5 710 Р |
Рейтинг товара | |||||||||||
Рейтинг товара | 5.0 6 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 7 отзывов | 5.0 7 отзывов | 5.0 6 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов |
Тип устройства | |||||||||||
Тип устройства | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов |
Время работы аккумулятора (мин) | |||||||||||
Время работы аккумулятора (мин) | 100 | 60 | 80 | 100 | 50 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 100 |
Тип аккумулятора | |||||||||||
Тип аккумулятора | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion |
Тип триммера | |||||||||||
Тип триммера | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов |
Очистка под проточной водой | |||||||||||
Очистка под проточной водой | + | + | насадки | + | насадки | насадки | + | + | насадки | насадки | + |
Светодиодный индикатор уровня зарядки | |||||||||||
Светодиодный индикатор уровня зарядки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насадок в комплекте | |||||||||||
Насадок в комплекте | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Насадка для точного стайлинга | |||||||||||
Насадка для точного стайлинга | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + |
Насадка-гребень для коротких волос 1-10 мм | |||||||||||
Насадка-гребень для коротких волос 1-10 мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насадка-гребень для длинных волос 10-20 мм | |||||||||||
Насадка-гребень для длинных волос 10-20 мм | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
Насадка-гребень 1 мм | |||||||||||
Насадка-гребень 1 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Насадка для носа и ушей | |||||||||||
Насадка для носа и ушей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бритва Gillette Fusion ProGlide | |||||||||||
Бритва Gillette Fusion ProGlide | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Триммер для бороды Braun BT5260 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3940TS + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3241 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5240 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3222 | Триммер для бороды Braun BT3240 | Триммер для бороды Braun BT7240 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5242 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3221 | Триммер для бороды Braun BT3242 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5265 + Бритва Gillette | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена | 6 690 Р 5 710 Р | 5 480 Р | 5 090 Р 4 690 Р | 5 790 Р 4 870 Р | 3 690 Р 2 490 Р | 5 090 Р 4 690 Р | 8 380 Р | 5 790 Р 3 790 Р | 3 680 Р | 5 090 Р 4 680 Р | 6 690 Р 5 710 Р |
Рейтинг товара | 5.0 6 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 7 отзывов | 5.0 7 отзывов | 5.0 6 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов |
Тип устройства | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов |
Время работы аккумулятора (мин) | 100 | 60 | 80 | 100 | 50 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 100 |
Тип аккумулятора | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion |
Тип триммера | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов |
Очистка под проточной водой | + | + | насадки | + | насадки | насадки | + | + | насадки | насадки | + |
Светодиодный индикатор уровня зарядки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насадок в комплекте | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Насадка для точного стайлинга | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + |
Насадка-гребень для коротких волос 1-10 мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насадка-гребень для длинных волос 10-20 мм | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
Насадка-гребень 1 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Насадка для носа и ушей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бритва Gillette Fusion ProGlide | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
Особенности
Создавайте бороду любой длины в интервале 0,5-21 мм с 4 гребнями, дополнив ее аккуратными и точными линиями на шее и щеках основным триммером. Обрабатывайте небольшие зоны, используя насадку для точного стайлинга.
Чистое бритье шеи, щек и лица с бритвой Gillette Fusion5 ProGlide с технологией Flexball.
Снимите гребень, чтобы использовать металлические лезвия для создания точных линий и контуров. Для небольших зон вы можете использовать насадку для точного стайлинга.
Сверхострые металлические лезвия с неограниченным сроком службы позволяют достичь идеального результата с первого движения. Без защипываний и выдергиваний волос.
Точная круговая шкала и 2 гребня обеспечивают 39 настроек длины 0,5-20 мм с шагом в 0,5 мм.
>!--Мотор Autosensing обеспечивает постоянную скорость даже при обработке густых волос.
-->100 мин. работы от аккумулятора. Полная подзарядка за 1 ч. 5 мин.
*в сравнении с моделью ВТ3040
Триммер для бороды Braun легко мыть под проточной водой.
Всегда информирует о состоянии аккумулятора.
Прибор автоматически адаптируется к любому напряжению между напряжением 100V-240V. Он работает почти в каждой стране.
с технологией FlexBall в подарок
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Триммер для бороды Braun BT5260 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3940TS + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3241 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5240 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3222 | Триммер для бороды Braun BT3240 | Триммер для бороды Braun BT7240 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5242 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3221 | Триммер для бороды Braun BT3242 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5265 + Бритва Gillette | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена | |||||||||||
Цена | 6 690 Р 5 710 Р | 5 480 Р | 5 090 Р 4 690 Р | 5 790 Р 4 870 Р | 3 690 Р 2 490 Р | 5 090 Р 4 690 Р | 8 380 Р | 5 790 Р 3 790 Р | 3 680 Р | 5 090 Р 4 680 Р | 6 690 Р 5 710 Р |
Рейтинг товара | |||||||||||
Рейтинг товара | 5.0 6 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 7 отзывов | 5.0 7 отзывов | 5.0 6 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов |
Тип устройства | |||||||||||
Тип устройства | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов |
Время работы аккумулятора (мин) | |||||||||||
Время работы аккумулятора (мин) | 100 | 60 | 80 | 100 | 50 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 100 |
Тип аккумулятора | |||||||||||
Тип аккумулятора | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion |
Тип триммера | |||||||||||
Тип триммера | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов |
Очистка под проточной водой | |||||||||||
Очистка под проточной водой | + | + | насадки | + | насадки | насадки | + | + | насадки | насадки | + |
Светодиодный индикатор уровня зарядки | |||||||||||
Светодиодный индикатор уровня зарядки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насадок в комплекте | |||||||||||
Насадок в комплекте | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Насадка для точного стайлинга | |||||||||||
Насадка для точного стайлинга | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + |
Насадка-гребень для коротких волос 1-10 мм | |||||||||||
Насадка-гребень для коротких волос 1-10 мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насадка-гребень для длинных волос 10-20 мм | |||||||||||
Насадка-гребень для длинных волос 10-20 мм | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
Насадка-гребень 1 мм | |||||||||||
Насадка-гребень 1 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Насадка для носа и ушей | |||||||||||
Насадка для носа и ушей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бритва Gillette Fusion ProGlide | |||||||||||
Бритва Gillette Fusion ProGlide | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Триммер для бороды Braun BT5260 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3940TS + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3241 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5240 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3222 | Триммер для бороды Braun BT3240 | Триммер для бороды Braun BT7240 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5242 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3221 | Триммер для бороды Braun BT3242 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5265 + Бритва Gillette | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена | 6 690 Р 5 710 Р | 5 480 Р | 5 090 Р 4 690 Р | 5 790 Р 4 870 Р | 3 690 Р 2 490 Р | 5 090 Р 4 690 Р | 8 380 Р | 5 790 Р 3 790 Р | 3 680 Р | 5 090 Р 4 680 Р | 6 690 Р 5 710 Р |
Рейтинг товара | 5.0 6 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 7 отзывов | 5.0 7 отзывов | 5.0 6 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов |
Тип устройства | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов |
Время работы аккумулятора (мин) | 100 | 60 | 80 | 100 | 50 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 100 |
Тип аккумулятора | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion |
Тип триммера | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов |
Очистка под проточной водой | + | + | насадки | + | насадки | насадки | + | + | насадки | насадки | + |
Светодиодный индикатор уровня зарядки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насадок в комплекте | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Насадка для точного стайлинга | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + |
Насадка-гребень для коротких волос 1-10 мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насадка-гребень для длинных волос 10-20 мм | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
Насадка-гребень 1 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Насадка для носа и ушей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бритва Gillette Fusion ProGlide | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
Общие характеристики |
|
Тип устройства | триммер для бороды и усов |
Тип триммера | для бороды и усов |
Серия | 5 |
Гарантия (лет) | 2 |
Функциональность |
|
Количество установок длины | 39 |
Установка длины волос (мм) | 0.5-20 |
Шаг регулировки длины (мм) | 0.5 |
Очистка под проточной водой | + |
Питание |
|
Тип питания | аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время зарядки аккумулятора (час) | 1 |
Время работы аккумулятора (мин) | 100 |
Автоматическая настройка напряжения | + |
Дизайн |
|
Цвет | серый/черный |
Светодиодный индикатор уровня зарядки | + |
Комплектация |
|
Насадок в комплекте | 3 |
Насадка-гребень для коротких волос 1-10 мм | + |
Насадка-гребень для длинных волос 10-20 мм | + |
Насадка для точного стайлинга | + |
Зарядное устройство SmartPlug | + |
Щеточка для чистки | + |
Бритва Gillette Fusion ProGlide | + |
Габариты |
|
Вес в упаковке (кг) | 0.465 |
Размеры в упаковке д*ш*в (см) | 15.5*5.7*25.2 |
Создавайте бороду любой длины в интервале 0,5-21 мм с 4 гребнями, дополнив ее аккуратными и точными линиями на шее и щеках основным триммером. Обрабатывайте небольшие зоны, используя насадку для точного стайлинга.
Чистое бритье шеи, щек и лица с бритвой Gillette Fusion5 ProGlide с технологией Flexball.
Снимите гребень, чтобы использовать металлические лезвия для создания точных линий и контуров. Для небольших зон вы можете использовать насадку для точного стайлинга.
Сверхострые металлические лезвия с неограниченным сроком службы позволяют достичь идеального результата с первого движения. Без защипываний и выдергиваний волос.
Точная круговая шкала и 2 гребня обеспечивают 39 настроек длины 0,5-20 мм с шагом в 0,5 мм.
>!--Мотор Autosensing обеспечивает постоянную скорость даже при обработке густых волос.
-->100 мин. работы от аккумулятора. Полная подзарядка за 1 ч. 5 мин.
*в сравнении с моделью ВТ3040
Триммер для бороды Braun легко мыть под проточной водой.
Всегда информирует о состоянии аккумулятора.
Прибор автоматически адаптируется к любому напряжению между напряжением 100V-240V. Он работает почти в каждой стране.
с технологией FlexBall в подарок
Бритье, стрижка и стайлинг. Все в одном.
Создайте идеальную эспаньолку, стильную щетину или добейтесь желанной гладкости с помощью многофункционального прибора Braun. Технологичная система 2-в-1 позволяет корректировать контуры волос или сбривать их полностью, используя всего одно устройство. Это универсальное устройство станет незаменимым помощником в уходе за мужскими волосами.