В корзине выбирайте способ оплаты «Подели»
Поделите сумму покупки на 4 равные части
и заплатите сегодня только одну сумму из них
Оставшиеся три платежа спишутся автоматически с шагом в две недели
25%
Платеж сегодня
25%
Через 2 недели
25%
Через 4 недели
25%
Через 6 недель
Это не кредит, никаких процентов или переплат.
Паспорт и оформление кредитного договора не требуется.
Доступно с 09:00 до 21:00 МСК
Для этого отлично подойдут триммеры Braun
Настройки длины
Колесо с точной шкалой, отображающей до 39 настроек длины
Мощный Li-Ion аккумулятор1
Никель-металлогидридный аккумулятор для 50 минут беспроводной работы при зарядке в течение 10 часов.1
Не боится воды
Для легкой очистки под водой.
Немецкий дизайн
Все наши триммеры разработаны в Германии.
Эргономическая форма
Для комфортного удержания в руке при использовании.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Триммер для бороды Braun BT3242 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3241 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5240 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT7220 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3222 | Триммер для бороды Braun BT3240 | Триммер для бороды Braun BT5260 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT7240 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5242 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5265 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3000 | |
| | | | | | | | | | | |
Цена | |||||||||||
Цена | 6 090 Р 5 199 Р | 6 090 Р 4 763 Р | 6 590 Р 5 027 Р | 9 190 Р 8 051 Р | 4 090 Р 3 795 Р | 6 090 Р 4 571 Р | 7 790 Р 6 237 Р | 10 499 Р | 6 590 Р 5 699 Р | 7 790 Р 6 219 Р | 4 090 Р 3 668 Р |
Рейтинг товара | |||||||||||
Рейтинг товара | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 9 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 6 отзывов | 5.0 7 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 6 отзывов |
Тип устройства | |||||||||||
Тип устройства | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов |
Время работы аккумулятора (мин) | |||||||||||
Время работы аккумулятора (мин) | 80 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
Тип аккумулятора | |||||||||||
Тип аккумулятора | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Ni-MH |
Тип триммера | |||||||||||
Тип триммера | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов |
Очистка под проточной водой | |||||||||||
Очистка под проточной водой | насадки | насадки | + | + | насадки | насадки | + | + | + | + | насадки |
Светодиодный индикатор уровня зарядки | |||||||||||
Светодиодный индикатор уровня зарядки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
Насадок в комплекте | |||||||||||
Насадок в комплекте | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Насадка для точного стайлинга | |||||||||||
Насадка для точного стайлинга | - | - | - | + | - | - | + | + | - | + | - |
Насадка-гребень для коротких волос 1-10 мм | |||||||||||
Насадка-гребень для коротких волос 1-10 мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насадка-гребень для длинных волос 10-20 мм | |||||||||||
Насадка-гребень для длинных волос 10-20 мм | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - |
Насадка-гребень 1 мм | |||||||||||
Насадка-гребень 1 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Насадка для носа и ушей | |||||||||||
Насадка для носа и ушей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бритва Gillette Fusion ProGlide | |||||||||||
Бритва Gillette Fusion ProGlide | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Триммер для бороды Braun BT3242 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3241 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5240 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT7220 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3222 | Триммер для бороды Braun BT3240 | Триммер для бороды Braun BT5260 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT7240 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5242 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5265 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3000 | |
| | | | | | | | | | | |
Цена | 6 090 Р 5 199 Р | 6 090 Р 4 763 Р | 6 590 Р 5 027 Р | 9 190 Р 8 051 Р | 4 090 Р 3 795 Р | 6 090 Р 4 571 Р | 7 790 Р 6 237 Р | 10 499 Р | 6 590 Р 5 699 Р | 7 790 Р 6 219 Р | 4 090 Р 3 668 Р |
Рейтинг товара | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 9 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 6 отзывов | 5.0 7 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 6 отзывов |
Тип устройства | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов |
Время работы аккумулятора (мин) | 80 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
Тип аккумулятора | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Ni-MH |
Тип триммера | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов |
Очистка под проточной водой | насадки | насадки | + | + | насадки | насадки | + | + | + | + | насадки |
Светодиодный индикатор уровня зарядки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
Насадок в комплекте | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Насадка для точного стайлинга | - | - | - | + | - | - | + | + | - | + | - |
Насадка-гребень для коротких волос 1-10 мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насадка-гребень для длинных волос 10-20 мм | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - |
Насадка-гребень 1 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Насадка для носа и ушей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бритва Gillette Fusion ProGlide | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Триммер для бороды Braun BT3242 + Бритва Gillette | Сменное лезвие для триммера Braun XT10 | Триммер универсальный Braun MGK3220, 6-в-1 | Триммер универсальный Braun MGK3245, 7-в-1 + Бритва Gillette | Триммер универсальный Braun SK3000, 4-в-1 + Бритва Gillette | |
| | | | | |
Цена | |||||
Цена | 6 090 Р 5 199 Р | 1 999 Р | 4 290 Р 2 990 Р | 6 190 Р 4 265 Р | 4 890 Р 3 560 Р |
Рейтинг товара | |||||
Рейтинг товара | 5.0 8 отзывов | 0.0 0 отзывов | 4.4 12 отзывов | 5.0 9 отзывов | 5.0 10 отзывов |
Тип устройства | |||||
Тип устройства | триммер для бороды и усов | Сменное лезвие для триммера | триммер для волос, бороды, усов | триммер для волос, бороды, усов | триммер для бороды и усов |
Тип триммера | |||||
Тип триммера | для бороды и усов | универсальный | универсальный | для бороды и усов | |
Время зарядки аккумулятора (час) | |||||
Время зарядки аккумулятора (час) | 8 | 10 | 8 | 10 | |
Время работы аккумулятора (мин) | |||||
Время работы аккумулятора (мин) | 80 | 50 | 80 | 40 | |
Насадок в комплекте | |||||
Насадок в комплекте | 2 | 5 | 5 | 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Триммер для бороды Braun BT3242 + Бритва Gillette | Сменное лезвие для триммера Braun XT10 | Триммер универсальный Braun MGK3220, 6-в-1 | Триммер универсальный Braun MGK3245, 7-в-1 + Бритва Gillette | Триммер универсальный Braun SK3000, 4-в-1 + Бритва Gillette | |
| | | | | |
Цена | 6 090 Р 5 199 Р | 1 999 Р | 4 290 Р 2 990 Р | 6 190 Р 4 265 Р | 4 890 Р 3 560 Р |
Рейтинг товара | 5.0 8 отзывов | 0.0 0 отзывов | 4.4 12 отзывов | 5.0 9 отзывов | 5.0 10 отзывов |
Тип устройства | триммер для бороды и усов | Сменное лезвие для триммера | триммер для волос, бороды, усов | триммер для волос, бороды, усов | триммер для бороды и усов |
Тип триммера | для бороды и усов | универсальный | универсальный | для бороды и усов | |
Время зарядки аккумулятора (час) | 8 | 10 | 8 | 10 | |
Время работы аккумулятора (мин) | 80 | 50 | 80 | 40 | |
Насадок в комплекте | 2 | 5 | 5 | 3 |
Особенности
Триммер для бороды обеспечивает точную длину, четкие контуры и даже подравнивание. Если вы хотите добиться стильной щетины, сохранить длину бороды или подровнять контуры, 2 съемные насадки-гребня для подравнивания обеспечивают 39 настроек длины от 1 до 20 мм.
Предоставляют идеальную точность для создания любого стиля. Крайне острые лезвия из нержавеющей стали срезают длинные или густые волосы без выдергивания.
80 минут точного стайлинга после 8 часовой зарядки
Триммер для бороды Braun легко очищается под проточной водой.
Светодиодная подсветка предупреждает о разрядке батареи и информирует о состоянии зарядки.
Триммер для бороды Braun автоматически адаптируется к любому напряжению от 100 В до 240 В. Он работает практически в любой точке планеты.
с технологией FlexBall
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Триммер для бороды Braun BT3242 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3241 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5240 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT7220 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3222 | Триммер для бороды Braun BT3240 | Триммер для бороды Braun BT5260 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT7240 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5242 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5265 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3000 | |
| | | | | | | | | | | |
Цена | |||||||||||
Цена | 6 090 Р 5 199 Р | 6 090 Р 4 763 Р | 6 590 Р 5 027 Р | 9 190 Р 8 051 Р | 4 090 Р 3 795 Р | 6 090 Р 4 571 Р | 7 790 Р 6 237 Р | 10 499 Р | 6 590 Р 5 699 Р | 7 790 Р 6 219 Р | 4 090 Р 3 668 Р |
Рейтинг товара | |||||||||||
Рейтинг товара | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 9 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 6 отзывов | 5.0 7 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 6 отзывов |
Тип устройства | |||||||||||
Тип устройства | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов |
Время работы аккумулятора (мин) | |||||||||||
Время работы аккумулятора (мин) | 80 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
Тип аккумулятора | |||||||||||
Тип аккумулятора | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Ni-MH |
Тип триммера | |||||||||||
Тип триммера | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов |
Очистка под проточной водой | |||||||||||
Очистка под проточной водой | насадки | насадки | + | + | насадки | насадки | + | + | + | + | насадки |
Светодиодный индикатор уровня зарядки | |||||||||||
Светодиодный индикатор уровня зарядки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
Насадок в комплекте | |||||||||||
Насадок в комплекте | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Насадка для точного стайлинга | |||||||||||
Насадка для точного стайлинга | - | - | - | + | - | - | + | + | - | + | - |
Насадка-гребень для коротких волос 1-10 мм | |||||||||||
Насадка-гребень для коротких волос 1-10 мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насадка-гребень для длинных волос 10-20 мм | |||||||||||
Насадка-гребень для длинных волос 10-20 мм | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - |
Насадка-гребень 1 мм | |||||||||||
Насадка-гребень 1 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Насадка для носа и ушей | |||||||||||
Насадка для носа и ушей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бритва Gillette Fusion ProGlide | |||||||||||
Бритва Gillette Fusion ProGlide | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Триммер для бороды Braun BT3242 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3241 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5240 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT7220 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3222 | Триммер для бороды Braun BT3240 | Триммер для бороды Braun BT5260 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT7240 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5242 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5265 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3000 | |
| | | | | | | | | | | |
Цена | 6 090 Р 5 199 Р | 6 090 Р 4 763 Р | 6 590 Р 5 027 Р | 9 190 Р 8 051 Р | 4 090 Р 3 795 Р | 6 090 Р 4 571 Р | 7 790 Р 6 237 Р | 10 499 Р | 6 590 Р 5 699 Р | 7 790 Р 6 219 Р | 4 090 Р 3 668 Р |
Рейтинг товара | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 9 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 6 отзывов | 5.0 7 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 6 отзывов |
Тип устройства | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов |
Время работы аккумулятора (мин) | 80 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
Тип аккумулятора | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Ni-MH |
Тип триммера | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов |
Очистка под проточной водой | насадки | насадки | + | + | насадки | насадки | + | + | + | + | насадки |
Светодиодный индикатор уровня зарядки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
Насадок в комплекте | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Насадка для точного стайлинга | - | - | - | + | - | - | + | + | - | + | - |
Насадка-гребень для коротких волос 1-10 мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насадка-гребень для длинных волос 10-20 мм | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - |
Насадка-гребень 1 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Насадка для носа и ушей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бритва Gillette Fusion ProGlide | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Триммер для бороды Braun BT3242 + Бритва Gillette | Сменное лезвие для триммера Braun XT10 | Триммер универсальный Braun MGK3220, 6-в-1 | Триммер универсальный Braun MGK3245, 7-в-1 + Бритва Gillette | Триммер универсальный Braun SK3000, 4-в-1 + Бритва Gillette | |
| | | | | |
Цена | |||||
Цена | 6 090 Р 5 199 Р | 1 999 Р | 4 290 Р 2 990 Р | 6 190 Р 4 265 Р | 4 890 Р 3 560 Р |
Рейтинг товара | |||||
Рейтинг товара | 5.0 8 отзывов | 0.0 0 отзывов | 4.4 12 отзывов | 5.0 9 отзывов | 5.0 10 отзывов |
Тип устройства | |||||
Тип устройства | триммер для бороды и усов | Сменное лезвие для триммера | триммер для волос, бороды, усов | триммер для волос, бороды, усов | триммер для бороды и усов |
Тип триммера | |||||
Тип триммера | для бороды и усов | универсальный | универсальный | для бороды и усов | |
Время зарядки аккумулятора (час) | |||||
Время зарядки аккумулятора (час) | 8 | 10 | 8 | 10 | |
Время работы аккумулятора (мин) | |||||
Время работы аккумулятора (мин) | 80 | 50 | 80 | 40 | |
Насадок в комплекте | |||||
Насадок в комплекте | 2 | 5 | 5 | 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Триммер для бороды Braun BT3242 + Бритва Gillette | Сменное лезвие для триммера Braun XT10 | Триммер универсальный Braun MGK3220, 6-в-1 | Триммер универсальный Braun MGK3245, 7-в-1 + Бритва Gillette | Триммер универсальный Braun SK3000, 4-в-1 + Бритва Gillette | |
| | | | | |
Цена | 6 090 Р 5 199 Р | 1 999 Р | 4 290 Р 2 990 Р | 6 190 Р 4 265 Р | 4 890 Р 3 560 Р |
Рейтинг товара | 5.0 8 отзывов | 0.0 0 отзывов | 4.4 12 отзывов | 5.0 9 отзывов | 5.0 10 отзывов |
Тип устройства | триммер для бороды и усов | Сменное лезвие для триммера | триммер для волос, бороды, усов | триммер для волос, бороды, усов | триммер для бороды и усов |
Тип триммера | для бороды и усов | универсальный | универсальный | для бороды и усов | |
Время зарядки аккумулятора (час) | 8 | 10 | 8 | 10 | |
Время работы аккумулятора (мин) | 80 | 50 | 80 | 40 | |
Насадок в комплекте | 2 | 5 | 5 | 3 |
Общие характеристики | |
Тип устройства | триммер для бороды и усов |
Тип триммера | для бороды и усов |
Серия | 3 |
Водонепроницаемость | + |
Гарантия (лет) | 2 |
TYPE | 5517 |
Функциональность | |
Количество установок длины | 39 |
Установка длины волос (мм) | 1-20 |
Шаг регулировки длины (мм) | 0.5 |
Очистка под проточной водой | насадки |
Питание | |
Тип питания | аккумулятор |
Тип аккумулятора | Ni-MH |
Время зарядки аккумулятора (час) | 8 |
Время работы аккумулятора (мин) | 80 |
Автоматическая настройка напряжения | + |
Дизайн | |
Цвет | черный/серый |
Светодиодный индикатор уровня зарядки | + |
Комплектация | |
Насадок в комплекте | 2 |
Насадка-гребень для коротких волос 1-10 мм | + |
Насадка-гребень для длинных волос 10-20 мм | + |
Зарядное устройство SmartPlug | + |
Щеточка для чистки | + |
Бритва Gillette Fusion ProGlide | + |
Габариты | |
Вес в упаковке (кг) | 0.454 |
Размеры в упаковке д*ш*в (см) | 15.5*5.7*25.2 |
Триммер для бороды Braun BT3242 отлично подходит для стрижки бороды и усов. Благодаря 2 насадкам-гребням и 39 точным настройкам длины прибор позволяет эффективно выполнять несколько задач: уход за щетиной и бородой короткой, средней и большой длины. Прибор надежен в эксплуатации и имеет лезвия с неограниченным сроком службы для точного стайлинга. В набор также входит бесплатная бритва Gillette Fusion ProGlide с технологией FlexBall для создания точных контуров бороды и гладкого бритья.
Высокоточная шкала: Будьте точны в своем стиле до 0,5 мм. Именно потому, что между нормально и идеально расстояние не больше 0,5 мм, точный гребень предлагает вам именно такой шаг для длины от 1 до 20 мм. Просто установите необходимую длину. Сверхострые лезвия с неограниченным сроком службы и мотором Autosensing для идеального результата с первых движений. Без захватов и выдергиваний волосков. Никель-металлогидридный аккумулятор для 50 минут беспроводной работы при зарядке в течение 10 часов. Не боится воды и легко под ней очищается.
Триммер для бороды обеспечивает точную длину, четкие контуры и даже подравнивание. Если вы хотите добиться стильной щетины, сохранить длину бороды или подровнять контуры, 2 съемные насадки-гребня для подравнивания обеспечивают 39 настроек длины от 1 до 20 мм.
Предоставляют идеальную точность для создания любого стиля. Крайне острые лезвия из нержавеющей стали срезают длинные или густые волосы без выдергивания.
80 минут точного стайлинга после 8 часовой зарядки
Триммер для бороды Braun легко очищается под проточной водой.
Светодиодная подсветка предупреждает о разрядке батареи и информирует о состоянии зарядки.
Триммер для бороды Braun автоматически адаптируется к любому напряжению от 100 В до 240 В. Он работает практически в любой точке планеты.
с технологией FlexBall
Braun-russia стал партнером программы «Аэрофлот Бонус». Покупать в нашем интернет-магазине braun-russia.ru стало еще выгоднее!
Покупая любой товар на нашем сайте, Вы получаете мили в соответствии с правилами программы.
Условия начисления миль:
«Аэрофлот Бонус» – это программа лояльности авиакомпании Аэрофлот. Участие в программе позволяет участникам копить мили и использовать их на различные премии. Получить мили можно за перелеты, при совершении покупок по совместным картам банков-партнеров, за проживание в отелях, прокат автомобилей, при посещении кафе и ресторанов и при приобретении товаров партнеров программы, одним из которых являемся мы. Вы сможете использовать мили на авиабилеты, повышение класса обслуживания, а также услуги и товары многочисленных партнеров.
Если Вы еще не являетесь участником программы "Аэрофлот Бонус" вступить в программу сейчас!