Для этого отлично подойдут триммеры Braun
Сверхострые лезвия с неограниченным сроком службы и мотором Autosensing
Для идеального результата с первых движений. Без захватов и выдергиваний волосков.
Настройки длины
13 настроек длины благодаря 4 гребням.
Мощный Li-Ion аккумулятор1
Никель-металлогидридный аккумулятор для 80 минут беспроводной работы при зарядке в течение 8 часов.1
Влажная очистка
Легко очищается под проточной водой.
Немецкий дизайн
Все наши триммеры разработаны в Германии.
Эргономическая форма
Для комфортного удержания в руке при использовании.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Триммер универсальный Braun MGK3242, 7-в-1 + Бритва Gillette | Триммер универсальный Braun MGK5260, 8-в-1 + Бритва Gillette | Триммер универсальный Braun MGK3221, 6-в-1 | Триммер универсальный Braun MGK3220, 6-в-1 | Триммер универсальный Braun MGK5280, 9-в-1 + Бритва Gillette | Триммер универсальный Braun MGK7221, 10-в-1 + Бритва Gillette | Триммер универсальный Braun MGK3245, 7-в-1 + Бритва Gillette | Триммер универсальный Braun MGK7220, 10-в-1 + Бритва Gillette | Триммер универсальный Braun MGK5245, 7-в-1 + Бритва Gillette | Триммер универсальный Braun SK3000, 4-в-1 + Бритва Gillette | Триммер универсальный Braun SK2000 3-в-1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена | |||||||||||
Цена | 4 480 Р | 5 180 Р | 3 690 Р 2 490 Р | 3 690 Р 3 110 Р | 5 990 Р 5 040 Р | 8 190 Р 7 780 Р | 4 290 Р | 8 190 Р 5 990 Р | 4 780 Р | 3 550 Р | 3 350 Р |
Рейтинг товара | |||||||||||
Рейтинг товара | 5.0 10 отзывов | 5.0 10 отзывов | 4.9 11 отзывов | 5.0 10 отзывов | 5.0 11 отзывов | 5.0 10 отзывов | 5.0 9 отзывов | 5.0 11 отзывов | 5.0 10 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов |
Тип устройства | |||||||||||
Тип устройства | триммер для волос, бороды, усов | триммер для волос, бороды, усов | триммер для волос, бороды, усов | триммер для волос, бороды, усов | триммер для волос, бороды, усов | триммер для волос, бороды, усов | триммер для волос, бороды, усов | триммер для волос, бороды, усов | триммер для волос, бороды, усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов |
Время работы аккумулятора (мин) | |||||||||||
Время работы аккумулятора (мин) | 80 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 40 | 40 |
Тип аккумулятора | |||||||||||
Тип аккумулятора | Ni-MH | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion | Li-ion | Ni-MH | Li-ion | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH |
Тип триммера | |||||||||||
Тип триммера | универсальный | универсальный | универсальный | универсальный | универсальный | универсальный | универсальный | универсальный | универсальный | для бороды и усов | для бороды и усов |
Очистка под проточной водой | |||||||||||
Очистка под проточной водой | + | + | + | + | + | + | + | + | + | насадки | насадки |
Светодиодный индикатор уровня зарядки | |||||||||||
Светодиодный индикатор уровня зарядки | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | - |
Насадок в комплекте | |||||||||||
Насадок в комплекте | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 |
Насадка-гребень для коротких волос 3-11 мм | |||||||||||
Насадка-гребень для коротких волос 3-11 мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насадка-гребень для длинных волос 13-21 мм | |||||||||||
Насадка-гребень для длинных волос 13-21 мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
Насадка-гребень 2 мм | |||||||||||
Насадка-гребень 2 мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
Насадка-гребень 1 мм | |||||||||||
Насадка-гребень 1 мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насадка для носа и ушей | |||||||||||
Насадка для носа и ушей | - | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - |
Бритва Gillette Fusion ProGlide | |||||||||||
Бритва Gillette Fusion ProGlide | - | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Триммер универсальный Braun MGK3242, 7-в-1 + Бритва Gillette | Триммер универсальный Braun MGK5260, 8-в-1 + Бритва Gillette | Триммер универсальный Braun MGK3221, 6-в-1 | Триммер универсальный Braun MGK3220, 6-в-1 | Триммер универсальный Braun MGK5280, 9-в-1 + Бритва Gillette | Триммер универсальный Braun MGK7221, 10-в-1 + Бритва Gillette | Триммер универсальный Braun MGK3245, 7-в-1 + Бритва Gillette | Триммер универсальный Braun MGK7220, 10-в-1 + Бритва Gillette | Триммер универсальный Braun MGK5245, 7-в-1 + Бритва Gillette | Триммер универсальный Braun SK3000, 4-в-1 + Бритва Gillette | Триммер универсальный Braun SK2000 3-в-1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена | 4 480 Р | 5 180 Р | 3 690 Р 2 490 Р | 3 690 Р 3 110 Р | 5 990 Р 5 040 Р | 8 190 Р 7 780 Р | 4 290 Р | 8 190 Р 5 990 Р | 4 780 Р | 3 550 Р | 3 350 Р |
Рейтинг товара | 5.0 10 отзывов | 5.0 10 отзывов | 4.9 11 отзывов | 5.0 10 отзывов | 5.0 11 отзывов | 5.0 10 отзывов | 5.0 9 отзывов | 5.0 11 отзывов | 5.0 10 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов |
Тип устройства | триммер для волос, бороды, усов | триммер для волос, бороды, усов | триммер для волос, бороды, усов | триммер для волос, бороды, усов | триммер для волос, бороды, усов | триммер для волос, бороды, усов | триммер для волос, бороды, усов | триммер для волос, бороды, усов | триммер для волос, бороды, усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов |
Время работы аккумулятора (мин) | 80 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 40 | 40 |
Тип аккумулятора | Ni-MH | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion | Li-ion | Ni-MH | Li-ion | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH |
Тип триммера | универсальный | универсальный | универсальный | универсальный | универсальный | универсальный | универсальный | универсальный | универсальный | для бороды и усов | для бороды и усов |
Очистка под проточной водой | + | + | + | + | + | + | + | + | + | насадки | насадки |
Светодиодный индикатор уровня зарядки | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | - |
Насадок в комплекте | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 |
Насадка-гребень для коротких волос 3-11 мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насадка-гребень для длинных волос 13-21 мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
Насадка-гребень 2 мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
Насадка-гребень 1 мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насадка для носа и ушей | - | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - |
Бритва Gillette Fusion ProGlide | - | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - |
Особенности
Создавайте бороду любой длины в интервале 0,5-21 мм с 4 гребнями, дополнив ее аккуратными и точными линиями на шее и щеках основным триммером. Обрабатывайте небольшие зоны, используя насадку для точного стайлинга.
Подстригайте волосы, установив нужную длину - 0,5-21 мм благодаря 2 регулируемым гребням.
Чистое бритье шеи, щек и лица с бритвой Gillette с технологией SkinGuard для гладкого бритья на чувствительной коже.
Сверхострые металлические лезвия с неограниченным сроком службы позволяют достичь идеального результата с первого движения. Без защипываний и выдергиваний волос.
13 точных настроек длины
80 мин. работы от аккумулятора. Полная подзарядка за 8 ч.
Легко очищается под проточной водой.
Всегда информирует о состоянии аккумулятора.
Прибор автоматически адаптируется к любому напряжению между напряжением 100V-240V. Он работает почти в каждой стране.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Триммер универсальный Braun MGK3242, 7-в-1 + Бритва Gillette | Триммер универсальный Braun MGK5260, 8-в-1 + Бритва Gillette | Триммер универсальный Braun MGK3221, 6-в-1 | Триммер универсальный Braun MGK3220, 6-в-1 | Триммер универсальный Braun MGK5280, 9-в-1 + Бритва Gillette | Триммер универсальный Braun MGK7221, 10-в-1 + Бритва Gillette | Триммер универсальный Braun MGK3245, 7-в-1 + Бритва Gillette | Триммер универсальный Braun MGK7220, 10-в-1 + Бритва Gillette | Триммер универсальный Braun MGK5245, 7-в-1 + Бритва Gillette | Триммер универсальный Braun SK3000, 4-в-1 + Бритва Gillette | Триммер универсальный Braun SK2000 3-в-1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена | |||||||||||
Цена | 4 480 Р | 5 180 Р | 3 690 Р 2 490 Р | 3 690 Р 3 110 Р | 5 990 Р 5 040 Р | 8 190 Р 7 780 Р | 4 290 Р | 8 190 Р 5 990 Р | 4 780 Р | 3 550 Р | 3 350 Р |
Рейтинг товара | |||||||||||
Рейтинг товара | 5.0 10 отзывов | 5.0 10 отзывов | 4.9 11 отзывов | 5.0 10 отзывов | 5.0 11 отзывов | 5.0 10 отзывов | 5.0 9 отзывов | 5.0 11 отзывов | 5.0 10 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов |
Тип устройства | |||||||||||
Тип устройства | триммер для волос, бороды, усов | триммер для волос, бороды, усов | триммер для волос, бороды, усов | триммер для волос, бороды, усов | триммер для волос, бороды, усов | триммер для волос, бороды, усов | триммер для волос, бороды, усов | триммер для волос, бороды, усов | триммер для волос, бороды, усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов |
Время работы аккумулятора (мин) | |||||||||||
Время работы аккумулятора (мин) | 80 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 40 | 40 |
Тип аккумулятора | |||||||||||
Тип аккумулятора | Ni-MH | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion | Li-ion | Ni-MH | Li-ion | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH |
Тип триммера | |||||||||||
Тип триммера | универсальный | универсальный | универсальный | универсальный | универсальный | универсальный | универсальный | универсальный | универсальный | для бороды и усов | для бороды и усов |
Очистка под проточной водой | |||||||||||
Очистка под проточной водой | + | + | + | + | + | + | + | + | + | насадки | насадки |
Светодиодный индикатор уровня зарядки | |||||||||||
Светодиодный индикатор уровня зарядки | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | - |
Насадок в комплекте | |||||||||||
Насадок в комплекте | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 |
Насадка-гребень для коротких волос 3-11 мм | |||||||||||
Насадка-гребень для коротких волос 3-11 мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насадка-гребень для длинных волос 13-21 мм | |||||||||||
Насадка-гребень для длинных волос 13-21 мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
Насадка-гребень 2 мм | |||||||||||
Насадка-гребень 2 мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
Насадка-гребень 1 мм | |||||||||||
Насадка-гребень 1 мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насадка для носа и ушей | |||||||||||
Насадка для носа и ушей | - | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - |
Бритва Gillette Fusion ProGlide | |||||||||||
Бритва Gillette Fusion ProGlide | - | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Триммер универсальный Braun MGK3242, 7-в-1 + Бритва Gillette | Триммер универсальный Braun MGK5260, 8-в-1 + Бритва Gillette | Триммер универсальный Braun MGK3221, 6-в-1 | Триммер универсальный Braun MGK3220, 6-в-1 | Триммер универсальный Braun MGK5280, 9-в-1 + Бритва Gillette | Триммер универсальный Braun MGK7221, 10-в-1 + Бритва Gillette | Триммер универсальный Braun MGK3245, 7-в-1 + Бритва Gillette | Триммер универсальный Braun MGK7220, 10-в-1 + Бритва Gillette | Триммер универсальный Braun MGK5245, 7-в-1 + Бритва Gillette | Триммер универсальный Braun SK3000, 4-в-1 + Бритва Gillette | Триммер универсальный Braun SK2000 3-в-1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена | 4 480 Р | 5 180 Р | 3 690 Р 2 490 Р | 3 690 Р 3 110 Р | 5 990 Р 5 040 Р | 8 190 Р 7 780 Р | 4 290 Р | 8 190 Р 5 990 Р | 4 780 Р | 3 550 Р | 3 350 Р |
Рейтинг товара | 5.0 10 отзывов | 5.0 10 отзывов | 4.9 11 отзывов | 5.0 10 отзывов | 5.0 11 отзывов | 5.0 10 отзывов | 5.0 9 отзывов | 5.0 11 отзывов | 5.0 10 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов |
Тип устройства | триммер для волос, бороды, усов | триммер для волос, бороды, усов | триммер для волос, бороды, усов | триммер для волос, бороды, усов | триммер для волос, бороды, усов | триммер для волос, бороды, усов | триммер для волос, бороды, усов | триммер для волос, бороды, усов | триммер для волос, бороды, усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов |
Время работы аккумулятора (мин) | 80 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 40 | 40 |
Тип аккумулятора | Ni-MH | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion | Li-ion | Ni-MH | Li-ion | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH |
Тип триммера | универсальный | универсальный | универсальный | универсальный | универсальный | универсальный | универсальный | универсальный | универсальный | для бороды и усов | для бороды и усов |
Очистка под проточной водой | + | + | + | + | + | + | + | + | + | насадки | насадки |
Светодиодный индикатор уровня зарядки | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | - |
Насадок в комплекте | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 |
Насадка-гребень для коротких волос 3-11 мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насадка-гребень для длинных волос 13-21 мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
Насадка-гребень 2 мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
Насадка-гребень 1 мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насадка для носа и ушей | - | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - |
Бритва Gillette Fusion ProGlide | - | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - |
Общие характеристики |
|
Тип устройства | триммер для волос, бороды, усов |
Тип триммера | универсальный |
Серия | 3 |
Гарантия (лет) | 2 |
TYPE | 5514 |
Функциональность |
|
Количество установок длины | 13 |
Установка длины волос (мм) | 0.5-21 |
Шаг регулировки длины (мм) | 2 |
Очистка под проточной водой | + |
Питание |
|
Тип питания | аккумулятор |
Тип аккумулятора | Ni-MH |
Время зарядки аккумулятора (час) | 8 |
Время работы аккумулятора (мин) | 80 |
Автоматическая настройка напряжения | + |
Дизайн |
|
Цвет | синий/черный |
Комплектация |
|
Насадок в комплекте | 5 |
Насадка-гребень для коротких волос 3-11 мм | + |
Насадка-гребень для длинных волос 13-21 мм | + |
Насадка-гребень 2 мм | + |
Насадка-гребень 1 мм | + |
Насадка для точного стайлинга | + |
Зарядное устройство SmartPlug | + |
Щеточка для чистки | + |
Бритва Gillette SkinGuard | + |
Габариты |
|
Вес в упаковке (кг) | 0.493 |
Размеры в упаковке д*ш*в (см) | 14*6*28 |
Создавайте бороду любой длины в интервале 0,5-21 мм с 4 гребнями, дополнив ее аккуратными и точными линиями на шее и щеках основным триммером. Обрабатывайте небольшие зоны, используя насадку для точного стайлинга.
Подстригайте волосы, установив нужную длину - 0,5-21 мм благодаря 2 регулируемым гребням.
Чистое бритье шеи, щек и лица с бритвой Gillette с технологией SkinGuard для гладкого бритья на чувствительной коже.
Сверхострые металлические лезвия с неограниченным сроком службы позволяют достичь идеального результата с первого движения. Без защипываний и выдергиваний волос.
13 точных настроек длины
80 мин. работы от аккумулятора. Полная подзарядка за 8 ч.
Легко очищается под проточной водой.
Всегда информирует о состоянии аккумулятора.
Прибор автоматически адаптируется к любому напряжению между напряжением 100V-240V. Он работает почти в каждой стране.
Универсальный триммер Braun
Набор 7-в-1 для стрижки волос на лице, голове и чистого бритья.
Острые лезвия с неограниченным сроком службы
Обладая острыми лезвиями с неограниченным сроком службы для легкого срезания длинных и толстых волосков без захватов и выдергиваний, этот триммер для бороды от Braun работает быстрее, острее и эффективнее*. *по сравнению с предыдущим поколением триммеров Braun
Подравнивание длинной бороды
Ухаживай за длинной бороды с гребнем 11-20 мм.
Короткая и средняя борода
Гребень для короткой бороды поможет в уходе за короткой и средней бородой (0,5-10 мм) и щетиной.
Стрижка волос
Подстригай волосы до той длины, которая тебе необходима - от 0,5 до 21 мм, благодаря двум регулируемым гребням.
Создание контуров и точное подравнивание
Создавай аккуратные линии и контуры с помощью триммера для бороды. На небольших участках используй насадку для точного подравнивания.
Бритва Gillette SkinGuard
Чистое бритье волос на шее, щеках и лице с клинически протестированной бритвой Gillette SkinGuard, подходящей для чувствительной кожи.
NiMh аккумулятор
50 мин. работы. Полная зарядка за 10 часов.
Универсальный набор для стайлинга
Универсальный набор для стайлинга с 7 функциями в одном устройстве.