Утюг SI7088
Никаких преград для идеального скольжения
Утюг SI7088
Никаких преград для идеального скольжения
Гладьте в 2 раза быстрее благодаря подошве FreeGlide 3D, скользящей в любом направлении
Покрытие Eloxal Plus устойчиво к царапинам от пуговиц и молний
Подача пара через 303 паровых отверстия для эффективного разглаживания
Износостойкая подошва
Подошва
Eloxal Plus
Эффективный паровой удар
Отпаривание сложных участков
100% безопасность
100% безопасность
Характеристики
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Паровой утюг Braun TexStyle 7 SI7088GY | Паровой утюг Braun Texstyle 1 SI1040GR | Паровой утюг Braun SI5037VI | Паровой утюг BRAUN SI1009OR | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3042 VI | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3030 PU | |
| | | | | | |
Цена | ||||||
Цена | 15 990 Р 13 631 Р | 5 990 Р 5 007 Р | 16 690 Р 14 257 Р | 4 990 Р 4 722 Р | 7 990 Р 6 825 Р | 7 290 Р 6 337 Р |
Рейтинг товара | ||||||
Рейтинг товара | 5.0 2 отзыва | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 5.0 10 отзывов |
Мощность (Вт) | ||||||
Мощность (Вт) | 2800 | 2000 | 2700 | 2000 | 2350 | 2300 |
Тип подошвы | ||||||
Тип подошвы | 3D Eloxal | керамика | SuperCeramic 3D FreeGlide | керамика | керамика | керамика |
Резервуар для воды (л) | ||||||
Резервуар для воды (л) | 0.3 | 0.27 | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
Паровой удар (г/мин) | ||||||
Паровой удар (г/мин) | 230 | 120 | 200 | 125 | 160 | 140 |
Мощность подачи пара (г/мин) | ||||||
Мощность подачи пара (г/мин) | 0-50 | 0-25 | 0-50 г/мин | 0-25 | 0-45 | 0-45 |
Анти-капля | ||||||
Анти-капля | + | + | + | + | + | - |
Автоотключение | ||||||
Автоотключение | + | - | + | - | - | - |
Насадка для сверхделикатных тканей Soft TexStile Protector | ||||||
Насадка для сверхделикатных тканей Soft TexStile Protector | - | - | - | - | - | - |
Насадка для деликатных тканей TexStile Protector | ||||||
Насадка для деликатных тканей TexStile Protector | - | - | - | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Паровой утюг Braun TexStyle 7 SI7088GY | Паровой утюг Braun Texstyle 1 SI1040GR | Паровой утюг Braun SI5037VI | Паровой утюг BRAUN SI1009OR | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3042 VI | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3030 PU | |
| | | | | | |
Цена | 15 990 Р 13 631 Р | 5 990 Р 5 007 Р | 16 690 Р 14 257 Р | 4 990 Р 4 722 Р | 7 990 Р 6 825 Р | 7 290 Р 6 337 Р |
Рейтинг товара | 5.0 2 отзыва | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 5.0 10 отзывов |
Мощность (Вт) | 2800 | 2000 | 2700 | 2000 | 2350 | 2300 |
Тип подошвы | 3D Eloxal | керамика | SuperCeramic 3D FreeGlide | керамика | керамика | керамика |
Резервуар для воды (л) | 0.3 | 0.27 | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
Паровой удар (г/мин) | 230 | 120 | 200 | 125 | 160 | 140 |
Мощность подачи пара (г/мин) | 0-50 | 0-25 | 0-50 г/мин | 0-25 | 0-45 | 0-45 |
Анти-капля | + | + | + | + | + | - |
Автоотключение | + | - | + | - | - | - |
Насадка для сверхделикатных тканей Soft TexStile Protector | - | - | - | - | - | - |
Насадка для деликатных тканей TexStile Protector | - | - | - | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Паровой утюг Braun TexStyle 7 SI7088GY | Паровой утюг Braun Texstyle 1 SI1040GR | Паровой утюг Braun SI5037VI | Паровой утюг BRAUN SI1009OR | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3042 VI | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3030 PU | |
| | | | | | |
Цена | ||||||
Цена | 15 990 Р 13 631 Р | 5 990 Р 5 007 Р | 16 690 Р 14 257 Р | 4 990 Р 4 722 Р | 7 990 Р 6 825 Р | 7 290 Р 6 337 Р |
Рейтинг товара | ||||||
Рейтинг товара | 5.0 2 отзыва | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 5.0 10 отзывов |
Мощность (Вт) | ||||||
Мощность (Вт) | 2800 | 2000 | 2700 | 2000 | 2350 | 2300 |
Тип подошвы | ||||||
Тип подошвы | 3D Eloxal | керамика | SuperCeramic 3D FreeGlide | керамика | керамика | керамика |
Резервуар для воды (л) | ||||||
Резервуар для воды (л) | 0.3 | 0.27 | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
Паровой удар (г/мин) | ||||||
Паровой удар (г/мин) | 230 | 120 | 200 | 125 | 160 | 140 |
Мощность подачи пара (г/мин) | ||||||
Мощность подачи пара (г/мин) | 0-50 | 0-25 | 0-50 г/мин | 0-25 | 0-45 | 0-45 |
Анти-капля | ||||||
Анти-капля | + | + | + | + | + | - |
Автоотключение | ||||||
Автоотключение | + | - | + | - | - | - |
Насадка для сверхделикатных тканей Soft TexStile Protector | ||||||
Насадка для сверхделикатных тканей Soft TexStile Protector | - | - | - | - | - | - |
Насадка для деликатных тканей TexStile Protector | ||||||
Насадка для деликатных тканей TexStile Protector | - | - | - | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Паровой утюг Braun TexStyle 7 SI7088GY | Паровой утюг Braun Texstyle 1 SI1040GR | Паровой утюг Braun SI5037VI | Паровой утюг BRAUN SI1009OR | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3042 VI | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3030 PU | |
| | | | | | |
Цена | 15 990 Р 13 631 Р | 5 990 Р 5 007 Р | 16 690 Р 14 257 Р | 4 990 Р 4 722 Р | 7 990 Р 6 825 Р | 7 290 Р 6 337 Р |
Рейтинг товара | 5.0 2 отзыва | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 5.0 10 отзывов |
Мощность (Вт) | 2800 | 2000 | 2700 | 2000 | 2350 | 2300 |
Тип подошвы | 3D Eloxal | керамика | SuperCeramic 3D FreeGlide | керамика | керамика | керамика |
Резервуар для воды (л) | 0.3 | 0.27 | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
Паровой удар (г/мин) | 230 | 120 | 200 | 125 | 160 | 140 |
Мощность подачи пара (г/мин) | 0-50 | 0-25 | 0-50 г/мин | 0-25 | 0-45 | 0-45 |
Анти-капля | + | + | + | + | + | - |
Автоотключение | + | - | + | - | - | - |
Насадка для сверхделикатных тканей Soft TexStile Protector | - | - | - | - | - | - |
Насадка для деликатных тканей TexStile Protector | - | - | - | - | - | - |
Совершайте покупки, оплачивайте картой онлайн и получайте скидку 2% на весь ассортимент товаров Braun и Oral-B.
Для заказов по Москве на сумму больше 3 500 р. и по другим городам России на сумму больше 9 000 р. доставка производится БЕСПЛАТНО!
Общие характеристики | |
Тип устройства | паровой утюг |
Тип подошвы | 3D Eloxal |
Тип утюга | проводной |
Гарантия (лет) | 2 |
Функциональность | |
Паровой носик | + |
Паровой удар (г/мин) | 230 |
Мощность подачи пара (г/мин) | 0-50 |
Регулятор подачи пара | + |
Вертикальное отпаривание | + |
Резервуар для воды (л) | 0.3 |
Регулировка температуры | ручная |
Автоотключение | + |
Индикация включения | + |
Функция распыления воды | + |
Система очистки от накипи | + |
Анти-капля | + |
Питание | |
Тип питания | сеть |
Напряжение (В) | 220 |
Длина сетевого шнура (м) | 2.5 |
Мощность (Вт) | 2800 |
Дизайн | |
Цвет | белый |
Тип ручки | закрытая |
Комплектация | |
Стакан для залива воды | + |
Инструкция по эксплуатации | + |
Гарантийный талон | + |
Габариты | |
Вес в упаковке (кг) | 1.950 |
Размеры в упаковке д*ш*в (см) | 32.0*13.30*16.70 |
Braun-russia стал партнером программы «Аэрофлот Бонус». Покупать в нашем интернет-магазине braun-russia.ru стало еще выгоднее!
Покупая любой товар на нашем сайте, Вы получаете мили в соответствии с правилами программы.
Условия начисления миль:
«Аэрофлот Бонус» – это программа лояльности авиакомпании Аэрофлот. Участие в программе позволяет участникам копить мили и использовать их на различные премии. Получить мили можно за перелеты, при совершении покупок по совместным картам банков-партнеров, за проживание в отелях, прокат автомобилей, при посещении кафе и ресторанов и при приобретении товаров партнеров программы, одним из которых являемся мы. Вы сможете использовать мили на авиабилеты, повышение класса обслуживания, а также услуги и товары многочисленных партнеров.
Если Вы еще не являетесь участником программы "Аэрофлот Бонус" вступить в программу сейчас!