Утюг SI7088
Никаких преград для идеального скольжения
Утюг SI7088
Никаких преград для идеального скольжения
Гладьте в 2 раза быстрее благодаря подошве FreeGlide 3D, скользящей в любом направлении
Покрытие Eloxal Plus устойчиво к царапинам от пуговиц и молний
Подача пара через 303 паровых отверстия для эффективного разглаживания
Износостойкая подошва
Подошва
Eloxal Plus
Эффективный паровой удар
Отпаривание сложных участков
100% безопасность
100% безопасность
Характеристики
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Паровой утюг Braun TexStyle 7 SI7088GY | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3041 GR | Паровой утюг Braun FreeStyle 3 FI 3124PU | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3030 PU | Паровой утюг Braun TexStyle 7 SI7042GR | Паровой утюг Braun TexStyle 7 SI7149WB | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3053 BL | Паровой утюг Braun FreeStyle 3 FI 3194BK | Паровой утюг Braun TexStyle 7 SI7181VI | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3054 GY | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3042 VI | Паровой утюг Braun FreeStyle 3 FI 3144BL | Паровой утюг BRAUN SI5078GY | Паровой утюг Braun FreeStyle 5 SI5057RD | Паровой утюг Braun TexStyle 1 SI1080VI | Паровой утюг BRAUN SI5017GR | Паровой утюг Braun TexStyle 7 SI7160BL | Паровой утюг Braun TexStyle 9 SI9281BK | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3055 BK | Паровой утюг BRAUN SI5006BL | Паровой утюг Braun SI5037VI | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Цена | |||||||||||||||||||||
Цена | 17 990 Р | 10 990 Р 6 957 Р | 9 990 Р 6 770 Р | 8 690 Р 6 104 Р | 12 990 Р 11 485 Р | 16 290 Р 13 164 Р | 7 129 Р | 9 990 Р 7 751 Р | 19 990 Р 13 558 Р | 8 890 Р 8 433 Р | 9 990 Р 6 752 Р | 9 990 Р 6 973 Р | 16 990 Р 12 264 Р | 19 690 Р 10 317 Р | 6 990 Р 5 279 Р | 11 990 Р 9 155 Р | 19 690 Р 12 558 Р | 19 690 Р 14 976 Р | 9 990 Р 8 495 Р | 11 390 Р 9 927 Р | 19 690 Р 9 647 Р |
Рейтинг товара | |||||||||||||||||||||
Рейтинг товара | 5.0 2 отзыва | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 9 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
Мощность (Вт) | |||||||||||||||||||||
Мощность (Вт) | 2800 | 2350 | 2400 | 2300 | 2400 | 2900 | 2400 | 2400 | 3100 | 2400 | 2350 | 2400 | 2800 | 2700 | 2000 | 2700 | 3000 | 3100 | 2400 | 2600 | 2700 |
Тип подошвы | |||||||||||||||||||||
Тип подошвы | 3D Eloxal | керамика | керамика | керамика | 3D Eloxal | EloxalPlus | керамика | керамика | EloxalPlus | керамика | керамика | керамика | SuperCeramic 3D FreeGlide | керамика | керамика | SuperCeramic 3D FreeGlide | EloxalPlus | Eloxal Plus | SuperCeramic | SuperCeramic 3D FreeGlide | SuperCeramic 3D FreeGlide |
Резервуар для воды (л) | |||||||||||||||||||||
Резервуар для воды (л) | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | 0.33 | 0.22 | 0.3 | 0.3 | 0.33 | 0.27 | 0.3 | 0.3 |
Паровой удар (г/мин) | |||||||||||||||||||||
Паровой удар (г/мин) | 230 | 150 | 160 | 140 | 220 | 220 | 170 | 200 | 230 | 180 | 160 | 160 | 210 | 220 | 130 | 190 | 225 | 230 | 180 | 180 | 200 |
Мощность подачи пара (г/мин) | |||||||||||||||||||||
Мощность подачи пара (г/мин) | 0-50 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-50 | 0-50 | 0-45 | 0-45 | 0-50 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-50 г/мин | 0-50 | 0-25 | 0-50 г/мин | 0-50 | 0-50 | 0-45 | 0-50 г/мин | 0-50 г/мин |
Анти-капля | |||||||||||||||||||||
Анти-капля | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Автоотключение | |||||||||||||||||||||
Автоотключение | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | + | + | + | - | + |
Насадка для сверхделикатных тканей Soft TexStile Protector | |||||||||||||||||||||
Насадка для сверхделикатных тканей Soft TexStile Protector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Насадка для деликатных тканей TexStile Protector | |||||||||||||||||||||
Насадка для деликатных тканей TexStile Protector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Паровой утюг Braun TexStyle 7 SI7088GY | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3041 GR | Паровой утюг Braun FreeStyle 3 FI 3124PU | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3030 PU | Паровой утюг Braun TexStyle 7 SI7042GR | Паровой утюг Braun TexStyle 7 SI7149WB | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3053 BL | Паровой утюг Braun FreeStyle 3 FI 3194BK | Паровой утюг Braun TexStyle 7 SI7181VI | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3054 GY | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3042 VI | Паровой утюг Braun FreeStyle 3 FI 3144BL | Паровой утюг BRAUN SI5078GY | Паровой утюг Braun FreeStyle 5 SI5057RD | Паровой утюг Braun TexStyle 1 SI1080VI | Паровой утюг BRAUN SI5017GR | Паровой утюг Braun TexStyle 7 SI7160BL | Паровой утюг Braun TexStyle 9 SI9281BK | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3055 BK | Паровой утюг BRAUN SI5006BL | Паровой утюг Braun SI5037VI | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Цена | 17 990 Р | 10 990 Р 6 957 Р | 9 990 Р 6 770 Р | 8 690 Р 6 104 Р | 12 990 Р 11 485 Р | 16 290 Р 13 164 Р | 7 129 Р | 9 990 Р 7 751 Р | 19 990 Р 13 558 Р | 8 890 Р 8 433 Р | 9 990 Р 6 752 Р | 9 990 Р 6 973 Р | 16 990 Р 12 264 Р | 19 690 Р 10 317 Р | 6 990 Р 5 279 Р | 11 990 Р 9 155 Р | 19 690 Р 12 558 Р | 19 690 Р 14 976 Р | 9 990 Р 8 495 Р | 11 390 Р 9 927 Р | 19 690 Р 9 647 Р |
Рейтинг товара | 5.0 2 отзыва | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 9 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
Мощность (Вт) | 2800 | 2350 | 2400 | 2300 | 2400 | 2900 | 2400 | 2400 | 3100 | 2400 | 2350 | 2400 | 2800 | 2700 | 2000 | 2700 | 3000 | 3100 | 2400 | 2600 | 2700 |
Тип подошвы | 3D Eloxal | керамика | керамика | керамика | 3D Eloxal | EloxalPlus | керамика | керамика | EloxalPlus | керамика | керамика | керамика | SuperCeramic 3D FreeGlide | керамика | керамика | SuperCeramic 3D FreeGlide | EloxalPlus | Eloxal Plus | SuperCeramic | SuperCeramic 3D FreeGlide | SuperCeramic 3D FreeGlide |
Резервуар для воды (л) | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | 0.33 | 0.22 | 0.3 | 0.3 | 0.33 | 0.27 | 0.3 | 0.3 |
Паровой удар (г/мин) | 230 | 150 | 160 | 140 | 220 | 220 | 170 | 200 | 230 | 180 | 160 | 160 | 210 | 220 | 130 | 190 | 225 | 230 | 180 | 180 | 200 |
Мощность подачи пара (г/мин) | 0-50 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-50 | 0-50 | 0-45 | 0-45 | 0-50 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-50 г/мин | 0-50 | 0-25 | 0-50 г/мин | 0-50 | 0-50 | 0-45 | 0-50 г/мин | 0-50 г/мин |
Анти-капля | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Автоотключение | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | + | + | + | - | + |
Насадка для сверхделикатных тканей Soft TexStile Protector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Насадка для деликатных тканей TexStile Protector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Паровой утюг Braun TexStyle 7 SI7088GY | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3041 GR | Паровой утюг Braun FreeStyle 3 FI 3124PU | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3030 PU | Паровой утюг Braun TexStyle 7 SI7042GR | Паровой утюг Braun TexStyle 7 SI7149WB | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3053 BL | Паровой утюг Braun FreeStyle 3 FI 3194BK | Паровой утюг Braun TexStyle 7 SI7181VI | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3054 GY | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3042 VI | Паровой утюг Braun FreeStyle 3 FI 3144BL | Паровой утюг BRAUN SI5078GY | Паровой утюг Braun FreeStyle 5 SI5057RD | Паровой утюг Braun TexStyle 1 SI1080VI | Паровой утюг BRAUN SI5017GR | Паровой утюг Braun TexStyle 7 SI7160BL | Паровой утюг Braun TexStyle 9 SI9281BK | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3055 BK | Паровой утюг BRAUN SI5006BL | Паровой утюг Braun SI5037VI | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Цена | |||||||||||||||||||||
Цена | 17 990 Р | 10 990 Р 6 957 Р | 9 990 Р 6 770 Р | 8 690 Р 6 104 Р | 12 990 Р 11 485 Р | 16 290 Р 13 164 Р | 7 129 Р | 9 990 Р 7 751 Р | 19 990 Р 13 558 Р | 8 890 Р 8 433 Р | 9 990 Р 6 752 Р | 9 990 Р 6 973 Р | 16 990 Р 12 264 Р | 19 690 Р 10 317 Р | 6 990 Р 5 279 Р | 11 990 Р 9 155 Р | 19 690 Р 12 558 Р | 19 690 Р 14 976 Р | 9 990 Р 8 495 Р | 11 390 Р 9 927 Р | 19 690 Р 9 647 Р |
Рейтинг товара | |||||||||||||||||||||
Рейтинг товара | 5.0 2 отзыва | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 9 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
Мощность (Вт) | |||||||||||||||||||||
Мощность (Вт) | 2800 | 2350 | 2400 | 2300 | 2400 | 2900 | 2400 | 2400 | 3100 | 2400 | 2350 | 2400 | 2800 | 2700 | 2000 | 2700 | 3000 | 3100 | 2400 | 2600 | 2700 |
Тип подошвы | |||||||||||||||||||||
Тип подошвы | 3D Eloxal | керамика | керамика | керамика | 3D Eloxal | EloxalPlus | керамика | керамика | EloxalPlus | керамика | керамика | керамика | SuperCeramic 3D FreeGlide | керамика | керамика | SuperCeramic 3D FreeGlide | EloxalPlus | Eloxal Plus | SuperCeramic | SuperCeramic 3D FreeGlide | SuperCeramic 3D FreeGlide |
Резервуар для воды (л) | |||||||||||||||||||||
Резервуар для воды (л) | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | 0.33 | 0.22 | 0.3 | 0.3 | 0.33 | 0.27 | 0.3 | 0.3 |
Паровой удар (г/мин) | |||||||||||||||||||||
Паровой удар (г/мин) | 230 | 150 | 160 | 140 | 220 | 220 | 170 | 200 | 230 | 180 | 160 | 160 | 210 | 220 | 130 | 190 | 225 | 230 | 180 | 180 | 200 |
Мощность подачи пара (г/мин) | |||||||||||||||||||||
Мощность подачи пара (г/мин) | 0-50 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-50 | 0-50 | 0-45 | 0-45 | 0-50 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-50 г/мин | 0-50 | 0-25 | 0-50 г/мин | 0-50 | 0-50 | 0-45 | 0-50 г/мин | 0-50 г/мин |
Анти-капля | |||||||||||||||||||||
Анти-капля | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Автоотключение | |||||||||||||||||||||
Автоотключение | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | + | + | + | - | + |
Насадка для сверхделикатных тканей Soft TexStile Protector | |||||||||||||||||||||
Насадка для сверхделикатных тканей Soft TexStile Protector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Насадка для деликатных тканей TexStile Protector | |||||||||||||||||||||
Насадка для деликатных тканей TexStile Protector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Паровой утюг Braun TexStyle 7 SI7088GY | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3041 GR | Паровой утюг Braun FreeStyle 3 FI 3124PU | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3030 PU | Паровой утюг Braun TexStyle 7 SI7042GR | Паровой утюг Braun TexStyle 7 SI7149WB | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3053 BL | Паровой утюг Braun FreeStyle 3 FI 3194BK | Паровой утюг Braun TexStyle 7 SI7181VI | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3054 GY | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3042 VI | Паровой утюг Braun FreeStyle 3 FI 3144BL | Паровой утюг BRAUN SI5078GY | Паровой утюг Braun FreeStyle 5 SI5057RD | Паровой утюг Braun TexStyle 1 SI1080VI | Паровой утюг BRAUN SI5017GR | Паровой утюг Braun TexStyle 7 SI7160BL | Паровой утюг Braun TexStyle 9 SI9281BK | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3055 BK | Паровой утюг BRAUN SI5006BL | Паровой утюг Braun SI5037VI | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Цена | 17 990 Р | 10 990 Р 6 957 Р | 9 990 Р 6 770 Р | 8 690 Р 6 104 Р | 12 990 Р 11 485 Р | 16 290 Р 13 164 Р | 7 129 Р | 9 990 Р 7 751 Р | 19 990 Р 13 558 Р | 8 890 Р 8 433 Р | 9 990 Р 6 752 Р | 9 990 Р 6 973 Р | 16 990 Р 12 264 Р | 19 690 Р 10 317 Р | 6 990 Р 5 279 Р | 11 990 Р 9 155 Р | 19 690 Р 12 558 Р | 19 690 Р 14 976 Р | 9 990 Р 8 495 Р | 11 390 Р 9 927 Р | 19 690 Р 9 647 Р |
Рейтинг товара | 5.0 2 отзыва | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 9 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
Мощность (Вт) | 2800 | 2350 | 2400 | 2300 | 2400 | 2900 | 2400 | 2400 | 3100 | 2400 | 2350 | 2400 | 2800 | 2700 | 2000 | 2700 | 3000 | 3100 | 2400 | 2600 | 2700 |
Тип подошвы | 3D Eloxal | керамика | керамика | керамика | 3D Eloxal | EloxalPlus | керамика | керамика | EloxalPlus | керамика | керамика | керамика | SuperCeramic 3D FreeGlide | керамика | керамика | SuperCeramic 3D FreeGlide | EloxalPlus | Eloxal Plus | SuperCeramic | SuperCeramic 3D FreeGlide | SuperCeramic 3D FreeGlide |
Резервуар для воды (л) | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | 0.33 | 0.22 | 0.3 | 0.3 | 0.33 | 0.27 | 0.3 | 0.3 |
Паровой удар (г/мин) | 230 | 150 | 160 | 140 | 220 | 220 | 170 | 200 | 230 | 180 | 160 | 160 | 210 | 220 | 130 | 190 | 225 | 230 | 180 | 180 | 200 |
Мощность подачи пара (г/мин) | 0-50 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-50 | 0-50 | 0-45 | 0-45 | 0-50 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-50 г/мин | 0-50 | 0-25 | 0-50 г/мин | 0-50 | 0-50 | 0-45 | 0-50 г/мин | 0-50 г/мин |
Анти-капля | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Автоотключение | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | + | + | + | - | + |
Насадка для сверхделикатных тканей Soft TexStile Protector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Насадка для деликатных тканей TexStile Protector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Для заказов по Москве на сумму больше 3 500 р. и по другим городам России на сумму больше 9 000 р. доставка производится БЕСПЛАТНО!
Общие характеристики | |
Тип устройства | паровой утюг |
Тип подошвы | 3D Eloxal |
Тип утюга | проводной |
Гарантия (лет) | 2 |
Функциональность | |
Паровой носик | + |
Паровой удар (г/мин) | 230 |
Мощность подачи пара (г/мин) | 0-50 |
Регулятор подачи пара | + |
Вертикальное отпаривание | + |
Резервуар для воды (л) | 0.3 |
Регулировка температуры | ручная |
Автоотключение | + |
Индикация включения | + |
Функция распыления воды | + |
Система очистки от накипи | + |
Анти-капля | + |
Питание | |
Тип питания | сеть |
Напряжение (В) | 220 |
Длина сетевого шнура (м) | 2.5 |
Мощность (Вт) | 2800 |
Дизайн | |
Цвет | белый |
Тип ручки | закрытая |
Комплектация | |
Стакан для залива воды | + |
Инструкция по эксплуатации | + |
Гарантийный талон | + |
Габариты | |
Вес в упаковке (кг) | 1.950 |
Размеры в упаковке д*ш*в (см) | 32.0*13.30*16.70 |
Braun-russia стал партнером программы «Аэрофлот Бонус». Покупать в нашем интернет-магазине braun-russia.ru стало еще выгоднее!
Покупая любой товар на нашем сайте, Вы получаете мили в соответствии с правилами программы.
Условия начисления миль:
«Аэрофлот Бонус» – это программа лояльности авиакомпании Аэрофлот. Участие в программе позволяет участникам копить мили и использовать их на различные премии. Получить мили можно за перелеты, при совершении покупок по совместным картам банков-партнеров, за проживание в отелях, прокат автомобилей, при посещении кафе и ресторанов и при приобретении товаров партнеров программы, одним из которых являемся мы. Вы сможете использовать мили на авиабилеты, повышение класса обслуживания, а также услуги и товары многочисленных партнеров.
Если Вы еще не являетесь участником программы "Аэрофлот Бонус" вступить в программу сейчас!