Паровой утюг Braun TexStyle 3 TS320 C поможет превратить глажку в отдых!
Не любите долгие, многочасовые сеансы глажки одежды? Хотите, чтобы достаточно было провести утюгом один раз – и все складки были бы сразу разглажены? Теперь это вполне реально – вместе с паровым утюгом TexStyle 3 TS 320C! Гладить станет так легко, что вы полюбите этот процесс. Удобная ручка утюга позволит вашей руке не уставать в процессе глажки, а его привлекательный и уютный дизайн поднимет вам настроение!
Паровой удар
Мощный паровой удар этого утюга в одно касание уберет складки даже с тяжелых, текстурных занавесок.
Самоочистка
Удобная система самоочистки позволит вам держать подошву утюга в чистоте, что бывает особенно важно, когда приходится часто гладить деликатные и синтетические ткани, к которым эти загрязнения и мелкие катышки могли бы прилипнуть.
Емкость для воды объемом 280 мл
Емкость для воды объемом 280 мл позволит реже отвлекаться на доливание в утюг воды.
Керамическая подошва
Специальная керамическая подошва утюга позволит равномерно распределять тепло, что подойдет как для обычных, неприхотливых тканей, так и для тканей, требующих к себе более деликатного отношения.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Паровой утюг Braun TexStyle 3 TS320C | Паровой утюг BRAUN SI5017GR | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3041 GR | Паровой утюг Braun TexStyle 1 SI1080VI | Паровой утюг Braun FreeStyle 3 FI 3124PU | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3030 PU | Паровой утюг Braun FreeStyle 3 FI 3194BK | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3042 VI | Паровой утюг Braun FreeStyle 3 FI 3144BL | Паровой утюг Braun FreeStyle 5 SI5057RD | |
| | | | | | | | | | |
Цена | ||||||||||
Цена | 6 990 Р | 11 990 Р | 10 990 Р 6 127 Р | 6 990 Р 5 626 Р | 8 690 Р 6 970 Р | 8 690 Р | 9 990 Р 8 617 Р | 9 990 Р 6 885 Р | 9 990 Р 7 147 Р | 19 690 Р 10 779 Р |
Рейтинг товара | ||||||||||
Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
Мощность (Вт) | ||||||||||
Мощность (Вт) | 2000 | 2700 | 2350 | 2000 | 2400 | 2300 | 2400 | 2350 | 2400 | 2700 |
Тип подошвы | ||||||||||
Тип подошвы | керамика | SuperCeramic 3D FreeGlide | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика |
Резервуар для воды (л) | ||||||||||
Резервуар для воды (л) | 0.28 | 0.3 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.33 |
Паровой удар (г/мин) | ||||||||||
Паровой удар (г/мин) | 100 | 190 | 150 | 130 | 160 | 140 | 200 | 160 | 160 | 220 |
Мощность подачи пара (г/мин) | ||||||||||
Мощность подачи пара (г/мин) | 0-25 | 0-50 г/мин | 0-45 | 0-25 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-50 |
Анти-капля | ||||||||||
Анти-капля | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
Автоотключение | ||||||||||
Автоотключение | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + |
Насадка для сверхделикатных тканей Soft TexStile Protector | ||||||||||
Насадка для сверхделикатных тканей Soft TexStile Protector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Насадка для деликатных тканей TexStile Protector | ||||||||||
Насадка для деликатных тканей TexStile Protector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Паровой утюг Braun TexStyle 3 TS320C | Паровой утюг BRAUN SI5017GR | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3041 GR | Паровой утюг Braun TexStyle 1 SI1080VI | Паровой утюг Braun FreeStyle 3 FI 3124PU | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3030 PU | Паровой утюг Braun FreeStyle 3 FI 3194BK | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3042 VI | Паровой утюг Braun FreeStyle 3 FI 3144BL | Паровой утюг Braun FreeStyle 5 SI5057RD | |
| | | | | | | | | | |
Цена | 6 990 Р | 11 990 Р | 10 990 Р 6 127 Р | 6 990 Р 5 626 Р | 8 690 Р 6 970 Р | 8 690 Р | 9 990 Р 8 617 Р | 9 990 Р 6 885 Р | 9 990 Р 7 147 Р | 19 690 Р 10 779 Р |
Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
Мощность (Вт) | 2000 | 2700 | 2350 | 2000 | 2400 | 2300 | 2400 | 2350 | 2400 | 2700 |
Тип подошвы | керамика | SuperCeramic 3D FreeGlide | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика |
Резервуар для воды (л) | 0.28 | 0.3 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.33 |
Паровой удар (г/мин) | 100 | 190 | 150 | 130 | 160 | 140 | 200 | 160 | 160 | 220 |
Мощность подачи пара (г/мин) | 0-25 | 0-50 г/мин | 0-45 | 0-25 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-50 |
Анти-капля | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
Автоотключение | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + |
Насадка для сверхделикатных тканей Soft TexStile Protector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Насадка для деликатных тканей TexStile Protector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Особенности
Подачу пара можно усилить до 110 г/мин, нажав кнопку "Extra Steam" (дополнительный пар). Такой паровой удар без труда отглаживает даже самые плотные складки (напр. невероятно "упрямый" лен). Кроме того, его можно использовать в вертикальном отпаривании – идеальное решение при глажке штор и одежды.
Пар подается с полной силой в двух активных зонах, включая предварительное отпаривание. Такая мощная подача пара позволяет эффективно гладить меньшим количеством движений. Вы быстро и комфортно добьетесь безупречного результата.
Большая емкость для воды 300 мл - для удобной глажки.
Уникальная открытая ручка идеально подходит для Вашей руки. Благодаря эргономичному дизайну, ее еще удобнее держать в руках, что в свою очередь увеличивает свободу движений.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Паровой утюг Braun TexStyle 3 TS320C | Паровой утюг BRAUN SI5017GR | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3041 GR | Паровой утюг Braun TexStyle 1 SI1080VI | Паровой утюг Braun FreeStyle 3 FI 3124PU | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3030 PU | Паровой утюг Braun FreeStyle 3 FI 3194BK | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3042 VI | Паровой утюг Braun FreeStyle 3 FI 3144BL | Паровой утюг Braun FreeStyle 5 SI5057RD | |
| | | | | | | | | | |
Цена | ||||||||||
Цена | 6 990 Р | 11 990 Р | 10 990 Р 6 127 Р | 6 990 Р 5 626 Р | 8 690 Р 6 970 Р | 8 690 Р | 9 990 Р 8 617 Р | 9 990 Р 6 885 Р | 9 990 Р 7 147 Р | 19 690 Р 10 779 Р |
Рейтинг товара | ||||||||||
Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
Мощность (Вт) | ||||||||||
Мощность (Вт) | 2000 | 2700 | 2350 | 2000 | 2400 | 2300 | 2400 | 2350 | 2400 | 2700 |
Тип подошвы | ||||||||||
Тип подошвы | керамика | SuperCeramic 3D FreeGlide | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика |
Резервуар для воды (л) | ||||||||||
Резервуар для воды (л) | 0.28 | 0.3 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.33 |
Паровой удар (г/мин) | ||||||||||
Паровой удар (г/мин) | 100 | 190 | 150 | 130 | 160 | 140 | 200 | 160 | 160 | 220 |
Мощность подачи пара (г/мин) | ||||||||||
Мощность подачи пара (г/мин) | 0-25 | 0-50 г/мин | 0-45 | 0-25 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-50 |
Анти-капля | ||||||||||
Анти-капля | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
Автоотключение | ||||||||||
Автоотключение | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + |
Насадка для сверхделикатных тканей Soft TexStile Protector | ||||||||||
Насадка для сверхделикатных тканей Soft TexStile Protector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Насадка для деликатных тканей TexStile Protector | ||||||||||
Насадка для деликатных тканей TexStile Protector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Паровой утюг Braun TexStyle 3 TS320C | Паровой утюг BRAUN SI5017GR | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3041 GR | Паровой утюг Braun TexStyle 1 SI1080VI | Паровой утюг Braun FreeStyle 3 FI 3124PU | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3030 PU | Паровой утюг Braun FreeStyle 3 FI 3194BK | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3042 VI | Паровой утюг Braun FreeStyle 3 FI 3144BL | Паровой утюг Braun FreeStyle 5 SI5057RD | |
| | | | | | | | | | |
Цена | 6 990 Р | 11 990 Р | 10 990 Р 6 127 Р | 6 990 Р 5 626 Р | 8 690 Р 6 970 Р | 8 690 Р | 9 990 Р 8 617 Р | 9 990 Р 6 885 Р | 9 990 Р 7 147 Р | 19 690 Р 10 779 Р |
Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
Мощность (Вт) | 2000 | 2700 | 2350 | 2000 | 2400 | 2300 | 2400 | 2350 | 2400 | 2700 |
Тип подошвы | керамика | SuperCeramic 3D FreeGlide | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика |
Резервуар для воды (л) | 0.28 | 0.3 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.33 |
Паровой удар (г/мин) | 100 | 190 | 150 | 130 | 160 | 140 | 200 | 160 | 160 | 220 |
Мощность подачи пара (г/мин) | 0-25 | 0-50 г/мин | 0-45 | 0-25 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-50 |
Анти-капля | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
Автоотключение | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + |
Насадка для сверхделикатных тканей Soft TexStile Protector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Насадка для деликатных тканей TexStile Protector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Для заказов по Москве на сумму больше 3 500 р. и по другим городам России на сумму больше 9 000 р. доставка производится БЕСПЛАТНО!
Общие характеристики | |
Тип устройства | паровой утюг |
Тип подошвы | керамика |
Тип утюга | проводной |
Гарантия (лет) | 1 |
Функциональность | |
Паровой удар (г/мин) | 100 |
Мощность подачи пара (г/мин) | 0-25 |
Регулятор подачи пара | + |
Вертикальное отпаривание | + |
Резервуар для воды (л) | 0.28 |
Регулировка температуры | ручная |
Индикация включения | + |
Функция распыления воды | + |
Система очистки от накипи | + |
Анти-капля | + |
Система защиты от накипи | + |
Функция самоочистки | стержень для сбора накипи |
Питание | |
Тип питания | сеть |
Напряжение (В) | 220 |
Длина сетевого шнура (м) | 2 |
Мощность (Вт) | 2000 |
Дизайн | |
Цвет | белый |
Тип ручки | открытая |
Комплектация | |
Стакан для залива воды | + |
Инструкция по эксплуатации | + |
Гарантийный талон | + |
Габариты | |
Вес в упаковке (кг) | 1.302 |
Размеры в упаковке д*ш*в (см) | 12.10*28.30*15.70 |
Braun-russia стал партнером программы «Аэрофлот Бонус». Покупать в нашем интернет-магазине braun-russia.ru стало еще выгоднее!
Покупая любой товар на нашем сайте, Вы получаете мили в соответствии с правилами программы.
Условия начисления миль:
«Аэрофлот Бонус» – это программа лояльности авиакомпании Аэрофлот. Участие в программе позволяет участникам копить мили и использовать их на различные премии. Получить мили можно за перелеты, при совершении покупок по совместным картам банков-партнеров, за проживание в отелях, прокат автомобилей, при посещении кафе и ресторанов и при приобретении товаров партнеров программы, одним из которых являемся мы. Вы сможете использовать мили на авиабилеты, повышение класса обслуживания, а также услуги и товары многочисленных партнеров.
Если Вы еще не являетесь участником программы "Аэрофлот Бонус" вступить в программу сейчас!