Для этого отлично подойдут триммеры Braun
Для заказов по Москве на сумму больше 5 000 р. и по другим городам России на сумму больше 15 000 р. доставка производится БЕСПЛАТНО!
Совершайте покупки, оплачивайте картой онлайн и получайте скидку 2% на весь ассортимент товаров Braun и Oral-B.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Триммер для бороды Braun BT3021 | Триммер для бороды Braun BT3940TS + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3241 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5240 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT7220 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3222 | Триммер для бороды Braun BT3240 | Триммер для бороды Braun BT5260 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT7240 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5242 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3221 | Триммер для бороды Braun BT3242 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5265 + Бритва Gillette | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена | |||||||||||||
Цена | 3 690 Р 3 110 Р | 5 480 Р | 4 690 Р | 5 090 Р | 7 190 Р 6 050 Р | 3 690 Р 2 490 Р | 4 690 Р 3 940 Р | 5 890 Р 4 960 Р | 8 380 Р | 5 090 Р 4 280 Р | 3 690 Р 3 110 Р | 4 690 Р 3 940 Р | 5 710 Р |
Рейтинг товара | |||||||||||||
Рейтинг товара | 5.0 6 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 9 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 6 отзывов | 5.0 7 отзывов | 5.0 7 отзывов | 5.0 6 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов |
Тип устройства | |||||||||||||
Тип устройства | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов |
Время работы аккумулятора (мин) | |||||||||||||
Время работы аккумулятора (мин) | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 50 | 80 | 100 |
Тип аккумулятора | |||||||||||||
Тип аккумулятора | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion |
Тип триммера | |||||||||||||
Тип триммера | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов |
Очистка под проточной водой | |||||||||||||
Очистка под проточной водой | насадки | + | насадки | + | + | насадки | насадки | + | + | + | насадки | насадки | + |
Светодиодный индикатор уровня зарядки | |||||||||||||
Светодиодный индикатор уровня зарядки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насадок в комплекте | |||||||||||||
Насадок в комплекте | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Насадка для точного стайлинга | |||||||||||||
Насадка для точного стайлинга | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | + |
Насадка-гребень для коротких волос 1-10 мм | |||||||||||||
Насадка-гребень для коротких волос 1-10 мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насадка-гребень для длинных волос 10-20 мм | |||||||||||||
Насадка-гребень для длинных волос 10-20 мм | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + |
Насадка-гребень 1 мм | |||||||||||||
Насадка-гребень 1 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Насадка для носа и ушей | |||||||||||||
Насадка для носа и ушей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бритва Gillette Fusion ProGlide | |||||||||||||
Бритва Gillette Fusion ProGlide | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Триммер для бороды Braun BT3021 | Триммер для бороды Braun BT3940TS + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3241 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5240 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT7220 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3222 | Триммер для бороды Braun BT3240 | Триммер для бороды Braun BT5260 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT7240 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5242 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3221 | Триммер для бороды Braun BT3242 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5265 + Бритва Gillette | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена | 3 690 Р 3 110 Р | 5 480 Р | 4 690 Р | 5 090 Р | 7 190 Р 6 050 Р | 3 690 Р 2 490 Р | 4 690 Р 3 940 Р | 5 890 Р 4 960 Р | 8 380 Р | 5 090 Р 4 280 Р | 3 690 Р 3 110 Р | 4 690 Р 3 940 Р | 5 710 Р |
Рейтинг товара | 5.0 6 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 9 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 6 отзывов | 5.0 7 отзывов | 5.0 7 отзывов | 5.0 6 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов |
Тип устройства | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов |
Время работы аккумулятора (мин) | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 50 | 80 | 100 |
Тип аккумулятора | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion |
Тип триммера | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов |
Очистка под проточной водой | насадки | + | насадки | + | + | насадки | насадки | + | + | + | насадки | насадки | + |
Светодиодный индикатор уровня зарядки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насадок в комплекте | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Насадка для точного стайлинга | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | + |
Насадка-гребень для коротких волос 1-10 мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насадка-гребень для длинных волос 10-20 мм | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + |
Насадка-гребень 1 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Насадка для носа и ушей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бритва Gillette Fusion ProGlide | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + |
Особенности
Триммер для бороды от Braun обеспечивает точную длину, четкие контуры и подравнивание. Если вы хотите добиться стильной щетины, сохранить длину бороды или подровнять контуры, съемная насадка-гребень для подравнивания обеспечивает 20 настроек длины от 1 до 10мм.
Предоставляют идеальную точность для создания любого стиля. Крайне острые лезвия из нержавеющей стали срезают длинные или густые волосы без выдергивания.
40 минут точного стрижки после 10 часовой зарядки
Светодиодная подсветка предупреждает о разрядке батареи и информирует о состоянии зарядки.
Триммер для бороды Braun автоматически адаптируется к любому напряжению от 100 В до 240 В. Он работает практически в любой точке планеты.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Триммер для бороды Braun BT3021 | Триммер для бороды Braun BT3940TS + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3241 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5240 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT7220 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3222 | Триммер для бороды Braun BT3240 | Триммер для бороды Braun BT5260 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT7240 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5242 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3221 | Триммер для бороды Braun BT3242 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5265 + Бритва Gillette | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена | |||||||||||||
Цена | 3 690 Р 3 110 Р | 5 480 Р | 4 690 Р | 5 090 Р | 7 190 Р 6 050 Р | 3 690 Р 2 490 Р | 4 690 Р 3 940 Р | 5 890 Р 4 960 Р | 8 380 Р | 5 090 Р 4 280 Р | 3 690 Р 3 110 Р | 4 690 Р 3 940 Р | 5 710 Р |
Рейтинг товара | |||||||||||||
Рейтинг товара | 5.0 6 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 9 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 6 отзывов | 5.0 7 отзывов | 5.0 7 отзывов | 5.0 6 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов |
Тип устройства | |||||||||||||
Тип устройства | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов |
Время работы аккумулятора (мин) | |||||||||||||
Время работы аккумулятора (мин) | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 50 | 80 | 100 |
Тип аккумулятора | |||||||||||||
Тип аккумулятора | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion |
Тип триммера | |||||||||||||
Тип триммера | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов |
Очистка под проточной водой | |||||||||||||
Очистка под проточной водой | насадки | + | насадки | + | + | насадки | насадки | + | + | + | насадки | насадки | + |
Светодиодный индикатор уровня зарядки | |||||||||||||
Светодиодный индикатор уровня зарядки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насадок в комплекте | |||||||||||||
Насадок в комплекте | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Насадка для точного стайлинга | |||||||||||||
Насадка для точного стайлинга | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | + |
Насадка-гребень для коротких волос 1-10 мм | |||||||||||||
Насадка-гребень для коротких волос 1-10 мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насадка-гребень для длинных волос 10-20 мм | |||||||||||||
Насадка-гребень для длинных волос 10-20 мм | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + |
Насадка-гребень 1 мм | |||||||||||||
Насадка-гребень 1 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Насадка для носа и ушей | |||||||||||||
Насадка для носа и ушей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бритва Gillette Fusion ProGlide | |||||||||||||
Бритва Gillette Fusion ProGlide | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Триммер для бороды Braun BT3021 | Триммер для бороды Braun BT3940TS + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3241 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5240 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT7220 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3222 | Триммер для бороды Braun BT3240 | Триммер для бороды Braun BT5260 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT7240 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5242 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3221 | Триммер для бороды Braun BT3242 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5265 + Бритва Gillette | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена | 3 690 Р 3 110 Р | 5 480 Р | 4 690 Р | 5 090 Р | 7 190 Р 6 050 Р | 3 690 Р 2 490 Р | 4 690 Р 3 940 Р | 5 890 Р 4 960 Р | 8 380 Р | 5 090 Р 4 280 Р | 3 690 Р 3 110 Р | 4 690 Р 3 940 Р | 5 710 Р |
Рейтинг товара | 5.0 6 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 9 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 6 отзывов | 5.0 7 отзывов | 5.0 7 отзывов | 5.0 6 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов |
Тип устройства | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов |
Время работы аккумулятора (мин) | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 50 | 80 | 100 |
Тип аккумулятора | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion |
Тип триммера | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов |
Очистка под проточной водой | насадки | + | насадки | + | + | насадки | насадки | + | + | + | насадки | насадки | + |
Светодиодный индикатор уровня зарядки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насадок в комплекте | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Насадка для точного стайлинга | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | + |
Насадка-гребень для коротких волос 1-10 мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насадка-гребень для длинных волос 10-20 мм | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + |
Насадка-гребень 1 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Насадка для носа и ушей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бритва Gillette Fusion ProGlide | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + |
Общие характеристики |
|
Тип устройства | триммер для бороды и усов |
Тип триммера | для бороды и усов |
Серия | 3 |
Гарантия (лет) | 2 |
Функциональность |
|
Количество установок длины | 20 |
Установка длины волос (мм) | 1-10 |
Шаг регулировки длины (мм) | 0.5 |
Очистка под проточной водой | насадки |
Питание |
|
Тип питания | аккумулятор |
Тип аккумулятора | Ni-MH |
Время зарядки аккумулятора (час) | 10 |
Время работы аккумулятора (мин) | 40 |
Дизайн |
|
Цвет | черный |
Светодиодный индикатор уровня зарядки | + |
Комплектация |
|
Насадок в комплекте | 1 |
Насадка-гребень для коротких волос 1-10 мм | + |
Зарядное устройство SmartPlug | + |
Щеточка для чистки | + |
Габариты |
|
Вес в упаковке (кг) | 0.340 |
Размеры в упаковке д*ш*в (см) | 15.5*5.7*25.2 |
Триммер для бороды от Braun обеспечивает точную длину, четкие контуры и подравнивание. Если вы хотите добиться стильной щетины, сохранить длину бороды или подровнять контуры, съемная насадка-гребень для подравнивания обеспечивает 20 настроек длины от 1 до 10мм.
Предоставляют идеальную точность для создания любого стиля. Крайне острые лезвия из нержавеющей стали срезают длинные или густые волосы без выдергивания.
40 минут точного стрижки после 10 часовой зарядки
Светодиодная подсветка предупреждает о разрядке батареи и информирует о состоянии зарядки.
Триммер для бороды Braun автоматически адаптируется к любому напряжению от 100 В до 240 В. Он работает практически в любой точке планеты.
Триммер для бороды Braun BT3020 отлично подходит для стрижки бороды и усов. Съемная насадка-гребень для стрижки и 20 точных настроек длины позволяют с высокой точностью создавать и поддерживать любой стиль бороды. Прибор надежен в эксплуатации и имеет лезвия с неограниченным сроком службы для точного стайлинга.