Для этого отлично подойдут триммеры Braun
Нет уверенности, что прибор вам подойдет? Попробуйте в течение 100 дней, а если не понравится результат – мы вернем деньги!
Для заказов по Москве на сумму больше 5 000 р. и по другим городам России на сумму больше 15 000 р. доставка производится БЕСПЛАТНО!
Совершайте покупки, оплачивайте картой онлайн и получайте скидку 2% на весь ассортимент товаров Braun и Oral-B.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Триммер для бороды Braun BT5070 | Триммер для бороды Braun BT3940TS + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3241 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5240 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3222 | Триммер для бороды Braun BT3240 | Триммер для бороды Braun BT5260 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT7240 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5242 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3221 | Триммер для бороды Braun BT3242 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5265 + Бритва Gillette | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена | ||||||||||||
Цена | 7 190 Р 6 040 Р | 5 480 Р | 5 090 Р 4 690 Р | 5 790 Р 4 870 Р | 3 690 Р 2 490 Р | 5 090 Р 4 690 Р | 6 690 Р 5 710 Р | 8 380 Р | 5 790 Р 3 790 Р | 3 680 Р | 5 090 Р 4 680 Р | 6 690 Р 5 710 Р |
Рейтинг товара | ||||||||||||
Рейтинг товара | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 6 отзывов | 5.0 7 отзывов | 5.0 7 отзывов | 5.0 6 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов |
Тип устройства | ||||||||||||
Тип устройства | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов |
Время работы аккумулятора (мин) | ||||||||||||
Время работы аккумулятора (мин) | 50 | 60 | 80 | 100 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 50 | 80 | 100 |
Тип аккумулятора | ||||||||||||
Тип аккумулятора | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion |
Тип триммера | ||||||||||||
Тип триммера | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов |
Очистка под проточной водой | ||||||||||||
Очистка под проточной водой | + | + | насадки | + | насадки | насадки | + | + | + | насадки | насадки | + |
Светодиодный индикатор уровня зарядки | ||||||||||||
Светодиодный индикатор уровня зарядки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насадок в комплекте | ||||||||||||
Насадок в комплекте | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Насадка для точного стайлинга | ||||||||||||
Насадка для точного стайлинга | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + |
Насадка-гребень для коротких волос 1-10 мм | ||||||||||||
Насадка-гребень для коротких волос 1-10 мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насадка-гребень для длинных волос 10-20 мм | ||||||||||||
Насадка-гребень для длинных волос 10-20 мм | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + |
Насадка-гребень 1 мм | ||||||||||||
Насадка-гребень 1 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Насадка для носа и ушей | ||||||||||||
Насадка для носа и ушей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бритва Gillette Fusion ProGlide | ||||||||||||
Бритва Gillette Fusion ProGlide | - | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Триммер для бороды Braun BT5070 | Триммер для бороды Braun BT3940TS + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3241 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5240 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3222 | Триммер для бороды Braun BT3240 | Триммер для бороды Braun BT5260 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT7240 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5242 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3221 | Триммер для бороды Braun BT3242 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5265 + Бритва Gillette | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена | 7 190 Р 6 040 Р | 5 480 Р | 5 090 Р 4 690 Р | 5 790 Р 4 870 Р | 3 690 Р 2 490 Р | 5 090 Р 4 690 Р | 6 690 Р 5 710 Р | 8 380 Р | 5 790 Р 3 790 Р | 3 680 Р | 5 090 Р 4 680 Р | 6 690 Р 5 710 Р |
Рейтинг товара | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 6 отзывов | 5.0 7 отзывов | 5.0 7 отзывов | 5.0 6 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов |
Тип устройства | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов |
Время работы аккумулятора (мин) | 50 | 60 | 80 | 100 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 50 | 80 | 100 |
Тип аккумулятора | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion |
Тип триммера | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов |
Очистка под проточной водой | + | + | насадки | + | насадки | насадки | + | + | + | насадки | насадки | + |
Светодиодный индикатор уровня зарядки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насадок в комплекте | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Насадка для точного стайлинга | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + |
Насадка-гребень для коротких волос 1-10 мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насадка-гребень для длинных волос 10-20 мм | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + |
Насадка-гребень 1 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Насадка для носа и ушей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бритва Gillette Fusion ProGlide | - | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + |
Особенности
Легко регулируемая насадка Click&Lock для 20 точных режимов стрижки. Для ровного, точного, надежного и неизменного результата.
Точный гребень
1-10 мм с шагом 0,5 мм
Гребень для стрижки длинных волос
10-20 мм с шагом 2 мм
Уникальная система Slide&Style позволяет придавать форму бороде простым скольжением, даже при выдвинутом гребне.
Для стабильных результатов даже в сложных условиях двойной аккумулятор поддерживает работу триммера на постоянной мощности.
Триммер для бороды Braun полностью моющийся — для простой очистки под проточной водой.
Светодиодная подсветка предупреждает о разрядке батареи и информирует о состоянии зарядки.
Триммер для бороды Braun автоматически адаптируется к любому напряжению от 100 В до 240 В. Он работает практически в любой точке планеты.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Триммер для бороды Braun BT5070 | Триммер для бороды Braun BT3940TS + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3241 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5240 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3222 | Триммер для бороды Braun BT3240 | Триммер для бороды Braun BT5260 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT7240 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5242 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3221 | Триммер для бороды Braun BT3242 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5265 + Бритва Gillette | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена | ||||||||||||
Цена | 7 190 Р 6 040 Р | 5 480 Р | 5 090 Р 4 690 Р | 5 790 Р 4 870 Р | 3 690 Р 2 490 Р | 5 090 Р 4 690 Р | 6 690 Р 5 710 Р | 8 380 Р | 5 790 Р 3 790 Р | 3 680 Р | 5 090 Р 4 680 Р | 6 690 Р 5 710 Р |
Рейтинг товара | ||||||||||||
Рейтинг товара | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 6 отзывов | 5.0 7 отзывов | 5.0 7 отзывов | 5.0 6 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов |
Тип устройства | ||||||||||||
Тип устройства | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов |
Время работы аккумулятора (мин) | ||||||||||||
Время работы аккумулятора (мин) | 50 | 60 | 80 | 100 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 50 | 80 | 100 |
Тип аккумулятора | ||||||||||||
Тип аккумулятора | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion |
Тип триммера | ||||||||||||
Тип триммера | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов |
Очистка под проточной водой | ||||||||||||
Очистка под проточной водой | + | + | насадки | + | насадки | насадки | + | + | + | насадки | насадки | + |
Светодиодный индикатор уровня зарядки | ||||||||||||
Светодиодный индикатор уровня зарядки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насадок в комплекте | ||||||||||||
Насадок в комплекте | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Насадка для точного стайлинга | ||||||||||||
Насадка для точного стайлинга | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + |
Насадка-гребень для коротких волос 1-10 мм | ||||||||||||
Насадка-гребень для коротких волос 1-10 мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насадка-гребень для длинных волос 10-20 мм | ||||||||||||
Насадка-гребень для длинных волос 10-20 мм | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + |
Насадка-гребень 1 мм | ||||||||||||
Насадка-гребень 1 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Насадка для носа и ушей | ||||||||||||
Насадка для носа и ушей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бритва Gillette Fusion ProGlide | ||||||||||||
Бритва Gillette Fusion ProGlide | - | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Триммер для бороды Braun BT5070 | Триммер для бороды Braun BT3940TS + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3241 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5240 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3222 | Триммер для бороды Braun BT3240 | Триммер для бороды Braun BT5260 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT7240 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5242 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT3221 | Триммер для бороды Braun BT3242 + Бритва Gillette | Триммер для бороды Braun BT5265 + Бритва Gillette | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена | 7 190 Р 6 040 Р | 5 480 Р | 5 090 Р 4 690 Р | 5 790 Р 4 870 Р | 3 690 Р 2 490 Р | 5 090 Р 4 690 Р | 6 690 Р 5 710 Р | 8 380 Р | 5 790 Р 3 790 Р | 3 680 Р | 5 090 Р 4 680 Р | 6 690 Р 5 710 Р |
Рейтинг товара | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 6 отзывов | 5.0 7 отзывов | 5.0 7 отзывов | 5.0 6 отзывов | 5.0 8 отзывов | 5.0 8 отзывов |
Тип устройства | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов | триммер для бороды и усов |
Время работы аккумулятора (мин) | 50 | 60 | 80 | 100 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 50 | 80 | 100 |
Тип аккумулятора | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Ni-MH | Ni-MH | Li-ion |
Тип триммера | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов | для бороды и усов |
Очистка под проточной водой | + | + | насадки | + | насадки | насадки | + | + | + | насадки | насадки | + |
Светодиодный индикатор уровня зарядки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насадок в комплекте | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Насадка для точного стайлинга | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + |
Насадка-гребень для коротких волос 1-10 мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Насадка-гребень для длинных волос 10-20 мм | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + |
Насадка-гребень 1 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Насадка для носа и ушей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бритва Gillette Fusion ProGlide | - | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + |
Общие характеристики |
|
Тип устройства | триммер для бороды и усов |
Тип триммера | для бороды и усов |
Серия | 5 |
Водонепроницаемость | + |
Гарантия (лет) | 2 |
TYPE | 5417 |
Функциональность |
|
Количество установок длины | 25 |
Установка длины волос (мм) | 0.5-20 |
Шаг регулировки длины (мм) | 0.5/2 |
Триммер для точного бритья | + |
Очистка под проточной водой | + |
Питание |
|
Тип питания | аккумулятор |
Тип аккумулятора | Ni-MH |
Время зарядки аккумулятора (час) | 1 |
Время работы аккумулятора (мин) | 50 |
Автоматическая настройка напряжения | + |
Дизайн |
|
Цвет | черный |
Светодиодный индикатор уровня зарядки | + |
Комплектация |
|
Насадок в комплекте | 2 |
Насадка-гребень для коротких волос 1-10 мм | + |
Насадка-гребень для длинных волос 10-20 мм | + |
Зарядное устройство SmartPlug | + |
Щеточка для чистки | + |
Дорожный футляр | + |
Масло | + |
Габариты |
|
Вес в упаковке (кг) | 0.560 |
Размеры в упаковке д*ш*в (см) | 15.5*6*22.5 |
Легко регулируемая насадка Click&Lock для 20 точных режимов стрижки. Для ровного, точного, надежного и неизменного результата.
Точный гребень
1-10 мм с шагом 0,5 мм
Гребень для стрижки длинных волос
10-20 мм с шагом 2 мм
Уникальная система Slide&Style позволяет придавать форму бороде простым скольжением, даже при выдвинутом гребне.
Для стабильных результатов даже в сложных условиях двойной аккумулятор поддерживает работу триммера на постоянной мощности.
Триммер для бороды Braun полностью моющийся — для простой очистки под проточной водой.
Светодиодная подсветка предупреждает о разрядке батареи и информирует о состоянии зарядки.
Триммер для бороды Braun автоматически адаптируется к любому напряжению от 100 В до 240 В. Он работает практически в любой точке планеты.
В 4 раза точнее для создания твоего стиля*.
Триммер для бороды Braun поможет придать бороде необходимую длину и точные
контуры – две основные составляющие отличного образа. Легкая небритость
или полноценная стрижка бороды – вы сможете добиться желаемого результата
с помощью острых на протяжении всего срока службы лезвий и регулируемых
съемных гребней. 2 гребня с регулировкой длины (от 1 до 10 мм) с шагом 0,5 мм и (от 10 до 20 мм) с шагом 2 мм позволяют добиться точности и обрести идеальный образ.