Паровой утюг Braun TexStyle 1
Откройте для себя лёгкость глажки.
Деликатная и лёгкая глажка.
Быстро и без проблем получите отличный результат благодаря равномерному распределению тепла по гладкой керамической подошве.
Единственная сложность - выбрать.
Какой ваш любимый цвет?
Не только ваши вещи выглядят красиво. Ваш утюг тоже - просто выберите любимый цвет.
Отдавайте предпочтение любимой форме.
Открытая или закрытая ручка - оба варианта имеют эргономичный дизайн и делают глажку лёгкой и комфортной.
Качество для лёгкой глажки.
Как и все изделия Braun, паровой утюг TexStyle 1 создан по традиционным стандартам немецкого качества. Сочетание дизайна и функциональности облегчает глажку.
Паровой утюг Braun TexStyle 1 SI1080VI поможет превратить глажку в отдых!
Не любите долгие, многочасовые сеансы глажки одежды? Хотите, чтобы достаточно было провести утюгом один раз – и все складки были бы сразу разглажены? Теперь это вполне реально – вместе с паровым утюгом TexStyle 1 SI1080VI! Гладить станет так легко, что вы полюбите этот процесс. Удобная ручка утюга позволит вашей руке не уставать в процессе глажки, а его привлекательный и уютный дизайн поднимет вам настроение!
Паровой удар
Мощный паровой удар этого утюга в одно касание уберет складки даже с тяжелых, текстурных занавесок.
Емкость для воды объемом 220 мл
Емкость для воды объемом 220 мл позволит реже отвлекаться на доливание в утюг воды.
Керамическая подошва
Специальная керамическая подошва утюга позволит равномерно распределять тепло, что подойдет как для обычных, неприхотливых тканей, так и для тканей, требующих к себе более деликатного отношения.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Паровой утюг Braun TexStyle 1 SI1080VI | Паровой утюг BRAUN SI5017GR | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3041 GR | Паровой утюг Braun FreeStyle 3 FI 3124PU | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3030 PU | Паровой утюг Braun FreeStyle 3 FI 3194BK | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3042 VI | Паровой утюг Braun FreeStyle 3 FI 3144BL | Паровой утюг Braun FreeStyle 5 SI5057RD | |
| | | | | | | | | |
Цена | |||||||||
Цена | 6 990 Р 5 626 Р | 11 990 Р | 10 990 Р 6 127 Р | 8 690 Р 6 970 Р | 8 690 Р | 9 990 Р 8 617 Р | 9 990 Р 6 885 Р | 9 990 Р 7 147 Р | 19 690 Р 10 779 Р |
Рейтинг товара | |||||||||
Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
Мощность (Вт) | |||||||||
Мощность (Вт) | 2000 | 2700 | 2350 | 2400 | 2300 | 2400 | 2350 | 2400 | 2700 |
Тип подошвы | |||||||||
Тип подошвы | керамика | SuperCeramic 3D FreeGlide | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика |
Резервуар для воды (л) | |||||||||
Резервуар для воды (л) | 0.22 | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.33 |
Паровой удар (г/мин) | |||||||||
Паровой удар (г/мин) | 130 | 190 | 150 | 160 | 140 | 200 | 160 | 160 | 220 |
Мощность подачи пара (г/мин) | |||||||||
Мощность подачи пара (г/мин) | 0-25 | 0-50 г/мин | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-50 |
Анти-капля | |||||||||
Анти-капля | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
Автоотключение | |||||||||
Автоотключение | - | - | - | - | - | + | - | - | + |
Насадка для сверхделикатных тканей Soft TexStile Protector | |||||||||
Насадка для сверхделикатных тканей Soft TexStile Protector | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Насадка для деликатных тканей TexStile Protector | |||||||||
Насадка для деликатных тканей TexStile Protector | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Паровой утюг Braun TexStyle 1 SI1080VI | Паровой утюг BRAUN SI5017GR | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3041 GR | Паровой утюг Braun FreeStyle 3 FI 3124PU | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3030 PU | Паровой утюг Braun FreeStyle 3 FI 3194BK | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3042 VI | Паровой утюг Braun FreeStyle 3 FI 3144BL | Паровой утюг Braun FreeStyle 5 SI5057RD | |
| | | | | | | | | |
Цена | 6 990 Р 5 626 Р | 11 990 Р | 10 990 Р 6 127 Р | 8 690 Р 6 970 Р | 8 690 Р | 9 990 Р 8 617 Р | 9 990 Р 6 885 Р | 9 990 Р 7 147 Р | 19 690 Р 10 779 Р |
Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
Мощность (Вт) | 2000 | 2700 | 2350 | 2400 | 2300 | 2400 | 2350 | 2400 | 2700 |
Тип подошвы | керамика | SuperCeramic 3D FreeGlide | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика |
Резервуар для воды (л) | 0.22 | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.33 |
Паровой удар (г/мин) | 130 | 190 | 150 | 160 | 140 | 200 | 160 | 160 | 220 |
Мощность подачи пара (г/мин) | 0-25 | 0-50 г/мин | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-50 |
Анти-капля | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
Автоотключение | - | - | - | - | - | + | - | - | + |
Насадка для сверхделикатных тканей Soft TexStile Protector | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Насадка для деликатных тканей TexStile Protector | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Особенности
скольжение градусов 360 , без задевания пуговиц , карманов и молний Равномерное нагревание ; антипригарные свойства
Для более долгого глажения
Нагрев за короткое время на максимальных установках
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Паровой утюг Braun TexStyle 1 SI1080VI | Паровой утюг BRAUN SI5017GR | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3041 GR | Паровой утюг Braun FreeStyle 3 FI 3124PU | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3030 PU | Паровой утюг Braun FreeStyle 3 FI 3194BK | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3042 VI | Паровой утюг Braun FreeStyle 3 FI 3144BL | Паровой утюг Braun FreeStyle 5 SI5057RD | |
| | | | | | | | | |
Цена | |||||||||
Цена | 6 990 Р 5 626 Р | 11 990 Р | 10 990 Р 6 127 Р | 8 690 Р 6 970 Р | 8 690 Р | 9 990 Р 8 617 Р | 9 990 Р 6 885 Р | 9 990 Р 7 147 Р | 19 690 Р 10 779 Р |
Рейтинг товара | |||||||||
Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
Мощность (Вт) | |||||||||
Мощность (Вт) | 2000 | 2700 | 2350 | 2400 | 2300 | 2400 | 2350 | 2400 | 2700 |
Тип подошвы | |||||||||
Тип подошвы | керамика | SuperCeramic 3D FreeGlide | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика |
Резервуар для воды (л) | |||||||||
Резервуар для воды (л) | 0.22 | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.33 |
Паровой удар (г/мин) | |||||||||
Паровой удар (г/мин) | 130 | 190 | 150 | 160 | 140 | 200 | 160 | 160 | 220 |
Мощность подачи пара (г/мин) | |||||||||
Мощность подачи пара (г/мин) | 0-25 | 0-50 г/мин | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-50 |
Анти-капля | |||||||||
Анти-капля | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
Автоотключение | |||||||||
Автоотключение | - | - | - | - | - | + | - | - | + |
Насадка для сверхделикатных тканей Soft TexStile Protector | |||||||||
Насадка для сверхделикатных тканей Soft TexStile Protector | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Насадка для деликатных тканей TexStile Protector | |||||||||
Насадка для деликатных тканей TexStile Protector | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Паровой утюг Braun TexStyle 1 SI1080VI | Паровой утюг BRAUN SI5017GR | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3041 GR | Паровой утюг Braun FreeStyle 3 FI 3124PU | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3030 PU | Паровой утюг Braun FreeStyle 3 FI 3194BK | Паровой утюг Braun Texstyle 3 SI3042 VI | Паровой утюг Braun FreeStyle 3 FI 3144BL | Паровой утюг Braun FreeStyle 5 SI5057RD | |
| | | | | | | | | |
Цена | 6 990 Р 5 626 Р | 11 990 Р | 10 990 Р 6 127 Р | 8 690 Р 6 970 Р | 8 690 Р | 9 990 Р 8 617 Р | 9 990 Р 6 885 Р | 9 990 Р 7 147 Р | 19 690 Р 10 779 Р |
Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
Мощность (Вт) | 2000 | 2700 | 2350 | 2400 | 2300 | 2400 | 2350 | 2400 | 2700 |
Тип подошвы | керамика | SuperCeramic 3D FreeGlide | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика |
Резервуар для воды (л) | 0.22 | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.33 |
Паровой удар (г/мин) | 130 | 190 | 150 | 160 | 140 | 200 | 160 | 160 | 220 |
Мощность подачи пара (г/мин) | 0-25 | 0-50 г/мин | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-50 |
Анти-капля | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
Автоотключение | - | - | - | - | - | + | - | - | + |
Насадка для сверхделикатных тканей Soft TexStile Protector | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Насадка для деликатных тканей TexStile Protector | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие характеристики | |
Тип устройства | паровой утюг |
Тип подошвы | керамика |
Тип утюга | проводной |
Гарантия (лет) | 2 |
Функциональность | |
Паровой удар (г/мин) | 130 |
Мощность подачи пара (г/мин) | 0-25 |
Регулятор подачи пара | + |
Вертикальное отпаривание | + |
Резервуар для воды (л) | 0.22 |
Регулировка температуры | ручная |
Индикация включения | + |
Функция распыления воды | + |
Система очистки от накипи | + |
Анти-капля | + |
Питание | |
Тип питания | сеть |
Напряжение (В) | 220 |
Длина сетевого шнура (м) | 1.9 |
Мощность (Вт) | 2000 |
Дизайн | |
Цвет | синий/белый |
Материал корпуса | пластик |
Тип ручки | закрытая |
Комплектация | |
Инструкция по эксплуатации | + |
Гарантийный талон | + |
Габариты | |
Вес (кг) | 1 |
Вес в упаковке (кг) | 1.54 |
Размеры изделия д*ш*в (см) | 28х12х14 |
Размеры в упаковке д*ш*в (см) | 35*12*15 |
Braun-russia стал партнером программы «Аэрофлот Бонус». Покупать в нашем интернет-магазине braun-russia.ru стало еще выгоднее!
Покупая любой товар на нашем сайте, Вы получаете мили в соответствии с правилами программы.
Условия начисления миль:
«Аэрофлот Бонус» – это программа лояльности авиакомпании Аэрофлот. Участие в программе позволяет участникам копить мили и использовать их на различные премии. Получить мили можно за перелеты, при совершении покупок по совместным картам банков-партнеров, за проживание в отелях, прокат автомобилей, при посещении кафе и ресторанов и при приобретении товаров партнеров программы, одним из которых являемся мы. Вы сможете использовать мили на авиабилеты, повышение класса обслуживания, а также услуги и товары многочисленных партнеров.
Если Вы еще не являетесь участником программы "Аэрофлот Бонус" вступить в программу сейчас!