ПАРОГЕНЕРАТОР IS5155
Экономьте время на
то, что действительно
важно
ПАРОГЕНЕРАТОР IS5155
Экономьте время на то, что действительно важно
Запатентованная анодированная подошва Eloxal 3D Plus в два раза прочнее стали для идеального скольжения
Два предустановленных интеллектуальных режима
Гладьте до 2 раз быстрее благодаря увеличенной подаче пара*
* по сравнению с обычным утюгом
Износостойкая подошва
Износостойкая
подошва
Количество подачи пара — до 480 г/мин
Глубокое проникновение пара
Характеристики
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Парогенератор Braun CareStyle 5 IS5155 WH | Парогенератор Braun CareStyle 1 IS1012BL | Парогенератор Braun CareStyle 1 IS1013GR | Парогенератор Braun CareStyle Compact IS2043 | Парогенератор Braun CareStyle 5 IS5145 BK | Парогенератор Braun CareStyle 5 IS5145 WH | Парогенератор Braun CareStyle 5 IS5155 BK | Парогенератор Braun CareStyle 7 IS7155 WH | Парогенератор Braun CareStyle 7 IS7156 BK | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена | |||||||||
Цена | 30 990 Р 23 660 Р | 12 990 Р 8 990 Р | 12 990 Р 8 990 Р | 14 490 Р 10 460 Р | 27 990 Р 20 930 Р | 27 990 Р 22 990 Р | 30 990 Р 23 660 Р | 33 990 Р 27 990 Р | 33 990 Р 27 990 Р |
Рейтинг товара | |||||||||
Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 4 отзыва | 5.0 11 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 6 отзывов | 5.0 11 отзывов |
Мощность (Вт) | |||||||||
Мощность (Вт) | 2400 | 2400 | 2400 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Тип подошвы | |||||||||
Тип подошвы | 3D Eloxal Plus | SuperCeramic | SuperCeramic | 3D Eloxal Plus | 3D Eloxal Plus | 3D Eloxal Plus | 3D Eloxal Plus | 3D Eloxal Plus | 3D Eloxal Plus |
Резервуар для воды (л) | |||||||||
Резервуар для воды (л) | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Паровой удар (г/мин) | |||||||||
Паровой удар (г/мин) | 480 | 360 | 360 | 300 | 400 | 400 | 480 | 500 | 500 |
Мощность подачи пара (г/мин) | |||||||||
Мощность подачи пара (г/мин) | 125 | 120 | 120 | 110 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 |
Автоотключение | |||||||||
Автоотключение | через 10 мин | - | - | + | + | + | + | + | + |
Тип резервуара для воды | |||||||||
Тип резервуара для воды | съемный | несъемный | несъемный | несъемный | съемный | съемный | съемный | съемный | съемный |
Регулировка температуры | |||||||||
Регулировка температуры | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare |
Длина шланга (м) | |||||||||
Длина шланга (м) | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Парогенератор Braun CareStyle 5 IS5155 WH | Парогенератор Braun CareStyle 1 IS1012BL | Парогенератор Braun CareStyle 1 IS1013GR | Парогенератор Braun CareStyle Compact IS2043 | Парогенератор Braun CareStyle 5 IS5145 BK | Парогенератор Braun CareStyle 5 IS5145 WH | Парогенератор Braun CareStyle 5 IS5155 BK | Парогенератор Braun CareStyle 7 IS7155 WH | Парогенератор Braun CareStyle 7 IS7156 BK | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена | 30 990 Р 23 660 Р | 12 990 Р 8 990 Р | 12 990 Р 8 990 Р | 14 490 Р 10 460 Р | 27 990 Р 20 930 Р | 27 990 Р 22 990 Р | 30 990 Р 23 660 Р | 33 990 Р 27 990 Р | 33 990 Р 27 990 Р |
Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 4 отзыва | 5.0 11 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 6 отзывов | 5.0 11 отзывов |
Мощность (Вт) | 2400 | 2400 | 2400 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Тип подошвы | 3D Eloxal Plus | SuperCeramic | SuperCeramic | 3D Eloxal Plus | 3D Eloxal Plus | 3D Eloxal Plus | 3D Eloxal Plus | 3D Eloxal Plus | 3D Eloxal Plus |
Резервуар для воды (л) | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Паровой удар (г/мин) | 480 | 360 | 360 | 300 | 400 | 400 | 480 | 500 | 500 |
Мощность подачи пара (г/мин) | 125 | 120 | 120 | 110 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 |
Автоотключение | через 10 мин | - | - | + | + | + | + | + | + |
Тип резервуара для воды | съемный | несъемный | несъемный | несъемный | съемный | съемный | съемный | съемный | съемный |
Регулировка температуры | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare |
Длина шланга (м) | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Парогенератор Braun CareStyle 5 IS5155 WH | Парогенератор Braun CareStyle 1 IS1012BL | Парогенератор Braun CareStyle 1 IS1013GR | Парогенератор Braun CareStyle Compact IS2043 | Парогенератор Braun CareStyle 5 IS5145 BK | Парогенератор Braun CareStyle 5 IS5145 WH | Парогенератор Braun CareStyle 5 IS5155 BK | Парогенератор Braun CareStyle 7 IS7155 WH | Парогенератор Braun CareStyle 7 IS7156 BK | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена | |||||||||
Цена | 30 990 Р 23 660 Р | 12 990 Р 8 990 Р | 12 990 Р 8 990 Р | 14 490 Р 10 460 Р | 27 990 Р 20 930 Р | 27 990 Р 22 990 Р | 30 990 Р 23 660 Р | 33 990 Р 27 990 Р | 33 990 Р 27 990 Р |
Рейтинг товара | |||||||||
Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 4 отзыва | 5.0 11 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 6 отзывов | 5.0 11 отзывов |
Мощность (Вт) | |||||||||
Мощность (Вт) | 2400 | 2400 | 2400 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Тип подошвы | |||||||||
Тип подошвы | 3D Eloxal Plus | SuperCeramic | SuperCeramic | 3D Eloxal Plus | 3D Eloxal Plus | 3D Eloxal Plus | 3D Eloxal Plus | 3D Eloxal Plus | 3D Eloxal Plus |
Резервуар для воды (л) | |||||||||
Резервуар для воды (л) | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Паровой удар (г/мин) | |||||||||
Паровой удар (г/мин) | 480 | 360 | 360 | 300 | 400 | 400 | 480 | 500 | 500 |
Мощность подачи пара (г/мин) | |||||||||
Мощность подачи пара (г/мин) | 125 | 120 | 120 | 110 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 |
Автоотключение | |||||||||
Автоотключение | через 10 мин | - | - | + | + | + | + | + | + |
Тип резервуара для воды | |||||||||
Тип резервуара для воды | съемный | несъемный | несъемный | несъемный | съемный | съемный | съемный | съемный | съемный |
Регулировка температуры | |||||||||
Регулировка температуры | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare |
Длина шланга (м) | |||||||||
Длина шланга (м) | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Парогенератор Braun CareStyle 5 IS5155 WH | Парогенератор Braun CareStyle 1 IS1012BL | Парогенератор Braun CareStyle 1 IS1013GR | Парогенератор Braun CareStyle Compact IS2043 | Парогенератор Braun CareStyle 5 IS5145 BK | Парогенератор Braun CareStyle 5 IS5145 WH | Парогенератор Braun CareStyle 5 IS5155 BK | Парогенератор Braun CareStyle 7 IS7155 WH | Парогенератор Braun CareStyle 7 IS7156 BK | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена | 30 990 Р 23 660 Р | 12 990 Р 8 990 Р | 12 990 Р 8 990 Р | 14 490 Р 10 460 Р | 27 990 Р 20 930 Р | 27 990 Р 22 990 Р | 30 990 Р 23 660 Р | 33 990 Р 27 990 Р | 33 990 Р 27 990 Р |
Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 4 отзыва | 5.0 11 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 6 отзывов | 5.0 11 отзывов |
Мощность (Вт) | 2400 | 2400 | 2400 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Тип подошвы | 3D Eloxal Plus | SuperCeramic | SuperCeramic | 3D Eloxal Plus | 3D Eloxal Plus | 3D Eloxal Plus | 3D Eloxal Plus | 3D Eloxal Plus | 3D Eloxal Plus |
Резервуар для воды (л) | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Паровой удар (г/мин) | 480 | 360 | 360 | 300 | 400 | 400 | 480 | 500 | 500 |
Мощность подачи пара (г/мин) | 125 | 120 | 120 | 110 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 |
Автоотключение | через 10 мин | - | - | + | + | + | + | + | + |
Тип резервуара для воды | съемный | несъемный | несъемный | несъемный | съемный | съемный | съемный | съемный | съемный |
Регулировка температуры | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare |
Длина шланга (м) | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
Общие характеристики |
|
Тип устройства | гладильная система |
Тип подошвы | 3D Eloxal Plus |
Максимальное давление бойлера (Бар) | 7.5 |
Гарантия (лет) | 2 |
Функциональность |
|
Паровой удар (г/мин) | 480 |
Мощность подачи пара (г/мин) | 125 |
Вертикальное отпаривание | + |
Резервуар для воды (л) | 2 |
Регулировка температуры | автоматическая – технология iCare |
Индивидуальная настройка режимов | + |
Фиксация утюга на базе | + |
Автоотключение | через 10 мин |
Индикация включения | + |
Индикация пароподачи | + |
Индикация необходимости очистки | + |
Система очистки от накипи | + |
Питание |
|
Тип питания | сеть |
Напряжение (В) | 220 |
Длина сетевого шнура (м) | 1.8 |
Мощность (Вт) | 2400 |
Дизайн |
|
Цвет | сиреневый/белый |
Тип ручки | закрытая |
LED дисплей | + |
Тип резервуара для воды | съемный |
Длина шланга (м) | 1.6 |
Комплектация |
|
Инструкция по эксплуатации | + |
Гарантийный талон | + |
Габариты |
|
Вес в упаковке (кг) | 5 |
Размеры в упаковке д*ш*в (см) | 41.0*27.0*23.0 |
ПАРОГЕНЕРАТОР IS5155
Экономьте время на
то, что действительно
важно
ПАРОГЕНЕРАТОР IS5155
Экономьте время на то, что действительно важно
Запатентованная анодированная подошва Eloxal 3D Plus в два раза прочнее стали для идеального скольжения
Два предустановленных интеллектуальных режима
Гладьте до 2 раз быстрее благодаря увеличенной подаче пара*
* по сравнению с обычным утюгом
Износостойкая подошва
Износостойкая
подошва
Количество подачи пара — до 480 г/мин
Глубокое проникновение пара
Характеристики